Шилов Евгений Сергеевич
![]() | |
биолог Санкт-Петербург / Москва 10 игр, 3 победы дата рождения: 13.03.1985 |
№ | Дата | Счёт | Ответы | Соперники | ||
---|---|---|---|---|---|---|
№3.11 | 17.06.2006 | 3599 (0; 3000; 7200) | +17-5 | Валерий Овчинников (14401), Андрей Жданов (5899) | ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() |
№5.5 | 04.11.2007 | 0 (700; 400; 5200) | +16-5 | Михаил Иванов (5300), Алексей Гилёв (0) | ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() |
№27 | 26.04.2009 | 14000 (1400; 1200; 8400) | +22-5 | Иван Семушин (10399), Инна Грановская (0) | ![]() ![]() | ![]() ![]() |
№28 | 03.05.2009 | 0 (300; 4700; 1800) | +19-10 | Николай Самусь (20000), Дмитрий Пустовит (0) | ![]() ![]() | ![]() ![]() |
№32 | 02.05.2010 | 27000 (800; 3400; 13700) | +24-6 | Виталий Соловов (13400), Юрий Касаткин (28200) | ![]() | ![]() ![]() |
№66 | 23.10.2011 | 12200 (1800; 4900; 9200) | +16-4 | Андрей Алтухов (10700), Евгений Калюков (22200) | ![]() | ![]() ![]() |
№3.3 | 18.04.2015 | 14000 (1200; 7000; 12700) | +23-3 | Алексей Паклин (4300), Алексей Глубоцкий (4100) | ![]() | ![]() ![]() |
№3.13 | 20.06.2015 | 12150 (1500; 700; 6100) | +17-6 | Александр Шишов (100), Евгений Быстров (21000) | ![]() | ![]() ![]() |
№42 | 03.06.2018 | 19000 (1900; 3700; 9700) | +22-5 | Мария Уварова (8000), Игорь Калгин (4200) | ![]() ![]() | ![]() ![]() |
№44 | 16.06.2018 | 0 (300; 1600; 6100) | +23-6 | Максим Анфинагенов (8900), Александр Руденко (9200) | ![]() ![]() | ![]() ![]() |
В среднем за 10 игр: 10195 (990; 3060; 8010)
В среднем за 10 игр: 25.4 ответов за три раунда ( +19.9 / -5.5 )
Финальные вопросы: +6 / -4
Нашли ошибку? Можете уточнить или дополнить? Сообщите нам.
случайный финальный вопрос
Чёрная тема
Некогда так именовали чрезвычайный налог, которым Москва обложила Новгородскую республику. Теми же двумя словами называется реликтовый сосновый лес в черногорском национальном парке Дурмитор.