Астафьева Нина Владимировна
![]() | |
журналист Санкт-Петербург 5 игр, 2 победы дата рождения: 01.05 |
| № | Дата | Счёт | Ответы | Соперники | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| №48 | 07.09.2019 | 25000 (1400; 4400; 22700) | +23-8 | Юрий Наркевич (5999), Николай Господарик (6100) | ||
| №50 | 14.09.2019 | 1 (1800; 7600; 5000) | +18-8 | Борис Чигидин (12100), Павел Казначеев (1700) | ||
| №52 | 17.09.2023 | 15100 (2600; 4900; 7600) | +16-4 | Борис Реутов (14200), Денис Песков (10900) | ||
| №53 | 23.09.2023 | 700 (700; 4800; 400) | +15-8 | Константин Петров (599), Виктор Богатов (14401) | ||
| №28 | 20.04.2025 | 100 (0; 1200; 600) | +13-6 | Дмитрий Махров (3601), Александр Бадриан (1) |
В среднем за 5 игр: 8180 (1300; 4580; 7260)
В среднем за 5 игр: 23.8 ответов за три раунда ( +17.0 / -6.8 )
Финальные вопросы: +3 / -2
Нашли ошибку? Можете уточнить или дополнить? Сообщите нам.
случайный финальный вопрос
Вечный город
Джованни Бугатти было запрещено покидать заречный квартал Трастевере, кроме как по служебной надобности. Когда он переходил мост через Тибр, римляне начинали собираться на зрелище. Назовите должность Бугатти.

