Ганчуков Илья Георгиевич
![]() | |
химик-лаборант Новосибирск 10 игр, 6 побед дата рождения: 16.04.1986 |
| № | Дата | Счёт | Ответы | Соперники | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| №13 | 23.02.2008 | 8500 (-100; 2100; 5800) | +23-11 | Андрей Баранов (-700), Евгений Лобков (4400) | ||
| №14 | 24.02.2008 | 16401 (2700; 8600; 16400) | +29-7 | Григорий Сергиенко (-1200), Анатолий Вассерман (32400) | ||
| №1.1.1 | 06.04.2013 | 13000 (4300; 4700; 7500) | +26-8 | Асмик Гаряка (10000), Михаил Карпук (10100) | ||
| №22 | 02.04.2017 | 9700 (900; 1900; 12100) | +27-8 | Николай Самусь (10799), Георгий Коколия (2200) | ||
| №71 | 23.11.2024 | 28500 (3800; 13000; 15600) | +25-10 | Илья Тальянский (20300), Андрей Абрамчик (3900) | ||
| №72 | 24.11.2024 | 16300 (1900; 7300; 8300) | +34-5 | Анастасия Рудакова (1500), Тимур Сайфуллин (10000) | ||
| №73 | 30.11.2024 | 18900 (2600; 9600; 12900) | +32-6 | Александра Грушина (6800), Алексей Гоманько (800) | ||
| №74 | 01.12.2024 | 9800 (1800; 2800; 4900) | +27-13 | Юрий Угольников (0), Иван Митрофанов (27700) | ||
| №79 | 21.12.2024 | 17900 (3300; 9100; 10300) | +30-7 | Давид Эджибия (7500), Виктор Абдураманов (4444) | ||
| №80 | 22.12.2024 | 7800 (800; 3400; 7900) | +25-7 | Александр Монвиж-Монтвид (25000), Игорь Никонов (23) |
В среднем за 10 игр: 14680 (2200; 6250; 10170)
В среднем за 10 игр: 36.0 ответов за три раунда ( +27.8 / -8.2 )
Финальные вопросы: +8 / -2
Нашли ошибку? Можете уточнить или дополнить? Сообщите нам.
случайный финальный вопрос
Кушать подано
"Как ни приготовь эту благородную рыбину, она завсегда порадует вкусом и цветом — если по-швабски, в масле с зеленью, сделается золотой; если на французский манер сварить с уксусом, станет небесного цвета". Кого живописала старинная поваренная книга?

