Леонова Надежда Вилловна
![]() | |
менеджер / астроном Истра (МО) / Москва 5 игр дата рождения: 21.09 |
| № | Дата | Счёт | Ответы | Соперники | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| №18 | 13.03.2010 | 1000 (900; 4600; 3000) | +17-7 | Борис Котлов (1100), Сергей Супонев (-1800) | ||
| №3.7 | 23.05.2015 | -3000 (1100; 3500; -3000) | +13-10 | Дмитрий Еловенко (32800), Алексей Сотников (33601) | ||
| №37 | 26.09.2015 | 12000 (200; 2800; 8500) | +18-4 | Вера Костягина (17700), Любовь Осипова (1899) | ||
| №56 | 30.09.2018 | 1700 (-300; 2100; 11700) | +19-4 | Серафим Шибанов (15001), Андрей Тарасов (3) | ||
| №45 | 21.06.2025 | 200 (200; 3200; 6200) | +10-2 | Денис Паншин (13000), Александр Шевченко (19300) |
В среднем за 5 игр: 2380 (420; 3240; 5280)
В среднем за 5 игр: 20.8 ответов за три раунда ( +15.4 / -5.4 )
Финальные вопросы: +1 / -3
Нашли ошибку? Можете уточнить или дополнить? Сообщите нам.

