Либерман Аркадий Александрович
![]() | |
политолог Тюмень 7 игр, 2 победы дата рождения: 14.11.1985 сайт или блог: kanliber.livejournal.com |
| № | Дата | Счёт | Ответы | Соперники | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| №1.7.3 | 25.03.2012 | 200 (1200; 3600; 7200) | +19-7 | Руфат Абдулла (0), Алексей Богословский (15000) | ||
| №57 | 19.12.2015 | 10801 (600; 4200; 6300) | +15-4 | Алексей Андрюшин (100), Павел Шевченко (13100) | ||
| №62 | 22.10.2017 | 0 (1900; 2700; 8200) | +31-9 | Сергей Евдокимов (18000), Андрей Лемеш (9300) | ||
| №64 | 01.11.2020 | 11600 (5600; 9600; 15300) | +36-5 | София Асанова (-700), Алексей Седляр (100) | ||
| №65 | 07.11.2020 | 6799 (2400; 2400; 14400) | +32-7 | Сергей Вакуленко (14400), Никита Сапрыкин (37900) | ||
| №41 | 07.06.2025 | 17777 (3700; 7400; 10700) | +28-5 | Арсений Голубь (13500), Анна Трушкина (6000) | ||
| №43 | 14.06.2025 | 600 (4100; 10000; 13300) | +23-7 | Евгений Брезановский (9399), Павел Малышев (2699) |
В среднем за 7 игр: 6825 (2786; 5700; 10771)
В среднем за 7 игр: 32.6 ответов за три раунда ( +26.3 / -6.3 )
Финальные вопросы: +2 / -5
Нашли ошибку? Можете уточнить или дополнить? Сообщите нам.
случайный финальный вопрос
Михаил Булгаков
«Это не я писал, – признавался Булгаков: Куза обмакнул меня в чернильницу и мною написал пьесу!» Как бы то ни было, благодаря настойчивому актёру Василию Кузе театр имени Вахтангова получил и поставил эту пьесу.


