Микшис Денис Владимирович
юрист Тюмень 6 игр, 1 победa дата рождения: 31.07.1980 |
№ | Дата | Счёт | Ответы | Соперники | ||
---|---|---|---|---|---|---|
№21 | 19.03.2005 | 8800 (700; 2900; 4400) | +12-6 | Константин Шлыков (-600), Михаил Иванов (20000) | ||
№21 | 04.04.2009 | 0 (1000; 4800; 5700) | +23-6 | Лариса Логвинова (0), Вадим Карлинский (12100) | ||
№1.7.2 | 24.03.2012 | 3600 (1000; 3000; 1800) | +14-6 | Алексей Уланов (10801), Александр Коробейников (25000) | ||
№3 | 25.01.2020 | 47600 (3500; 7900; 33800) | +33-3 | Александр Фингеров (1), Кирилл Корконосенко (0) | ||
№4 | 26.01.2020 | 0 (1600; 5800; 8200) | +22-3 | Леонид Эдлин (40000), Алексей Паклин (15000) | ||
№44 | 19.06.2022 | 5800 (1300; 8400; 2900) | +21-5 | Алексей Родиков (0), Максим Дегтярёв (16035) |
В среднем за 6 игр: 10967 (1517; 5467; 9467)
В среднем за 6 игр: 25.7 ответов за три раунда ( +20.8 / -4.8 )
Финальные вопросы: +4 / -2
Нашли ошибку? Можете уточнить или дополнить? Сообщите нам.
случайный финальный вопрос
Флора
Ныне в пустыне Негев инжирную опунцию, или «колючую грушу», выращивают на плантациях, а в XVI веке моряки отплывали от берегов Мексики, набив кактусами трюмы. Зачем?