Огурцов Артём Анатольевич
![]() | |
менеджер по продажам / экономист Москва 5 игр, 1 победa дата рождения: 14.12.1974 |
| № | Дата | Счёт | Ответы | Соперники | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| №3.11 | 29.06.2002 | -1700 (200; 400; -1700) | +9-7 | Яков Подольный (21000), Мария Стекольникова (2500) | ||
| №69 | 23.11.2019 | 24800 (1700; 7900; 14800) | +23-2 | Кирилл Волков (0), Никита Ромашко (24399) | ||
| №71 | 30.11.2019 | 14799 (300; 4100; 7400) | +17-3 | Наиль Фарукшин (14900), Сергей Горбунов (2200) | ||
| №23 | 08.04.2023 | 32000 (500; 4700; 16000) | +19-5 | Алексей Глубоцкий (32700), Андрей Судаков (29400) | ||
| №1 | 17.01.2026 | 0 (1000; 3400; 3800) | +22-4 | Наталия Новыш (11500), Евгений Коватенков (6001) |
В среднем за 5 игр: 13980 (740; 4100; 8060)
В среднем за 5 игр: 22.2 ответов за три раунда ( +18.0 / -4.2 )
Финальные вопросы: +3 / -1
Нашли ошибку? Можете уточнить или дополнить? Сообщите нам.

