Петросянц Орест Викторович
![]() | |
историк Москва 7 игр, 2 победы дата рождения: 26.07.1988 |
| № | Дата | Счёт | Ответы | Соперники | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| №44 | 04.11.2015 | 15400 (1900; 200; 7700) | +26-4 | Станислав Мамров (11399), Вадим Карлинский (26900) | ||
| №44 | 18.06.2017 | 0 (10100; 11700; 9300) | +21-4 | Тимур Кафиатуллин (9799), Алексей Глубоцкий (900) | ||
| №1 | 18.01.2020 | 14800 (-500; 5300; 19900) | +29-9 | Екатерина Сахарова (766), Ганишер Рахматуллаев (2001) | ||
| №2 | 19.01.2020 | 26000 (2600; 5800; 13000) | +28-4 | Кристина Кораблина (10000), Сергей Сыромятников (3000) | ||
| №5 | 01.02.2020 | -1500 (0; 3800; -1500) | +21-7 | Леонид Эдлин (19400), Тимур Кафиатуллин (15800) | ||
| №36 | 03.06.2023 | 0 (1000; 10800; 7100) | +23-4 | Евгений Машеров (0), Геннадий Яковлев (21800) | ||
| №22 | 30.03.2025 | 0 (1900; 8000; 14600) | +29-3 | Сергей Катрич (200), Константин Дрёмов (4000) |
В среднем за 7 игр: 7814 (2429; 6514; 10014)
В среднем за 7 игр: 30.3 ответов за три раунда ( +25.3 / -5.0 )
Финальные вопросы: +2 / -4
Нашли ошибку? Можете уточнить или дополнить? Сообщите нам.
случайный финальный вопрос
Ключи
Поднося Петру I ключи от ворот, старейшины заявили, что их город, по преданию, заложил ещё Александр Македонский, а потому "нет ничего приличнее и справедливее, как город, основанный великим монархом, передать во власть другому монарху, не менее его великому". Назовите город.

