Сосенко Екатерина Анатольевна
![]() | |
бухгалтер / аналитик Тюмень 7 игр, 3 победы дата рождения: 15.01 |
| № | Дата | Счёт | Ответы | Соперники | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| №18 | 03.04.2016 | 13200 (0; 1800; 6600) | +16-1 | Юрий Чудиновских (100), Александр Рождествин (13300) | ||
| №6 | 02.02.2020 | 17300 (100; 2300; 11800) | +17-6 | Алексей Тырышкин (11800), Давид Эджибия (2900) | ||
| №7 | 08.02.2020 | 0 (1000; 3800; 6200) | +16-2 | Дина Махнина (0), Денис Паншин (12800) | ||
| №15 | 09.03.2024 | 9999 (1100; 200; 5000) | +19-9 | Александр Скобелкин (4399), Павел Терентьев (100) | ||
| №16 | 10.03.2024 | 1 (900; 6500; 11600) | +17-0 | Никита Сапрыкин (35000), Леонид Исаев (9400) | ||
| №7 | 07.02.2026 | 21700 (1800; 7600; 15500) | +28-5 | Магомед Темирбиев (11800), Дмитрий Тишкин (0) | ||
| №17 | 14.03.2026 | 3399 (1300; 3300; 7100) | +22-7 | Наиль Байназаров (0), Алексей Сотников (10800) |
В среднем за 7 игр: 9371 (886; 3643; 9114)
В среднем за 7 игр: 23.6 ответов за три раунда ( +19.3 / -4.3 )
Финальные вопросы: +4 / -3
Нашли ошибку? Можете уточнить или дополнить? Сообщите нам.
случайный финальный вопрос
История футбола
В 1960 году финал чемпионата Европы, начавшись в воскресенье, завершился уже за полночь. В дополнительное время сборная СССР добилась виктории со счётом 2:1. Назовите футболиста, забившего победный гол в ворота Югославии.

