Своя Игра №9.5, 22 мая 1999 г.
| ← предыдущая игра | следующая игра → | |||||
| Ковалёв Алексей Михайлович начальник бюро внешних связей; Гомель 1-я игра | Беспалова Татьяна Викторовна преподаватель словесности; Москва 20-я игра | Сафонов Дмитрий Геннадьевич врач-рентгенолог; Москва 3-я игра | ||||
| синий раунд | 80 | 160 | 30 | |||
| красный раунд | -40 | 620 | 110 | |||
| финал | -20 | +110 | ||||
| итог | -40 | 600 | 220 | |||
Нашли ошибку? Можете уточнить или дополнить? Сообщите нам.
Обзор игры на сайте Анатолия Белкина
Видео ВКонтакте (доступно только участникам группы)
