Своя Игра №9.11, 3 июля 1999 г.
| ← предыдущая игра | следующая игра → | |||||
| Гниденко Виктор Михайлович математик; Москва 3-я игра | Мельников Валентин Викторович химик, программист, эсперантист; Москва 6-я игра | Морозова Елена Юрьевна инженер-химик; Санкт-Петербург 2-я игра | ||||
| синий раунд | -210 | 90 | 60 | |||
| красный раунд | -30 | 770 | 180 | |||
| финал | -7 | -80 | ||||
| итог | -30 | 763 | 100 | |||
Нашли ошибку? Можете уточнить или дополнить? Сообщите нам.
Обзор игры на сайте Анатолия Белкина
Видео ВКонтакте (доступно только участникам группы)
случайный финальный вопрос
Ошибочка вышла
Пару лет назад сборная Испании играла с Грузией, но американский канал ESPN показал флаг США. Ведь в США имеется это.
