Своя Игра №11.12, 22 апреля 2000 г.
| ← предыдущая игра | следующая игра → | |||||
| Просвирнов Александр Юрьевич менеджер; Новочебоксарск 1-я игра | Губанов Антон Александрович программист; Санкт-Петербург 3-я игра | Богловская Елена Борисовна музыкант; Санкт-Петербург 1-я игра | ||||
| синий раунд | 50 | 0 | 120 | |||
| красный раунд | 220 | 0 | 310 | |||
| финал | +200 | -150 | ||||
| итог | 420 | 0 | 160 | |||
Нашли ошибку? Можете уточнить или дополнить? Сообщите нам.
Обзор игры на сайте Анатолия Белкина
Видео ВКонтакте (доступно только участникам группы)

