Своя Игра №1.5, Кубок Вызова 1, 13 октября 2001 г.
← предыдущая игра | следующая игра → | ||||||
Мусаэлян Рафаэль экономист; Москва 1-я игра | Бурда Борис Оскарович телеведущий; Одесса 6-я игра | Манухин Андрей Сергеевич системный администратор; Москва 1-я игра | |||||
1-й раунд | 150 | ответы +3-2 | 4200 | ответы +14-1 | 1200 | ответы +6-2 | 27 |
2-й раунд | -1850 | ответы +0-3 | 21600 | ответы +18-0 | 3600 | ответы +3-0 | 24 |
3-й раунд | -950 | ответы +3-2 | 24000 | ответы +6-1 | 11400 | ответы +5-0 | 22 |
финал | -1000 | -11400 | |||||
итог | -950 | ответы +6-7 | 23000 | ответы +38-2 | 0 | ответы +14-2 | 73 |
Нашли ошибку? Можете уточнить или дополнить? Сообщите нам.
Обзор игры на сайте Анатолия Белкина
Видео ВКонтакте (доступно только участникам группы)
Мусаэлян | Бурда | Манухин | ||
1-й раунд | ||||
1 | 400 | +400 | ||
2 | 400 | +350 K | ||
3 | 500 | +500 | ||
4 | 400 | +200 K | ||
5 | 400 | +400 | ||
6 | 400 | +400 | ||
7 | 400 | -400 | -400 | |
8 | 500 | +400 K | ||
9 | 500 | +500 | ||
10 | 500 | |||
11 | 500 | +500 | ||
12 | 500 | +500 | ||
13 | 300 | +300 | ||
14 | 300 | +300 | -300 | |
15 | 300 | +300 | ||
16 | 300 | +300 | ||
17 | 300 | +300 | ||
18 | 300 | +300 | ||
19 | 200 | +200 | ||
20 | 200 | +200 | ||
21 | 200 | +200 | ||
22 | 100 | +100 | ||
23 | 200 | -200 | +200 | -200 |
24 | 200 | |||
25 | 200 | |||
26 | 100 | +100 | ||
27 | 100 | +100 | ||
после 1-го раунда | 150 | 4200 | 1200 | |
2-й раунд | ||||
1 | 1000 | +1000 | ||
2 | 800 | +800 | ||
3 | 800 | +800 | ||
4 | 800 | +800 | ||
5 | 800 | +800 | ||
6 | 800 | +3100 A | ||
7 | 800 | +800 | ||
8 | 1000 | +1000 | ||
9 | 1000 | -600 K | ||
10 | 600 | +600 | ||
11 | 600 | +600 | ||
12 | 1000 | +1000 | ||
13 | 1000 | +1000 | ||
14 | 1000 | -1000 | ||
15 | 600 | +3700 A | ||
16 | 600 | +600 | ||
17 | 600 | +600 | ||
18 | 600 | +600 | ||
19 | 400 | +400 | ||
20 | 400 | +400 | ||
21 | 400 | +400 | ||
22 | 400 | +400 | ||
23 | 400 | +400 | ||
24 | 400 | -400 K | ||
после 2-го раунда | -1850 | 21600 | 3600 | |
3-й раунд | ||||
1 | 1500 | +1500 | ||
2 | 1200 | |||
3 | 900 | +3600 A | ||
4 | 1500 | -1500 | ||
5 | 1500 | +7300 A | ||
6 | 1500 | +1500 | ||
7 | 1500 | +1500 | ||
8 | 1500 | |||
9 | 1200 | +1200 | ||
10 | 1200 | +1200 | ||
11 | 1200 | +1200 | ||
12 | 900 | +900 | ||
13 | 1200 | +1200 | ||
14 | 1200 | -1200 | ||
15 | 900 | |||
16 | 900 | -10000 A | ||
17 | 900 | |||
18 | 600 | |||
19 | 600 | +600 | ||
20 | 600 | +600 | ||
21 | 900 | +900 | ||
22 | 600 | +600 | ||
после 3-го раунда | -950 | 24000 | 11400 | |
Финальный раунд | ||||
-1000 | -11400 | |||
итог | -950 | 23000 | 0 |
случайный финальный вопрос
Металлы
В позапрошлом веке Монетный двор Санкт-Петербурга выделил химику Карлу Клаусу полпуда платиновых остатков. Практической выгоды он извлечь не сумел, зато впервые описал свойства другого металла. Назовите его.