Своя Игра №1.6, Кубок Вызова 1, 14 октября 2001 г.
← предыдущая игра | следующая игра → | ||||||
Орлова Наталья Семёновна менеджер; Москва 2-я игра | Черушев Юрий Николаевич менеджер; Москва 6-я игра | Зайдельман Яков Наумович программист; Переславль-Залесский 8-я игра | |||||
1-й раунд | 2100 | ответы +6-0 | 600 | ответы +6-2 | 2900 | ответы +6-0 | 26 |
2-й раунд | 2950 | ответы +3-1 | 1600 | ответы +4-1 | 2800 | ответы +7-2 | 22 |
3-й раунд | 3550 | ответы +1-0 | 16600 | ответы +10-1 | 3900 | ответы +7-4 | 25 |
финал | -450 | +3400 | +2222 | ||||
итог | 3100 | ответы +10-1 | 20000 | ответы +20-4 | 6122 | ответы +20-6 | 73 |
Нашли ошибку? Можете уточнить или дополнить? Сообщите нам.
Обзор игры на сайте Анатолия Белкина
Видео ВКонтакте (доступно только участникам группы)
Орлова | Черушев | Зайдельман | ||
1-й раунд | ||||
1 | 400 | +400 | ||
2 | 300 | |||
3 | 400 | +400 | ||
4 | 200 | +200 | ||
5 | 500 | +500 | ||
6 | 300 | +300 | ||
7 | 400 | +400 | ||
8 | 500 | -500 | ||
9 | 300 | +300 | ||
10 | 400 | |||
11 | 500 | +300 K | ||
12 | 100 | +100 | ||
13 | 300 | -300 | +300 | |
14 | 200 | +900 K | ||
15 | 500 | +500 | ||
16 | 100 | +100 | ||
17 | 300 | |||
18 | 500 | |||
19 | 400 | |||
20 | 300 | +1000 K | ||
21 | 100 | +100 | ||
22 | 500 | |||
23 | 400 | |||
24 | 200 | +200 | ||
25 | 200 | +200 | ||
26 | 200 | +200 | ||
после 1-го раунда | 2100 | 600 | 2900 | |
2-й раунд | ||||
1 | 800 | |||
2 | 1000 | |||
3 | 600 | +350 K | ||
4 | 400 | +400 | ||
5 | 1000 | |||
6 | 800 | -100 K | ||
7 | 200 | +200 | ||
8 | 800 | +800 | ||
9 | 800 | +800 | ||
10 | 400 | +400 | ||
11 | 600 | +600 | ||
12 | 200 | +200 | ||
13 | 800 | -800 | ||
14 | 1000 | -2800 A | ||
15 | 600 | +600 | ||
16 | 400 | +400 | ||
17 | 200 | +200 | ||
18 | 1000 | +1000 | ||
19 | 400 | +400 | ||
20 | 600 | -1300 A | ||
21 | 200 | |||
22 | 400 | +400 | ||
после 2-го раунда | 2950 | 1600 | 2800 | |
3-й раунд | ||||
1 | 900 | +900 | ||
2 | 1200 | -2800 A | ||
3 | 1500 | +1500 | ||
4 | 1500 | |||
5 | 1500 | +1500 | ||
6 | 600 | +600 | ||
7 | 1500 | -1500 | ||
8 | 900 | +900 | ||
9 | 600 | +1600 A | ||
10 | 1500 | -1500 | ||
11 | 1200 | |||
12 | 300 | +300 | ||
13 | 1200 | -1200 | +1200 | |
14 | 1500 | +1500 | ||
15 | 1200 | |||
16 | 1200 | +1200 | ||
17 | 1200 | +1200 | ||
18 | 300 | -300 | ||
19 | 300 | +300 | ||
20 | 900 | +900 | ||
21 | 300 | +300 | ||
22 | 900 | +900 | ||
23 | 600 | +600 | ||
24 | 300 | +300 | ||
25 | 900 | +8300 A | ||
после 3-го раунда | 3550 | 16600 | 3900 | |
Финальный раунд | ||||
-450 | +3400 | +2222 | ||
итог | 3100 | 20000 | 6122 |
случайный финальный вопрос
Небо зовёт
10 июля 1910 года в 3 часа ночи 9 знаменитых авиаторов поднялись в воздух с Комендантского аэродрома Петербурга. Первым на Ходынское поле Москвы приземлился Александр Васильев 24 часа 41 минуту 14 секунд спустя. А кто был вторым?