Своя Игра №1.15, Кубок Вызова 1, 17 ноября 2001 г.
← предыдущая игра | следующая игра → | ||||||
Дронов Владислав Геннадьевич экономист; Гомель 3-я игра | Бурда Борис Оскарович телеведущий; Одесса 9-я игра | Немучинский Роман Борисович младший научный сотрудник; Москва 1-я игра | |||||
1-й раунд | 2200 | ответы +8-0 | 1600 | ответы +4-0 | 2700 | ответы +9-0 | 26 |
2-й раунд | 1500 | ответы +3-3 | 4400 | ответы +4-1 | 7100 | ответы +6-0 | 21 |
3-й раунд | 15900 | ответы +8-0 | 1800 | ответы +9-2 | 10400 | ответы +3-0 | 24 |
финал | -5000 | -1800 | -5600 | ||||
итог | 10900 | ответы +19-3 | 0 | ответы +17-3 | 4800 | ответы +18-0 | 71 |
Нашли ошибку? Можете уточнить или дополнить? Сообщите нам.
Обзор игры на сайте Анатолия Белкина
Видео ВКонтакте (доступно только участникам группы)
Дронов | Бурда | Немучинский | ||
1-й раунд | ||||
1 | 400 | |||
2 | 500 | |||
3 | 300 | +300 | ||
4 | 200 | +200 | ||
5 | 100 | +100 | ||
6 | 300 | +400 K | ||
7 | 400 | +400 | ||
8 | 200 | +200 | ||
9 | 500 | |||
10 | 300 | +300 | ||
11 | 300 | +300 | ||
12 | 400 | +400 | ||
13 | 400 | +600 K | ||
14 | 500 | |||
15 | 100 | +100 | ||
16 | 200 | +200 | ||
17 | 500 | +500 | ||
18 | 400 | +400 | ||
19 | 400 | |||
20 | 500 | +500 | ||
21 | 500 | +500 | ||
22 | 100 | +100 | ||
23 | 300 | +300 | ||
24 | 200 | +200 | ||
25 | 300 | +300 | ||
26 | 200 | +200 | ||
после 1-го раунда | 2200 | 1600 | 2700 | |
2-й раунд | ||||
1 | 800 | +800 | ||
2 | 1000 | -1000 | ||
3 | 800 | +1600 A | ||
4 | 600 | |||
5 | 1000 | +1000 | ||
6 | 400 | -300 K | ||
7 | 200 | +200 | ||
8 | 1000 | -1000 | +1000 | |
9 | 800 | +800 | ||
10 | 800 | |||
11 | 1000 | -1000 A | ||
12 | 600 | |||
13 | 600 | +600 | ||
14 | 400 | +400 | ||
15 | 800 | |||
16 | 1000 | +1000 | ||
17 | 1000 | |||
18 | 800 | +800 | ||
19 | 600 | +600 | ||
20 | 600 | +600 | ||
21 | 400 | +400 | ||
после 2-го раунда | 1500 | 4400 | 7100 | |
3-й раунд | ||||
1 | 900 | -4400 A | ||
2 | 1200 | +1200 | ||
3 | 1500 | +1500 | ||
4 | 1200 | +1200 | ||
5 | 1200 | +1200 | ||
6 | 1200 | +1200 | ||
7 | 900 | +900 | ||
8 | 600 | +600 | ||
9 | 1500 | +1500 | ||
10 | 600 | +900 | ||
11 | 1200 | +1200 | ||
12 | 1500 | +1500 | ||
13 | 1500 | +1500 | ||
14 | 1500 | |||
15 | 1200 | |||
16 | 900 | +900 | ||
17 | 900 | +7200 A | ||
18 | 1500 | -6900 A | ||
19 | 900 | +900 | ||
20 | 600 | +600 | ||
21 | 300 | +300 | ||
22 | 900 | +900 | ||
23 | 600 | +600 | ||
24 | 600 | +600 | ||
после 3-го раунда | 15900 | 1800 | 10400 | |
Финальный раунд | ||||
-5000 | -1800 | -5600 | ||
итог | 10900 | 0 | 4800 |
случайный финальный вопрос
Дела семейные
Восстанавливая «Анну Каренину» в Театре на Малой Бронной, Андрей Житинкин пригласил на заглавную роль племянницу великой балерины Анну Плисецкую. Актриса призналась, что в три года уже выходила на сцену Большого в балете «Анна Каренина». В какой роли?