Своя Игра №1.26, Кубок Вызова 1, 23 декабря 2001 г.
| ← предыдущая игра | следующая игра → | ||||||
| Сотский Алексей Николаевич специалист по компьютерной безопасности; Москва 2-я игра | Вассерман Анатолий Александрович программист, журналист, политконсультант; Одесса 16-я игра | Башук Дмитрий Николаевич муниципальный служащий; Харьков 1-я игра | |||||
| 1-й раунд | 150 | ответы +6-3 | 1800 | ответы +7-1 | 600 | ответы +1-1 | 27 |
| 2-й раунд | 50 | ответы +2-2 | 8200 | ответы +10-0 | 700 | ответы +2-1 | 23 (22) |
| 3-й раунд | 2150 | ответы +5-2 | 12600 | ответы +8-3 | 1000 | ответы +1-1 | 23 |
| финал | +50 | +2600 | -50 | ||||
| итог | 2200 | ответы +13-7 | 15200 | ответы +25-4 | 950 | ответы +4-3 | 73 (72) |
Нашли ошибку? Можете уточнить или дополнить? Сообщите нам.
Видео ВКонтакте (доступно только участникам группы)
| Сотский | Вассерман | Башук | ||
1-й раунд | ||||
| 1 | 500 | +500 | ||
| 2 | 500 | |||
| 3 | 500 | +500 | ||
| 4 | 500 | +700 K | ||
| 5 | 400 | |||
| 6 | 300 | +300 | ||
| 7 | 500 | |||
| 8 | 500 | -650 K | ||
| 9 | 400 | -400 | ||
| 10 | 300 | +300 | ||
| 11 | 400 | |||
| 12 | 400 | -400 | ||
| 13 | 400 | |||
| 14 | 400 | +400 | ||
| 15 | 300 | |||
| 16 | 300 | |||
| 17 | 300 | +300 | ||
| 18 | 200 | |||
| 19 | 100 | -100 | ||
| 20 | 300 | +300 | ||
| 21 | 200 | +200 | ||
| 22 | 200 | +200 | ||
| 23 | 200 | -200 | ||
| 24 | 200 | +200 | ||
| 25 | 200 | +200 | ||
| 26 | 100 | +100 | ||
| 27 | 100 | +100 | ||
| после 1-го раунда | 150 | 1800 | 600 | |
2-й раунд | ||||
| 1 | 600 | +600 | ||
| 2 | 400 | +400 | ||
| 3 | 800 | +800 | ||
| 4 | 1000 | |||
| 5 | 1000 | |||
| 6 | 1000 | +1000 | ||
| 7 | 1000 | +1000 | ||
| 8 | 1000 | +1000 | ||
| 9 | 800 | +800 | ||
| 10 | 1000 | +500 K | ||
| 11 | 200 | +200 | ||
| 12 | 800 | |||
| 13 | 800 | -1000 A | ||
| 14 | 600 | -1000 A | ||
| 15 | 400 | +400 | ||
| 16 | 800 | |||
| 17 | 800 | |||
| 18 | 600 | +600 | ||
| 19 | 600 | |||
| 20 | 600 | +600 | ||
| 21 | 600 | +600 | ||
| 22 | 400 | -500 K | ||
| 23 | 400 | +400 | ||
| после 2-го раунда | 50 | 8200 | 700 | |
3-й раунд | ||||
| 1 | 900 | +900 | ||
| 2 | 1200 | +1200 | ||
| 3 | 1500 | +1500 | ||
| 4 | 1500 | |||
| 5 | 1500 | +1500 | ||
| 6 | 1500 | |||
| 7 | 1500 | |||
| 8 | 1500 | -1500 | +1500 | |
| 9 | 1200 | |||
| 10 | 1200 | -1200 | +1200 | |
| 11 | 900 | -900 A | ||
| 12 | 600 | +600 | ||
| 13 | 1200 | +1200 | ||
| 14 | 600 | +600 | ||
| 15 | 300 | +300 | ||
| 16 | 1200 | |||
| 17 | 1200 | -1300 A | ||
| 18 | 900 | -900 | ||
| 19 | 900 | +900 | ||
| 20 | 900 | +900 | ||
| 21 | 900 | -900 | ||
| 22 | 600 | +600 | ||
| 23 | 600 | +600 | ||
| после 3-го раунда | 2150 | 12600 | 1000 | |
Финальный раунд | ||||
| +50 | +2600 | -50 | ||
| итог | 2200 | 15200 | 950 | |
случайный финальный вопрос
Слова, Слова, Слова
Болгары называют это "носом", израильтяне – "языком", латыши – "рогом". На многих языках Западной Европы это называют словом, производным от латинского "голова". О чём речь?
