Своя Игра №2.21, Кубок Вызова 2, 21 апреля 2002 г.
← предыдущая игра | следующая игра → | ||||||
Махнина Дина Владимировна госслужащая; Ярославль 1-я игра | Бершидский Юрий Германович музыкальный и телевизионный редактор; Москва 20-я игра | Барышев Игорь Александрович математик; Москва 3-я игра | |||||
1-й раунд | 800 | ответы +3-1 | 2500 | ответы +9-1 | 1800 | ответы +7-0 | 26 |
2-й раунд | 0 | ответы +3-4 | 7050 | ответы +8-0 | 6000 | ответы +5-1 | 24 |
3-й раунд | -5100 | ответы +0-4 | 11250 | ответы +6-1 | 7850 | ответы +6-3 | 22 |
финал | +1250 | ||||||
итог | -5100 | ответы +6-9 | 12500 | ответы +23-2 | ответы +18-4 | 72 |
Нашли ошибку? Можете уточнить или дополнить? Сообщите нам.
Обзор игры на сайте Анатолия Белкина
Видео ВКонтакте (доступно только участникам группы)
Махнина | Бершидский | Барышев | ||
1-й раунд | ||||
1 | 500 | +500 | ||
2 | 400 | +400 | ||
3 | 300 | +300 | ||
4 | 500 | |||
5 | 400 | +400 | ||
6 | 500 | |||
7 | 500 | +500 | ||
8 | 500 | |||
9 | 400 | +400 | ||
10 | 300 | +300 | ||
11 | 400 | |||
12 | 400 | +400 | ||
13 | 300 | -300 | ||
14 | 200 | +200 | ||
15 | 300 | -500 K | ||
16 | 200 | +200 | ||
17 | 200 | |||
18 | 300 | +300 | ||
19 | 200 | +200 | ||
20 | 200 | +200 | ||
21 | 100 | +100 | ||
22 | 100 | +100 | ||
23 | 100 | +100 | ||
24 | 100 | +100 | ||
25 | 100 | +700 K | ||
26 | 500 | +500 | ||
после 1-го раунда | 800 | 2500 | 1800 | |
2-й раунд | ||||
1 | 1000 | |||
2 | 800 | +800 | ||
3 | 1000 | -1000 | ||
4 | 1000 | |||
5 | 1000 | -450 K | ||
6 | 600 | +600 | ||
7 | 400 | +400 | ||
8 | 200 | +200 | ||
9 | 800 | -800 | ||
10 | 600 | +600 | ||
11 | 800 | +800 | ||
12 | 800 | |||
13 | 1000 | +1000 | ||
14 | 800 | +350 K | ||
15 | 600 | +600 | ||
16 | 600 | +600 | ||
17 | 600 | |||
18 | 400 | +400 | -400 | |
19 | 400 | +400 | ||
20 | 400 | +400 | ||
21 | 400 | +3000 A | ||
22 | 400 | +400 | ||
23 | 1000 | +1000 | ||
24 | 800 | -950 A | ||
после 2-го раунда | 0 | 7050 | 6000 | |
3-й раунд | ||||
1 | 1200 | -1200 | -1200 | |
2 | 1500 | +1500 | ||
3 | 900 | +900 | ||
4 | 600 | +600 | ||
5 | 1500 | -1500 | ||
6 | 1500 | -1750 A | ||
7 | 300 | |||
8 | 1500 | |||
9 | 1500 | -1500 | ||
10 | 1500 | -1500 | ||
11 | 1200 | +1200 | ||
12 | 1200 | +1200 | ||
13 | 1200 | +1200 | ||
14 | 1200 | +1200 | ||
15 | 1200 | +1200 | ||
16 | 900 | -2100 A | ||
17 | 900 | +900 | ||
18 | 900 | +900 | ||
19 | 900 | -900 | +900 | |
20 | 900 | +900 | ||
21 | 600 | |||
22 | 600 | |||
после 3-го раунда | -5100 | 11250 | 7850 | |
Финальный раунд | ||||
+1250 | ||||
итог | -5100 | 12500 | 7850 |
случайный финальный вопрос
Говорящая фамилия
Эта теннисистка победила в 62 турнирах Большого Шлема и стала единственной его обладательницей в женском и смешанном парных разрядах. Недаром носит такую фамилию!