Своя Игра №34, 1 мая 2005 г.
| ← предыдущая игра | следующая игра → | ||||||
| Евдокимов Сергей Геннадьевич менеджер; Москва 1-я игра | Зайдельман Яков Наумович программист и преподаватель; Переславль-Залесский 14-я игра | Кадыров Ленар Равилевич аспирант-историк; Казань 1-я игра | |||||
| 1-й раунд | -400 | ответы +4-4 | 2000 | ответы +7-1 | 1500 | ответы +5-0 | 27 (25) |
| 2-й раунд | 2900 | ответы +7-1 | 1400 | ответы +3-1 | 6800 | ответы +8-2 | 26 |
| 3-й раунд | 5000 | ответы +7-3 | 0 | ответы +5-1 | 6800 | ответы +5-7 | 28 |
| финал | -2000 | +3300 | |||||
| итог | 3000 | ответы +18-8 | 0 | ответы +15-3 | 10100 | ответы +18-9 | 81 (79) |
Нашли ошибку? Можете уточнить или дополнить? Сообщите нам.
Обзор игры на сайте Александра Успанова
Видео ВКонтакте (доступно только участникам группы)
| Евдокимов | Зайдельман | Кадыров | ||
1-й раунд | ||||
| 1 | 400 | -400 | ||
| 2 | 300 | |||
| 3 | 300 | +300 | ||
| 4 | 200 | +200 | ||
| 5 | 300 | |||
| 6 | 400 | +400 | ||
| 7 | 300 | +300 | ||
| 8 | 500 | -500 K | ||
| 9 | 200 | +800 A | ||
| 10 | 100 | +100 | ||
| 11 | 500 | +500 | ||
| 12 | 500 | -500 | -500 | |
| 13 | 500 | +500 | ||
| 14 | 500 | |||
| 15 | 400 | |||
| 16 | 400 | +700 K | ||
| 17 | 100 | +100 | ||
| 18 | 400 | +400 | ||
| 19 | 300 | +300 | ||
| 20 | 200 | +200 | ||
| 21 | 200 | -200 | ||
| 22 | 100 | +100 | ||
| 23 | 400 | |||
| 24 | 200 | +200 | ||
| 25 | 100 | +100 | ||
| после 1-го раунда | -400 | 2000 | 1500 | |
2-й раунд | ||||
| 1 | 1000 | +1000 | ||
| 2 | 600 | +600 | ||
| 3 | 400 | +400 | -400 | |
| 4 | 1000 | +1000 | ||
| 5 | 800 | +800 | ||
| 6 | 1000 | -1000 | ||
| 7 | 800 | +800 | ||
| 8 | 400 | -3000 A | ||
| 9 | 1000 | |||
| 10 | 800 | -800 | ||
| 11 | 200 | +200 | ||
| 12 | 600 | +600 | ||
| 13 | 800 | +800 | ||
| 14 | 600 | |||
| 15 | 600 | +600 | ||
| 16 | 400 | +2500 A | ||
| 17 | 1000 | +1000 | ||
| 18 | 200 | +200 | ||
| 19 | 200 | |||
| 20 | 400 | +500 K | ||
| 21 | 1000 | |||
| 22 | 800 | +800 | ||
| 23 | 800 | |||
| 24 | 600 | +600 | ||
| 25 | 200 | +200 | ||
| 26 | 600 | +600 | ||
| после 2-го раунда | 2900 | 1400 | 6800 | |
3-й раунд | ||||
| 1 | 1200 | +1200 | ||
| 2 | 900 | +900 | ||
| 3 | 1200 | -1200 | +1200 | |
| 4 | 900 | +900 | ||
| 5 | 1500 | |||
| 6 | 1200 | |||
| 7 | 1500 | |||
| 8 | 1500 | |||
| 9 | 1500 | -1500 | -1500 | |
| 10 | 900 | +900 | ||
| 11 | 1500 | |||
| 12 | 1200 | +3500 A | ||
| 13 | 300 | -300 | ||
| 14 | 600 | +900 K | ||
| 15 | 1200 | +1200 | ||
| 16 | 600 | +600 | ||
| 17 | 300 | -300 | -300 | |
| 18 | 600 | +600 | ||
| 19 | 900 | +900 | ||
| 20 | 900 | +900 | ||
| 21 | 900 | +900 | -900 | |
| 22 | 1200 | -300 K | ||
| 23 | 300 | +300 | -300 | |
| 24 | 1500 | |||
| 25 | 600 | -8500 A | ||
| 26 | 600 | +600 | -600 | |
| 27 | 600 | +600 | ||
| 28 | 300 | +300 | ||
| после 3-го раунда | 5000 | 0 | 6800 | |
Финальный раунд | ||||
| Кисти и краски | "У Аничкина моста я встретил осуществление моего идеала, и ни один счастливец не мог обрадоваться своей красавице, как я обрадовался моей рыжей бороде и толстому брюху". Целый год Павел Федотов уламывал купца; наконец, "внёс в свою картину". Какую? | |||
| "Купеческая свадьба" | "Сватовство майора" | |||
| -2000 | +3300 | |||
| итог | 3000 | 0 | 10100 | |
случайный финальный вопрос
Гербы
На гербе Иркутска исстари изображён "бабр, держащий в пасти червлёного соболя". В указе Сената о гербе Иркутской губернии по ошибке написали "бобр" вместо "бабр". Пришлось пририсовать бабру хвост лопатой и украсить лапы перепонками. А кто такой бабр?

