Своя Игра №5.2, 22 октября 2006 г.
← предыдущая игра | следующая игра → | ||||||
Коколия Георгий Владимирович предприниматель; Москва 2-я игра | Головин Григорий Викторович программист; Пенза 8-я игра | Котлов Борис Николаевич журналист; Москва 3-я игра | |||||
1-й раунд | -300 | ответы +2-2 | 5500 | ответы +13-2 | 2300 | ответы +5-0 | 26 |
2-й раунд | 0 | ответы +3-4 | 5900 | ответы +6-2 | 3300 | ответы +3-1 | 24 |
3-й раунд | 300 | ответы +2-2 | 3600 | ответы +6-2 | 8800 | ответы +8-2 | 26 (24) |
финал | +300 | +2500 | +1250 | ||||
итог | 600 | ответы +7-8 | 6100 | ответы +25-6 | 10050 | ответы +16-3 | 76 (74) |
Нашли ошибку? Можете уточнить или дополнить? Сообщите нам.
Обзор игры на сайте Александра Успанова
Видео ВКонтакте (доступно только участникам группы)
Коколия | Головин | Котлов | ||
1-й раунд | ||||
1 | 300 | +1000 K | ||
2 | 500 | +500 | ||
3 | 400 | +400 | ||
4 | 500 | +500 | ||
5 | 200 | |||
6 | 100 | +100 | ||
7 | 300 | +300 | ||
8 | 200 | 0 C | ||
9 | 400 | |||
10 | 100 | +100 | ||
11 | 300 | +1500 A | ||
12 | 200 | +200 | ||
13 | 400 | +400 | ||
14 | 500 | +500 | ||
15 | 500 | -500 | ||
16 | 100 | +100 | ||
17 | 200 | +200 | ||
18 | 400 | +400 | ||
19 | 400 | +400 | ||
20 | 300 | -300 | -300 | |
21 | 500 | +500 | ||
22 | 100 | +100 | ||
23 | 300 | +300 | ||
24 | 300 | |||
25 | 200 | +200 | ||
26 | 400 | +900 K | ||
после 1-го раунда | -300 | 5500 | 2300 | |
2-й раунд | ||||
1 | 600 | +600 | ||
2 | 800 | |||
3 | 600 | +600 | ||
4 | 800 | -800 | ||
5 | 1000 | -2400 A | ||
6 | 400 | -400 | +400 | |
7 | 200 | |||
8 | 600 | |||
9 | 800 | -800 | ||
10 | 1000 | |||
11 | 600 | +600 | ||
12 | 400 | +800 K | ||
13 | 400 | |||
14 | 600 | -600 | ||
15 | 600 | +600 | ||
16 | 200 | |||
17 | 200 | +200 | -200 | |
18 | 800 | +800 | ||
19 | 1000 | |||
20 | 800 | +1100 K | ||
21 | 400 | +400 | ||
22 | 800 | +800 | ||
23 | 400 | -400 | +400 | |
24 | 400 | |||
после 2-го раунда | 0 | 5900 | 3300 | |
3-й раунд | ||||
1 | 600 | -5900 A | ||
2 | 900 | |||
3 | 600 | +600 | ||
4 | 900 | +900 | ||
5 | 1200 | +1200 | ||
6 | 1500 | -1500 | -1500 | |
7 | 300 | +300 | ||
8 | 900 | +900 | ||
9 | 1200 | |||
10 | 1200 | +1300 A | ||
11 | 300 | +300 | ||
12 | 1500 | |||
13 | 600 | -600 | +600 | |
14 | 900 | +900 | ||
15 | 1200 | +1200 | ||
16 | 1500 | |||
17 | 900 | +900 | ||
18 | 1200 | +1200 | ||
19 | 1500 | +1500 | ||
20 | 1200 | +1200 | ||
21 | 900 | +900 | ||
22 | 600 | 0 C | ||
23 | 300 | +300 | ||
24 | 600 | -1200 K | ||
после 3-го раунда | 300 | 3600 | 8800 | |
Финальный раунд | ||||
Без права голоса | Пригласив Хренникова в "Метрополь", Немирович-Данченко уговорил его написать оперу о Гражданской войне. Тот написал "В бурю", где на оперной сцене в первый, но не в последний раз появился этот персонаж. Хотя и не пел. | |||
Ленин | Ленин | Ленин | ||
+300 | +2500 | +1250 | ||
итог | 600 | 6100 | 10050 |
случайный финальный вопрос
Тюрьмы
Тюрьма Пьомби в венецианском Дворце дожей располагалась прямо под крышей, покрытой пластинами из этого материала. Отсюда и название тюрьмы.