Своя Игра №1.4, 21 января 2007 г.
← предыдущая игра | следующая игра → | ||||||
Пехович Игорь Григорьевич артист; Москва 2-я игра | Пристинский Владислав Леонидович педагог; Краматорск (Донецкая обл.) 30-я игра | Кадыров Ленар Равилевич историк; Казань 3-я игра | |||||
1-й раунд | 1100 | ответы +4-1 | 2800 | ответы +11-1 | -200 | ответы +3-3 | 26 (25) |
2-й раунд | 1000 | ответы +2-2 | 12200 | ответы +11-0 | -1000 | ответы +3-5 | 25 (24) |
3-й раунд | -1800 | ответы +0-3 | 18000 | ответы +11-2 | -4000 | ответы +1-5 | 26 (25) |
финал | -3000 | ||||||
итог | -1800 | ответы +6-6 | 15000 | ответы +33-3 | -4000 | ответы +7-13 | 77 (74) |
Нашли ошибку? Можете уточнить или дополнить? Сообщите нам.
Обзор игры на сайте Александра Успанова
Видео ВКонтакте (доступно только участникам группы)
Пехович | Пристинский | Кадыров | ||
1-й раунд | ||||
1 | 400 | |||
2 | 300 | +300 A | ||
3 | 500 | +500 | ||
4 | 200 | +200 | ||
5 | 100 | +100 | ||
6 | 300 | +300 | ||
7 | 400 | +600 K | ||
8 | 100 | +100 | ||
9 | 200 | +200 | ||
10 | 200 | +200 | ||
11 | 100 | +100 | ||
12 | 300 | -300 | ||
13 | 400 | -400 | -400 | |
14 | 500 | +500 | ||
15 | 400 | +400 | ||
16 | 100 | +100 | ||
17 | 200 | +200 | ||
18 | 300 | |||
19 | 100 | +500 K | ||
20 | 300 | +300 | ||
21 | 400 | +400 | ||
22 | 100 | -100 | ||
23 | 200 | +200 | ||
24 | 300 | -300 | ||
25 | 400 | |||
после 1-го раунда | 1100 | 2800 | -200 | |
2-й раунд | ||||
1 | 1000 | +1000 | ||
2 | 600 | +600 | ||
3 | 800 | +700 K | ||
4 | 400 | -400 | ||
5 | 200 | +400 | ||
6 | 400 | +400 | ||
7 | 400 | -400 | ||
8 | 1000 | |||
9 | 800 | +800 | ||
10 | 600 | +900 K | ||
11 | 200 | +200 | ||
12 | 200 | +200 | ||
13 | 400 | +400 | ||
14 | 600 | +600 | ||
15 | 400 | |||
16 | 800 | +2300 A | ||
17 | 400 | +400 | ||
18 | 600 | -600 | ||
19 | 800 | -1100 K | ||
20 | 800 | +2300 A | ||
21 | 600 | -600 | ||
22 | 600 | -600 | ||
23 | 1000 | +1000 | ||
24 | 200 | +200 | -200 | |
после 2-го раунда | 1000 | 12200 | -1000 | |
3-й раунд | ||||
1 | 1500 | |||
2 | 1500 | |||
3 | 1500 | |||
4 | 300 | +300 | ||
5 | 600 | +600 | ||
6 | 600 | +600 | ||
7 | 900 | -900 | ||
8 | 600 | -600 | ||
9 | 900 | +900 | ||
10 | 900 | +900 | ||
11 | 300 | |||
12 | 600 | +600 | ||
13 | 900 | +900 | ||
14 | 900 | -1000 K | ||
15 | 300 | +300 | -300 | |
16 | 1200 | +1200 | ||
17 | 600 | -600 | +600 | -600 |
18 | 1500 | -2500 A | ||
19 | 1500 | +2000 A | ||
20 | 1200 | +1200 | ||
21 | 1500 | |||
22 | 1200 | |||
23 | 1200 | -1200 | ||
24 | 1200 | |||
25 | 1200 | -1200 | -1200 | |
после 3-го раунда | -1800 | 18000 | -4000 | |
Финальный раунд | ||||
Смешной актёр | «Всемирная звезда комедии № 1», «Золотой мальчик», «Его ослепительная и широкая, как радиатор студебеккера, улыбка, роскошный, напоминающий ослиный крик, смех, словно объявление того, насколько он полон жизнью». Это всё о нём! | |||
Эдди Мерфи | Фернандель | |||
-3000 | ||||
итог | -1800 | 15000 | -4000 |
случайный финальный вопрос
Одиночество
"Я сам отсалютовал отходящему судну… Отныне я предоставлен исключительно самому себе, всё дальнейшее зависит от моей энергии, воли и труда". Кто писал так в дневнике в сентябре 1871 года?