Своя Игра №51, 6 сентября 2008 г.
← предыдущая игра | следующая игра → | ||||||
Дубинская Ольга Игоревна юрист; Киев 1-я игра | Сачков Александр Владимирович юрист; Ржев 2-я игра | Песков Денис Андреевич бизнес-аналитик; Санкт-Петербург 1-я игра | |||||
1-й раунд | 1100 | ответы +7-3 | 1400 | ответы +9-3 | -1600 | ответы +2-7 | 30 (29) |
2-й раунд | 8000 | ответы +10-1 | 0 | ответы +5-6 | -400 | ответы +5-2 | 27 |
3-й раунд | 16000 | ответы +13-3 | 2400 | ответы +4-2 | -4300 | ответы +1-3 | 30 (29) |
финал | +6000 | +2000 | |||||
итог | 22000 | ответы +30-7 | 4400 | ответы +18-11 | -4300 | ответы +8-12 | 87 (85) |
Нашли ошибку? Можете уточнить или дополнить? Сообщите нам.
Обзор игры на сайте Александра Успанова
Видео ВКонтакте (доступно только участникам группы)
Дубинская | Сачков | Песков | ||
1-й раунд | ||||
1 | 300 | -300 | -300 | |
2 | 200 | +200 | ||
3 | 400 | +400 | ||
4 | 100 | +100 | ||
5 | 500 | -500 | -500 | |
6 | 400 | -400 A | ||
7 | 300 | |||
8 | 200 | 0 C | ||
9 | 500 | -500 | ||
10 | 500 | +500 | ||
11 | 300 | -300 | -300 | |
12 | 500 | -500 | ||
13 | 200 | +200 | ||
14 | 100 | +100 | ||
15 | 300 | +300 | ||
16 | 400 | -100 K | ||
17 | 300 | +500 K | ||
18 | 200 | +200 | ||
19 | 100 | -100 | +100 | |
20 | 400 | +400 | ||
21 | 500 | +500 | ||
22 | 500 | +500 | ||
23 | 100 | +100 | ||
24 | 300 | |||
25 | 200 | -200 | ||
26 | 100 | +100 | ||
27 | 100 | +100 | ||
28 | 400 | +400 | ||
29 | 200 | +200 | ||
после 1-го раунда | 1100 | 1400 | -1600 | |
2-й раунд | ||||
1 | 200 | +200 | ||
2 | 600 | -600 | ||
3 | 800 | +800 | ||
4 | 400 | +400 | ||
5 | 600 | +600 | ||
6 | 600 | +600 | -600 | |
7 | 800 | +800 | ||
8 | 600 | -600 | ||
9 | 400 | +400 | ||
10 | 200 | +200 | -200 | |
11 | 600 | +1300 A | ||
12 | 800 | -800 | +800 | |
13 | 800 | -800 | +800 | |
14 | 600 | +600 | ||
15 | 400 | +400 | ||
16 | 200 | +200 | ||
17 | 1000 | -1000 | ||
18 | 400 | +400 | ||
19 | 1000 | +1000 | ||
20 | 200 | -1000 K | ||
21 | 1000 | |||
22 | 800 | +800 | ||
23 | 400 | |||
24 | 200 | +200 | ||
25 | 1000 | -1000 | ||
26 | 800 | +800 | ||
27 | 1000 | +2000 A | ||
после 2-го раунда | 8000 | 0 | -400 | |
3-й раунд | ||||
1 | 1500 | -1500 | -1500 | |
2 | 900 | +900 | ||
3 | 600 | -900 A | ||
4 | 300 | -1500 K | ||
5 | 1200 | +2000 A | ||
6 | 900 | +900 | ||
7 | 900 | |||
8 | 900 | +900 | ||
9 | 600 | +600 | ||
10 | 600 | +600 | ||
11 | 1500 | +1500 | ||
12 | 1200 | |||
13 | 600 | +600 | ||
14 | 600 | +600 | ||
15 | 300 | +300 | ||
16 | 300 | +300 | ||
17 | 300 | |||
18 | 600 | +600 | ||
19 | 300 | |||
20 | 900 | +900 | ||
21 | 900 | +900 | ||
22 | 1200 | 0 C | ||
23 | 300 | +300 | ||
24 | 1500 | +1500 | ||
25 | 1200 | -1200 | ||
26 | 1500 | +1500 | ||
27 | 1500 | -1500 | -1500 | |
28 | 1200 | +1200 | ||
29 | 1500 | |||
после 3-го раунда | 16000 | 2400 | -4300 | |
Финальный раунд | ||||
Суд да дело | Получив из Парижа долгожданную копию этой знаменитой скульптуры, некий американец подал в суд на перевозчиков. И, по словам Уайльда, получил крупную денежную компенсацию. | |||
Венера Милосская | Венера Милосская | |||
+6000 | +2000 | |||
итог | 22000 | 4400 | -4300 |
случайный финальный вопрос
О щедрости
Александр Дюма-отец отличался редкой щедростью и постоянно сидел в долгах. На склоне лет он любил повторять: «Я никогда и никому не отказывал в деньгах…» По словам писателя, исключением были именно они.