Своя Игра №41, 11 июня 2011 г.
← предыдущая игра | следующая игра → | ||||||
Юдичев Михаил Константинович сотрудник МГУ; Москва 2-я игра | Машеров Евгений Леонидович научный сотрудник; Москва 10-я игра | Ковальчук Елена Станиславовна бухгалтер; Москва 1-я игра | |||||
1-й раунд | 0 | ответы +2-3 | 700 | ответы +5-1 | 1800 | ответы +12-3 | 30 |
2-й раунд | 1400 | ответы +7-2 | 1900 | ответы +6-2 | 8000 | ответы +9-1 | 30 |
3-й раунд | 100 | ответы +4-4 | 16100 | ответы +10-2 | 13700 | ответы +8-1 | 30 |
финал | +96 | +15899 | +4000 | ||||
итог | 196 | ответы +13-9 | 31999 | ответы +21-5 | 17700 | ответы +29-5 | 90 |
Нашли ошибку? Можете уточнить или дополнить? Сообщите нам.
Видео ВКонтакте (доступно только участникам группы)
Юдичев | Машеров | Ковальчук | ||
1-й раунд | ||||
1 | 300 | +300 | ||
2 | 400 | +400 | ||
3 | 500 | |||
4 | 200 | +400 A | ||
5 | 100 | +100 | ||
6 | 300 | |||
7 | 400 | |||
8 | 500 | +500 | ||
9 | 400 | +500 K | ||
10 | 200 | +200 | ||
11 | 100 | +100 | ||
12 | 300 | +300 | ||
13 | 400 | |||
14 | 500 | +500 | ||
15 | 200 | +200 | ||
16 | 100 | +100 | ||
17 | 300 | |||
18 | 400 | |||
19 | 500 | |||
20 | 200 | -200 | ||
21 | 100 | +100 | ||
22 | 300 | +300 | ||
23 | 500 | -500 | -500 | |
24 | 500 | -500 | -500 | |
25 | 400 | -100 K | ||
26 | 300 | +300 | ||
27 | 200 | +200 | ||
28 | 100 | +100 | ||
29 | 200 | +200 | ||
30 | 100 | -100 | +100 | |
после 1-го раунда | 0 | 700 | 1800 | |
2-й раунд | ||||
1 | 800 | +800 | ||
2 | 600 | +600 | ||
3 | 600 | +600 | ||
4 | 400 | +400 | ||
5 | 200 | -200 | -200 | |
6 | 1000 | |||
7 | 600 | +1600 A | ||
8 | 400 | +400 | ||
9 | 800 | +800 | ||
10 | 1000 | |||
11 | 200 | +200 | ||
12 | 600 | +600 | ||
13 | 800 | +800 | ||
14 | 1000 | +1000 | ||
15 | 400 | +400 | ||
16 | 200 | +200 | ||
17 | 600 | +600 | ||
18 | 800 | |||
19 | 1000 | |||
20 | 400 | +1000 K | ||
21 | 1000 | -2400 A | ||
22 | 800 | -800 | ||
23 | 400 | +400 | ||
24 | 200 | +200 | ||
25 | 1000 | -1000 | ||
26 | 800 | +800 | ||
27 | 600 | +600 | ||
28 | 400 | +1000 K | ||
29 | 200 | +200 | ||
30 | 200 | +200 | ||
после 2-го раунда | 1400 | 1900 | 8000 | |
3-й раунд | ||||
1 | 1200 | +1200 | ||
2 | 900 | |||
3 | 600 | +600 | ||
4 | 1500 | |||
5 | 1200 | +2000 A | ||
6 | 1500 | -1500 | ||
7 | 900 | -900 | +900 | |
8 | 600 | +1500 K | ||
9 | 300 | +300 | ||
10 | 1200 | +1200 | ||
11 | 900 | +900 | ||
12 | 600 | +600 | ||
13 | 1500 | +1500 | ||
14 | 300 | +300 | ||
15 | 900 | -900 | +900 | |
16 | 900 | +7000 A | ||
17 | 1200 | |||
18 | 1500 | |||
19 | 600 | +600 | ||
20 | 600 | +600 | ||
21 | 1200 | -1200 | ||
22 | 300 | -300 | +300 | |
23 | 1500 | +1500 | ||
24 | 900 | +900 | ||
25 | 1200 | +1200 | ||
26 | 1500 | -1500 | ||
27 | 600 | +600 | ||
28 | 300 | +300 | ||
29 | 300 | +300 | ||
30 | 300 | -300 | ||
после 3-го раунда | 100 | 16100 | 13700 | |
Финальный раунд | ||||
Ну, ты сказал! | Министр культуры Фурцева попеняла Ростроповичу за то, что он поселил на своей даче Александра Солженицына. Музыкант ответил: «Не каждый может позволить себе иметь в дворниках…» Кого же? | |||
нобелевского лауреата | нобелевского лауреата | нобелевского лауреата | ||
+96 | +15899 | +4000 | ||
итог | 196 | 31999 | 17700 |
случайный финальный вопрос
Доброе дело
Купец первой гильдии Кузьма Солдатёнков завещал 1 200 000 рублей на это заведение "для всех бедных без различия званий, сословий и религий". Через 9 лет оно открылось на Ходынке, "устроенное по последним методам и составившее гордость Москвы".