Своя Игра №1.2.1, 22 января 2012 г.
| ← предыдущая игра | следующая игра → | ||||||
| Бороненко Алексей Владимирович аспирант-филолог; Челябинск 1-я игра | Габрусевич Станислав Александрович редактор; Минск 2-я игра | Кандаков Евгений Михайлович радиожурналист; Ижевск 4-я игра | |||||
| 1-й раунд | 800 | ответы +5-3 | 1400 | ответы +7-2 | 2300 | ответы +10-3 | 27 (25) |
| 2-й раунд | -1200 | ответы +6-5 | 3600 | ответы +5-2 | 6000 | ответы +5-2 | 22 (21) |
| 3-й раунд | 6600 | ответы +12-1 | 6400 | ответы +4-1 | 12200 | ответы +6-2 | 27 (25) |
| финал | +2600 | +4000 | -1001 | ||||
| итог | 9200 | ответы +23-9 | 10400 | ответы +16-5 | 11199 | ответы +21-7 | 76 (71) |
Нашли ошибку? Можете уточнить или дополнить? Сообщите нам.
Видео ВКонтакте (доступно только участникам группы)
| Бороненко | Габрусевич | Кандаков | ||
1-й раунд | ||||
| 1 | 500 | +500 | ||
| 2 | 400 | -400 | -400 | -400 |
| 3 | 300 | +300 | ||
| 4 | 300 | +300 | ||
| 5 | 400 | +400 | ||
| 6 | 300 | -300 | +300 | |
| 7 | 500 | |||
| 8 | 200 | +200 | -200 | -200 |
| 9 | 500 | +500 | -500 | |
| 10 | 400 | |||
| 11 | 300 | +300 | ||
| 12 | 200 | +200 | ||
| 13 | 300 | +300 | ||
| 14 | 400 | +400 | ||
| 15 | 400 | +500 K | ||
| 16 | 500 | +900 A | ||
| 17 | 400 | +500 K | ||
| 18 | 300 | +300 | ||
| 19 | 200 | +200 | ||
| 20 | 200 | +200 | ||
| 21 | 100 | +100 | ||
| 22 | 200 | +200 | ||
| 23 | 200 | +200 | ||
| 24 | 100 | +100 | ||
| 25 | 100 | -100 | +100 | |
| после 1-го раунда | 800 | 1400 | 2300 | |
2-й раунд | ||||
| 1 | 800 | +800 | ||
| 2 | 600 | +600 | ||
| 3 | 800 | +800 | ||
| 4 | 600 | +2300 A | ||
| 5 | 600 | +600 | ||
| 6 | 800 | -800 | -800 | |
| 7 | 1000 | +1000 | -1000 | |
| 8 | 1000 | +1000 K | ||
| 9 | 1000 | -1800 A | ||
| 10 | 1000 | -1000 | -1000 | |
| 11 | 800 | +800 | ||
| 12 | 600 | +600 | ||
| 13 | 1000 | +1000 | ||
| 14 | 400 | +200 K | ||
| 15 | 800 | -800 | +800 | |
| 16 | 800 | +800 | ||
| 17 | 600 | +200 K | ||
| 18 | 600 | -600 | ||
| 19 | 400 | -400 | ||
| 20 | 200 | +200 | ||
| 21 | 400 | +400 | ||
| после 2-го раунда | -1200 | 3600 | 6000 | |
3-й раунд | ||||
| 1 | 1500 | +1500 | ||
| 2 | 900 | +900 | ||
| 3 | 600 | +600 | ||
| 4 | 300 | +300 | ||
| 5 | 1500 | -1500 | ||
| 6 | 1200 | +1200 | ||
| 7 | 900 | +900 | ||
| 8 | 900 | +900 | ||
| 9 | 1200 | +1200 | ||
| 10 | 1500 | +1500 | -1500 | |
| 11 | 600 | +600 | ||
| 12 | 900 | +900 | ||
| 13 | 1500 | -2600 A | ||
| 14 | 1200 | +1200 | ||
| 15 | 900 | +1200 | ||
| 16 | 1200 | +1200 | ||
| 17 | 1500 | +1500 K | ||
| 18 | 600 | -600 | ||
| 19 | 300 | +300 | ||
| 20 | 600 | +600 | ||
| 21 | 900 | +900 | ||
| 22 | 1200 | +1200 | ||
| 23 | 300 | +300 | ||
| 24 | 600 | +600 | ||
| 25 | 600 | +3500 A | ||
| после 3-го раунда | 6600 | 6400 | 12200 | |
Финальный раунд | ||||
| Балет | На премьере этого балета Майя Плисецкая танцевала в чёрно-красном костюме с красным цветком в волосах. Красно-чёрными были и декорации, и костюмы других танцоров. А министр культуры Фурцева назвала спектакль «идеологической диверсией». | |||
| Кармен-сюита | Кармен | Кармен-сюита | Тореадор | |
| +2600 | +4000 | -1001 | ||
| итог | 9200 | 10400 | 11199 | |
