Своя Игра №1.24, 24 мая 2014 г.
← предыдущая игра | следующая игра → | ||||||
Бондарь Михаил Самойлович химик; Казань 11-я игра | Логвинова Лариса Леонидовна менеджер; Москва 8-я игра | Карзов Игорь Владимирович бизнес-аналитик; Москва 9-я игра | |||||
1-й раунд | 1500 | ответы +7-1 | 3500 | ответы +7-0 | 1700 | ответы +8-1 | 30 (29) |
2-й раунд | 4900 | ответы +8-2 | 2100 | ответы +1-2 | 2100 | ответы +10-2 | 27 (26) |
3-й раунд | 12800 | ответы +4-1 | 9900 | ответы +9-1 | 11400 | ответы +10-4 | 30 (28) |
финал | +10001 | +9900 | +1400 | ||||
итог | 22801 | ответы +19-4 | 19800 | ответы +17-3 | 12800 | ответы +28-7 | 87 (83) |
Нашли ошибку? Можете уточнить или дополнить? Сообщите нам.
Видео ВКонтакте (доступно только участникам группы)
Бондарь | Логвинова | Карзов | ||
1-й раунд | ||||
1 | 300 | +300 | ||
2 | 400 | +400 | ||
3 | 500 | |||
4 | 200 | +200 | ||
5 | 100 | +100 | ||
6 | 300 | +300 | ||
7 | 300 | +300 | ||
8 | 400 | +400 | ||
9 | 300 | +1000 A | ||
10 | 400 | |||
11 | 100 | +100 | ||
12 | 500 | |||
13 | 300 | +300 | ||
14 | 300 | +300 | ||
15 | 200 | +200 | ||
16 | 400 | +500 K | ||
17 | 200 | +200 | ||
18 | 400 | +400 | ||
19 | 200 | +200 | ||
20 | 500 | +500 | ||
21 | 500 | +500 | ||
22 | 200 | +200 | ||
23 | 100 | -100 K | ||
24 | 100 | +100 | ||
25 | 100 | +100 | ||
26 | 400 | +400 | ||
27 | 500 | |||
28 | 200 | -200 | ||
29 | 100 | |||
после 1-го раунда | 1500 | 3500 | 1700 | |
2-й раунд | ||||
1 | 600 | +600 | ||
2 | 800 | +800 | ||
3 | 600 | +600 | -600 | |
4 | 1000 | +1000 | ||
5 | 800 | +800 | ||
6 | 400 | +400 | ||
7 | 200 | +200 | ||
8 | 600 | |||
9 | 400 | +0 | ||
10 | 400 | +400 | ||
11 | 600 | -600 | ||
12 | 800 | +800 | ||
13 | 1000 | |||
14 | 400 | +400 | ||
15 | 200 | +200 | ||
16 | 200 | +200 | ||
17 | 600 | +600 | ||
18 | 600 | |||
19 | 400 | -4200 A | ||
20 | 800 | +800 | ||
21 | 400 | +400 | ||
22 | 1000 | -1000 | -1000 | |
23 | 1000 | -1000 | ||
24 | 800 | +800 | ||
25 | 1000 | +1000 | ||
26 | 800 | +800 | ||
после 2-го раунда | 4900 | 2100 | 2100 | |
3-й раунд | ||||
1 | 900 | -900 | +900 | |
2 | 1500 | +1500 | -1500 | |
3 | 1200 | +1200 | ||
4 | 600 | +600 | ||
5 | 300 | -300 | ||
6 | 900 | +900 | ||
7 | 900 | +900 | ||
8 | 600 | +600 | ||
9 | 1200 | +1200 | -1200 | |
10 | 600 | +600 | ||
11 | 300 | +300 K | ||
12 | 900 | -900 | ||
13 | 1200 | +1200 | ||
14 | 900 | +5800 A | ||
15 | 600 | +1500 K | ||
16 | 600 | +600 | ||
17 | 300 | +300 | ||
18 | 300 | -300 | ||
19 | 1200 | |||
20 | 300 | +300 | ||
21 | 1500 | +1500 | ||
22 | 1500 | |||
23 | 1500 | +1500 | ||
24 | 300 | +300 | ||
25 | 1500 | +5400 A | ||
26 | 1200 | +1200 | ||
27 | 1200 | +1200 | ||
28 | 600 | +600 | ||
после 3-го раунда | 12800 | 9900 | 11400 | |
Финальный раунд | ||||
Не только Голливуд | Леонардо ди Каприо номинировался на «Оскара» 5 раз и все 5 раз оставался ни с чем, но Челябинский камерный театр избрал его своим почетным артистом и преподнес статуэтку каслинского литья, похожую на «Оскара», но из этого. | |||
чугун | чугун | чугун | ||
+10001 | +9900 | +1400 | ||
итог | 22801 | 19800 | 12800 |
случайный финальный вопрос
Подарки
Энни Айди родилась в Рождество и недополучала подарков. И друг семьи Стивенсон оформил на имя девушки официальную дарственную на это.