Своя Игра №8, 28 февраля 2016 г.
← предыдущая игра | следующая игра → | ||||||
Бойков Виктор Михайлович менеджер; Раменское (МО) 2-я игра | Паншин Денис Евгеньевич бизнес-аналитик; Самара 2-я игра | Махова Татьяна Вильевна предприниматель; Муром 1-я игра | |||||
1-й раунд | 2500 | ответы +9-0 | 1200 | ответы +7-2 | 100 | ответы +5-2 | 30 (28) |
2-й раунд | 5900 | ответы +7-0 | 8000 | ответы +11-2 | 3100 | ответы +5-2 | 26 |
3-й раунд | 10100 | ответы +5-0 | 10700 | ответы +5-2 | 500 | ответы +7-7 | 24 (23) |
финал | +10098 | -9600 | +450 | ||||
итог | 20198 | ответы +21-0 | 1100 | ответы +23-6 | 950 | ответы +17-11 | 80 (77) |
Нашли ошибку? Можете уточнить или дополнить? Сообщите нам.
Видео ВКонтакте (доступно только участникам группы)
Бойков | Паншин | Махова | ||
1-й раунд | ||||
1 | 300 | -300 | +300 | |
2 | 400 | |||
3 | 300 | +300 | ||
4 | 300 | |||
5 | 300 | +300 | ||
6 | 300 | +300 | ||
7 | 400 | +400 | ||
8 | 200 | +200 | ||
9 | 100 | +100 | ||
10 | 400 | +400 | ||
11 | 500 | |||
12 | 500 | +100 K | ||
13 | 500 | -1000 A | ||
14 | 200 | +200 | ||
15 | 400 | +400 | ||
16 | 500 | |||
17 | 500 | +500 | ||
18 | 100 | +100 | ||
19 | 400 | |||
20 | 200 | +700 A | ||
21 | 100 | -500 K | ||
22 | 200 | +200 | ||
23 | 500 | +500 | ||
24 | 200 | +200 | ||
25 | 200 | +200 | ||
26 | 100 | +100 | -100 | |
27 | 100 | +100 | ||
28 | 100 | +100 | ||
после 1-го раунда | 2500 | 1200 | 100 | |
2-й раунд | ||||
1 | 600 | +600 | -600 | |
2 | 600 | +600 | ||
3 | 600 | +600 | ||
4 | 400 | +400 | ||
5 | 800 | +800 | ||
6 | 600 | +600 | -600 | |
7 | 800 | +800 | ||
8 | 600 | |||
9 | 800 | +800 | ||
10 | 600 | +600 | ||
11 | 1000 | +3000 A | ||
12 | 400 | +400 | ||
13 | 400 | +400 | ||
14 | 1000 | +1000 | ||
15 | 800 | +800 | ||
16 | 200 | +200 | ||
17 | 1000 | -1000 | ||
18 | 800 | +800 | ||
19 | 400 | +400 | ||
20 | 1000 | -1000 | ||
21 | 200 | +200 | ||
22 | 800 | +800 | ||
23 | 1000 | +1000 | ||
24 | 400 | +400 | ||
25 | 200 | +200 | ||
26 | 1000 | +1000 K | ||
после 2-го раунда | 5900 | 8000 | 3100 | |
3-й раунд | ||||
1 | 900 | +900 | ||
2 | 1200 | +1200 | ||
3 | 1500 | +1500 | ||
4 | 600 | +600 | ||
5 | 300 | +300 | ||
6 | 900 | +900 | ||
7 | 1200 | -2600 A | ||
8 | 900 | +900 | ||
9 | 900 | +900 | ||
10 | 900 | +900 | ||
11 | 1200 | -300 K | ||
12 | 900 | +900 | ||
13 | 1200 | |||
14 | 600 | +600 | -600 | -600 |
15 | 1200 | +1200 | ||
16 | 600 | +600 | ||
17 | 1200 | -1800 A | ||
18 | 600 | -600 | -600 | |
19 | 300 | +300 | ||
20 | 600 | +600 | ||
21 | 1500 | +1500 | -1500 | |
22 | 1500 | -1500 | ||
23 | 600 | +600 | ||
после 3-го раунда | 10100 | 10700 | 500 | |
Финальный раунд | ||||
Подарки | Французы щедро собирали франки на статую Свободы, но денег все равно не хватало. Предложили и американцам внести посильную лепту, но те не спешили давать доллары себе на подарок. Тогда издатель Пулитцер обязался публиковать в своей газете именно это, и денежки потекли. | |||
фамилии жертвователей | имена и суммы жертвователей | лотерея | фамилии жертвователей | |
+10098 | -9600 | +450 | ||
итог | 20198 | 1100 | 950 |
случайный финальный вопрос
Музыкальная шутка
В неосуществлённой опере Никиты Богословского "Приёмный день у начальника" "труба" просила квартиру; "флейта-пикколо" жалостно поддакивала; "гобой" с восточной интонацией подсовывал взятку. "Кларнет" изображал жену. А она — секретаршу.