Своя Игра №22, 17 апреля 2016 г.
| ← предыдущая игра | следующая игра → | ||||||
| Ефимов Роман Сергеевич юрист; Москва 3-я игра | Потёмкин Андрей Андреевич преподаватель истории; Санкт-Петербург 2-я игра | Столяров Павел Николаевич аудитор; Калуга 2-я игра | |||||
| 1-й раунд | 1000 | ответы +7-3 | 3400 | ответы +9-2 | 900 | ответы +5-2 | 30 |
| 2-й раунд | 600 | ответы +7-4 | 11200 | ответы +11-2 | 1500 | ответы +2-1 | 30 |
| 3-й раунд | 9900 | ответы +11-0 | 14500 | ответы +9-2 | 5100 | ответы +5-2 | 30 |
| финал | +4600 | +5400 | +100 | ||||
| итог | 14500 | ответы +25-7 | 19900 | ответы +29-6 | 5200 | ответы +12-5 | 90 |
Нашли ошибку? Можете уточнить или дополнить? Сообщите нам.
Комментарии игроков в группе редакции СИ
Видео ВКонтакте (доступно только участникам группы)
| Ефимов | Потёмкин | Столяров | ||
1-й раунд | ||||
| 1 | 300 | +300 A | ||
| 2 | 400 | +400 | ||
| 3 | 500 | -500 K | ||
| 4 | 300 | +300 | ||
| 5 | 400 | +400 | ||
| 6 | 200 | -500 K | ||
| 7 | 300 | +300 | ||
| 8 | 400 | +1100 A | ||
| 9 | 200 | |||
| 10 | 200 | +200 | ||
| 11 | 100 | +100 | ||
| 12 | 300 | +300 | ||
| 13 | 400 | +400 | ||
| 14 | 200 | +200 | ||
| 15 | 500 | +500 | ||
| 16 | 500 | +500 | ||
| 17 | 500 | +500 | ||
| 18 | 100 | +100 | ||
| 19 | 300 | +300 | ||
| 20 | 400 | |||
| 21 | 200 | +200 | ||
| 22 | 300 | |||
| 23 | 400 | |||
| 24 | 200 | -200 | ||
| 25 | 500 | |||
| 26 | 500 | +500 | ||
| 27 | 100 | |||
| 28 | 100 | +100 | ||
| 29 | 100 | -100 | -100 | +100 |
| 30 | 100 | +100 | -100 | -100 |
| после 1-го раунда | 1000 | 3400 | 900 | |
2-й раунд | ||||
| 1 | 600 | +600 | ||
| 2 | 400 | +3400 A | ||
| 3 | 800 | -800 | ||
| 4 | 600 | +600 | ||
| 5 | 800 | |||
| 6 | 400 | |||
| 7 | 200 | +200 | ||
| 8 | 600 | +600 | ||
| 9 | 800 | +800 | ||
| 10 | 1000 | |||
| 11 | 400 | +400 | ||
| 12 | 200 | +200 | ||
| 13 | 600 | -600 | +600 | |
| 14 | 800 | -800 | -800 | |
| 15 | 400 | +400 | ||
| 16 | 1000 | |||
| 17 | 200 | +200 | -200 | |
| 18 | 600 | +600 | ||
| 19 | 800 | +800 | ||
| 20 | 400 | +400 | ||
| 21 | 600 | +600 | ||
| 22 | 400 | +400 | ||
| 23 | 1000 | |||
| 24 | 800 | |||
| 25 | 200 | +200 | ||
| 26 | 1000 | -200 K | ||
| 27 | 1000 | |||
| 28 | 200 | +200 | ||
| 29 | 1000 | -1000 | +1000 | |
| 30 | 200 | +200 | ||
| после 2-го раунда | 600 | 11200 | 1500 | |
3-й раунд | ||||
| 1 | 900 | +900 | ||
| 2 | 600 | +600 | ||
| 3 | 900 | +900 | ||
| 4 | 1200 | +1200 | ||
| 5 | 600 | +600 | ||
| 6 | 900 | +900 | ||
| 7 | 600 | +600 | ||
| 8 | 900 | +900 | ||
| 9 | 1200 | +1200 | ||
| 10 | 900 | +900 | ||
| 11 | 600 | +600 | -600 | |
| 12 | 300 | +300 | ||
| 13 | 1200 | +1200 | ||
| 14 | 1500 | |||
| 15 | 300 | +300 | ||
| 16 | 900 | +900 | ||
| 17 | 600 | +600 | ||
| 18 | 1200 | -1500 K | ||
| 19 | 1500 | +1500 | ||
| 20 | 300 | +300 | ||
| 21 | 600 | +600 | ||
| 22 | 1200 | +1200 | ||
| 23 | 300 | +300 | ||
| 24 | 1200 | |||
| 25 | 1500 | +1500 | ||
| 26 | 300 | +300 | ||
| 27 | 300 | +300 | ||
| 28 | 1500 | -1500 | ||
| 29 | 1500 | +1500 | ||
| 30 | 1500 | -300 K | ||
| после 3-го раунда | 9900 | 14500 | 5100 | |
Финальный раунд | ||||
| Грузы | В июле 1881 года немецкий археолог Эмиль Бругш оформлял накладные. Этот груз в инструкциях чиновников отсутствовал, накладные оформили на «сушёную рыбу». Назовите груз. | |||
| мумия | мумия | мумия | ||
| +4600 | +5400 | +100 | ||
| итог | 14500 | 19900 | 5200 | |
случайный финальный вопрос
Кино и книга
Фильм Крамера «На последнем берегу» о ядерной катастрофе потряс братьев Стругацких, и они написали эту повесть о гибели землян на далекой планете, предназначенной для физических опытов.

