Своя Игра №2, 14 января 2018 г.
| ← предыдущая игра | следующая игра → | ||||||
| Новосёлов Михаил Андреевич востоковед; Москва 1-я игра | Середа Алексей Валерьевич юрист; Москва 3-я игра | Бакуменко Алексей Александрович журналист; Мурманск 3-я игра | |||||
| 1-й раунд | 5400 | ответы +11-2 | 2300 | ответы +9-1 | 1300 | ответы +6-2 | 30 |
| 2-й раунд | 9800 | ответы +9-0 | 7400 | ответы +8-4 | 3300 | ответы +6-2 | 30 |
| 3-й раунд | 14000 | ответы +6-1 | 11900 | ответы +9-2 | 3900 | ответы +10-4 | 30 |
| финал | +13000 | +11000 | +3800 | ||||
| итог | 27000 | ответы +26-3 | 22900 | ответы +26-7 | 7700 | ответы +22-8 | 90 |
Нашли ошибку? Можете уточнить или дополнить? Сообщите нам.
Комментарии игроков в группе редакции СИ
Видео ВКонтакте (доступно только участникам группы)
| Новосёлов | Середа | Бакуменко | ||
1-й раунд | ||||
| 1 | 300 | +300 | ||
| 2 | 300 | +300 | ||
| 3 | 200 | -100 K | ||
| 4 | 100 | +100 | ||
| 5 | 400 | +400 | ||
| 6 | 100 | +100 | ||
| 7 | 200 | +200 | ||
| 8 | 200 | +200 | ||
| 9 | 100 | +100 | ||
| 10 | 300 | |||
| 11 | 400 | +400 | ||
| 12 | 200 | +200 | ||
| 13 | 100 | +100 | ||
| 14 | 300 | +1200 A | ||
| 15 | 200 | +200 | -200 | |
| 16 | 400 | -400 | +400 | |
| 17 | 300 | +500 K | ||
| 18 | 200 | +2200 A | ||
| 19 | 100 | +100 | ||
| 20 | 300 | +300 | ||
| 21 | 400 | +400 | ||
| 22 | 500 | +500 | ||
| 23 | 500 | +500 | ||
| 24 | 500 | |||
| 25 | 500 | |||
| 26 | 400 | +400 | ||
| 27 | 500 | +500 | -500 | |
| 28 | 100 | +100 | ||
| 29 | 400 | -400 | +400 | |
| 30 | 500 | +500 | ||
| после 1-го раунда | 5400 | 2300 | 1300 | |
2-й раунд | ||||
| 1 | 200 | +200 | ||
| 2 | 400 | +400 | ||
| 3 | 600 | +600 | -600 | |
| 4 | 800 | |||
| 5 | 1000 | +1000 | -1000 | |
| 6 | 600 | +600 | ||
| 7 | 800 | |||
| 8 | 600 | +600 | ||
| 9 | 400 | +400 | -400 | |
| 10 | 200 | -1000 K | ||
| 11 | 200 | +200 | ||
| 12 | 400 | +400 | ||
| 13 | 400 | +400 | ||
| 14 | 200 | +200 | ||
| 15 | 600 | +600 | ||
| 16 | 800 | +800 | ||
| 17 | 1000 | +1000 | ||
| 18 | 600 | -600 | +600 | |
| 19 | 800 | +800 | ||
| 20 | 1000 | |||
| 21 | 800 | +4100 A | ||
| 22 | 400 | |||
| 23 | 200 | +200 | ||
| 24 | 1000 | |||
| 25 | 200 | +200 | ||
| 26 | 400 | +400 | ||
| 27 | 600 | +600 | ||
| 28 | 800 | +800 | ||
| 29 | 1000 | +1000 | ||
| 30 | 1000 | -1000 | ||
| после 2-го раунда | 9800 | 7400 | 3300 | |
3-й раунд | ||||
| 1 | 300 | +300 | ||
| 2 | 300 | +300 | -300 | |
| 3 | 300 | +300 | ||
| 4 | 600 | -1500 K | ||
| 5 | 600 | +600 | ||
| 6 | 300 | +300 | ||
| 7 | 300 | +300 | ||
| 8 | 900 | +900 | ||
| 9 | 600 | +600 | ||
| 10 | 900 | +900 | ||
| 11 | 600 | +600 | ||
| 12 | 900 | +900 | ||
| 13 | 300 | +300 | ||
| 14 | 1200 | +1200 | ||
| 15 | 600 | +600 | ||
| 16 | 1500 | +1500 | ||
| 17 | 1200 | +1200 | ||
| 18 | 900 | |||
| 19 | 1200 | -1200 | ||
| 20 | 1500 | +1500 K | ||
| 21 | 600 | -600 | +600 | |
| 22 | 900 | +900 | ||
| 23 | 900 | +900 | ||
| 24 | 1200 | -1200 | +1200 | |
| 25 | 1500 | +1500 | ||
| 26 | 1500 | -1500 | +1500 | |
| 27 | 1200 | +1200 | ||
| 28 | 1200 | -6000 A | ||
| 29 | 1500 | +1500 | ||
| 30 | 1500 | |||
| после 3-го раунда | 14000 | 11900 | 3900 | |
Финальный раунд | ||||
| Заслуженная награда | В 2010 году Шнобелевскую премию по литературе получила ирландская полиция за полсотни дорожных штрафов, выписанных человеку по имени Prawo Jazdy. Переведите "имя" проштрафившегося. | |||
| водительские права | водительские права | водительские права | ||
| +13000 | +11000 | +3800 | ||
| итог | 27000 | 22900 | 7700 | |
случайный финальный вопрос
Кто во что горазд
С ним спали в кровати, хранили в нём собачий корм, топили в пруду и бассейне, крестили в нём младенцев и ели из него попкорн. Натерпелся…
