Своя Игра №51, 21 сентября 2019 г., 14:00
| ← предыдущая игра | следующая игра → | ||||||
| Карпелевич Анна Михайловна программист; Москва 3-я игра | Белявский Дмитрий Михайлович программист; Москва 38-я игра | Чигидин Борис Викторович юрист; Москва 12-я игра | |||||
| 1-й раунд | 1700 | ответы +10-3 | 1800 | ответы +9-0 | 1700 | ответы +7-1 | 30 (28) |
| 2-й раунд | 3700 | ответы +6-2 | 2800 | ответы +6-2 | 1900 | ответы +10-3 | 30 (27) |
| 3-й раунд | 5500 | ответы +4-1 | 11900 | ответы +8-1 | 11900 | ответы +12-1 | 30 (27) |
| финал | +5500 | +11900 | +11900 | ||||
| после финала | 11000 | ответы +20-6 | 23800 | ответы +23-3 | 23800 | ответы +29-5 | 90 (82) |
| после перестрелки | 23900 | 24800 | |||||
Нашли ошибку? Можете уточнить или дополнить? Сообщите нам.
Комментарии игроков в группе редакции СИ
Видео ВКонтакте (доступно только участникам группы)
| Карпелевич | Белявский | Чигидин | ||
1-й раунд | ||||
| 1 | 300 | +300 A | ||
| 2 | 400 | +400 | ||
| 3 | 500 | +500 | ||
| 4 | 200 | +200 | ||
| 5 | 100 | +100 | ||
| 6 | 300 | +300 | ||
| 7 | 400 | +500 K | ||
| 8 | 300 | +300 | ||
| 9 | 500 | +500 | ||
| 10 | 200 | +200 | ||
| 11 | 100 | +100 | ||
| 12 | 300 | +300 | ||
| 13 | 400 | +500 K | ||
| 14 | 500 | -500 | -500 | |
| 15 | 200 | +200 | ||
| 16 | 100 | +100 | ||
| 17 | 400 | +400 | ||
| 18 | 300 | -1200 A | ||
| 19 | 400 | +400 | ||
| 20 | 500 | +500 | ||
| 21 | 400 | +400 | ||
| 22 | 500 | +500 | ||
| 23 | 200 | +200 | ||
| 24 | 200 | -200 | +200 | |
| 25 | 100 | +100 | ||
| 26 | 200 | +200 | ||
| 27 | 100 | +100 | ||
| 28 | 100 | +100 | ||
| после 1-го раунда | 1700 | 1800 | 1700 | |
2-й раунд | ||||
| 1 | 600 | +600 | ||
| 2 | 1000 | +1000 K | ||
| 3 | 400 | +400 | -400 | |
| 4 | 200 | +200 | ||
| 5 | 400 | +400 | ||
| 6 | 600 | +600 | ||
| 7 | 800 | |||
| 8 | 1000 | |||
| 9 | 200 | +200 | ||
| 10 | 600 | +600 | ||
| 11 | 800 | +800 | ||
| 12 | 400 | +400 | ||
| 13 | 1000 | -1000 | -1000 | -1000 |
| 14 | 200 | +200 | ||
| 15 | 600 | +600 | ||
| 16 | 800 | +800 | ||
| 17 | 1000 | +1000 | ||
| 18 | 400 | +400 | ||
| 19 | 200 | +200 | ||
| 20 | 200 | +200 | ||
| 21 | 400 | +400 | ||
| 22 | 800 | -800 | -800 | |
| 23 | 1000 | +1000 | ||
| 24 | 200 | -4000 A | ||
| 25 | 400 | +400 | ||
| 26 | 800 | +800 | ||
| 27 | 1000 | +1000 | ||
| после 2-го раунда | 3700 | 2800 | 1900 | |
3-й раунд | ||||
| 1 | 900 | +1900 A | ||
| 2 | 1500 | +1500 | ||
| 3 | 600 | +600 | ||
| 4 | 900 | +1500 K | ||
| 5 | 1200 | -1200 | ||
| 6 | 1500 | +1500 | ||
| 7 | 300 | +300 | ||
| 8 | 600 | +600 | ||
| 9 | 300 | +300 | ||
| 10 | 900 | +900 | ||
| 11 | 1200 | +1200 | ||
| 12 | 1500 | +1500 | ||
| 13 | 600 | +600 | ||
| 14 | 300 | +300 | ||
| 15 | 900 | +5500 A | ||
| 16 | 1200 | +1200 | ||
| 17 | 600 | +600 | ||
| 18 | 300 | +300 | ||
| 19 | 900 | +900 | ||
| 20 | 1500 | |||
| 21 | 600 | +600 | -600 | |
| 22 | 300 | +300 | ||
| 23 | 300 | +300 | ||
| 24 | 600 | +600 | ||
| 25 | 900 | +900 | ||
| 26 | 1200 | +300 K | ||
| 27 | 1500 | -1500 | ||
| после 3-го раунда | 5500 | 11900 | 11900 | |
Финальный раунд | ||||
| Галопом по Европам | В названии этого государства легко увидеть слово «любовь», да и в имени его столицы что-то любовное слышится. | |||
| Словения | Словения | Словения | ||
| +5500 | +11900 | +11900 | ||
| итог | 11000 | 23800 | 23800 | |
случайный финальный вопрос
Подарки
На посту губернатора граф Воронцов брал столько взяток, что его прозвали "Роман — большой карман". Екатерина II послала графу ко дню рождения этот подарок со своей монограммой. И уже немолодой Воронцов умер от нервного потрясения.
