Своя Игра №78, 21 декабря 2019 г., 15:00
| ← предыдущая игра | следующая игра → | ||||||
| Краснов Николай Владимирович лесопатолог; Нижний Новгород 2-я игра | Сахаров Константин Владимирович организатор мероприятий; Ивантеевка (МО) 3-я игра | Тобенгауз Александр Маркович учитель математики; Москва 2-я игра | |||||
| 1-й раунд | 3100 | ответы +11-2 | 2300 | ответы +8-1 | -500 | ответы +1-2 | 30 (28) |
| 2-й раунд | 9400 | ответы +6-0 | 6100 | ответы +10-3 | 2300 | ответы +7-1 | 30 |
| 3-й раунд | 12900 | ответы +5-2 | 18800 | ответы +12-1 | 7100 | ответы +5-1 | 30 |
| финал | +12101 | -9000 | -7099 | ||||
| итог | 25001 | ответы +22-4 | 9800 | ответы +30-5 | 1 | ответы +13-4 | 90 (88) |
Нашли ошибку? Можете уточнить или дополнить? Сообщите нам.
Комментарии игроков в группе редакции СИ
Видео ВКонтакте (доступно только участникам группы)
| Краснов | Сахаров | Тобенгауз | ||
1-й раунд | ||||
| 1 | 200 | -100 K | ||
| 2 | 100 | +100 | ||
| 3 | 300 | +300 | ||
| 4 | 300 | +300 | ||
| 5 | 100 | +100 | ||
| 6 | 100 | +100 | ||
| 7 | 400 | +400 | ||
| 8 | 500 | +500 | ||
| 9 | 200 | +200 | ||
| 10 | 300 | |||
| 11 | 200 | +200 | ||
| 12 | 400 | +1200 A | ||
| 13 | 200 | +200 | ||
| 14 | 400 | +400 | ||
| 15 | 100 | +100 | ||
| 16 | 300 | +300 | ||
| 17 | 400 | |||
| 18 | 100 | -500 K | ||
| 19 | 300 | -300 | ||
| 20 | 400 | +400 | ||
| 21 | 200 | +200 | ||
| 22 | 500 | +500 | ||
| 23 | 500 | |||
| 24 | 100 | +100 | ||
| 25 | 200 | +200 | ||
| 26 | 300 | |||
| 27 | 400 | +1000 A | ||
| 28 | 500 | -500 | -500 | |
| после 1-го раунда | 3100 | 2300 | -500 | |
2-й раунд | ||||
| 1 | 800 | +800 | ||
| 2 | 600 | +3100 A | ||
| 3 | 200 | +200 | ||
| 4 | 1000 | +1000 | ||
| 5 | 400 | +400 | ||
| 6 | 400 | +400 | ||
| 7 | 200 | +200 | ||
| 8 | 800 | |||
| 9 | 400 | +400 | ||
| 10 | 400 | +400 | ||
| 11 | 200 | +200 | ||
| 12 | 600 | +600 | ||
| 13 | 400 | +400 | ||
| 14 | 600 | |||
| 15 | 600 | -600 | ||
| 16 | 200 | +1000 K | ||
| 17 | 800 | +800 | ||
| 18 | 1000 | +1000 | ||
| 19 | 1000 | |||
| 20 | 800 | -800 | ||
| 21 | 1000 | +1000 | ||
| 22 | 200 | +200 | ||
| 23 | 200 | +200 | ||
| 24 | 400 | +400 | ||
| 25 | 600 | +600 | ||
| 26 | 800 | -800 | -800 | |
| 27 | 1000 | +1000 | ||
| 28 | 800 | |||
| 29 | 600 | +600 | ||
| 30 | 1000 | +1000 | ||
| после 2-го раунда | 9400 | 6100 | 2300 | |
3-й раунд | ||||
| 1 | 900 | -900 | ||
| 2 | 1200 | +1200 | ||
| 3 | 300 | +300 | ||
| 4 | 600 | +3500 A | ||
| 5 | 900 | +900 | ||
| 6 | 1200 | +1200 | ||
| 7 | 1500 | +1500 K | ||
| 8 | 900 | +1500 K | ||
| 9 | 600 | +4000 A | ||
| 10 | 300 | +300 | ||
| 11 | 900 | +900 | ||
| 12 | 600 | +600 | ||
| 13 | 1500 | -1500 | ||
| 14 | 600 | +600 | ||
| 15 | 600 | +600 | ||
| 16 | 300 | +300 | ||
| 17 | 1500 | -1500 | ||
| 18 | 1200 | |||
| 19 | 300 | +300 | ||
| 20 | 1200 | |||
| 21 | 900 | +900 | ||
| 22 | 300 | -300 | ||
| 23 | 600 | |||
| 24 | 1500 | +1500 | ||
| 25 | 300 | +300 | ||
| 26 | 1500 | +1500 | ||
| 27 | 1200 | +1200 | ||
| 28 | 900 | +900 | ||
| 29 | 1500 | |||
| 30 | 1200 | +1200 | ||
| после 3-го раунда | 12900 | 18800 | 7100 | |
Финальный раунд | ||||
| Что почём | Первые «Победы», выпускавшиеся в Советском Союзе, стоили 16 тысяч рублей, но эта разновидность автомобиля стоила для простых граждан на 500 рублей дешевле. | |||
| кабриолет | чёрная | белая | ||
| +12101 | -9000 | -7099 | ||
| итог | 25001 | 9800 | 1 | |

