Своя Игра №19, 21 марта 2020 г.
← предыдущая игра | следующая игра → | ||||||
Дымский Сергей Витальевич мастер по эксплуатации; пос. Шатки Нижегородской обл. 13-я игра | Михайлова-Бражникова Ксения Борисовна реквизитор; Санкт-Петербург 3-я игра | Дронов Владислав Геннадьевич программист; Гомель 13-я игра | |||||
1-й раунд | 1300 | ответы +4-0 | 700 | ответы +6-3 | 1700 | ответы +12-1 | 30 (27) |
2-й раунд | 1100 | ответы +5-3 | 5500 | ответы +6-0 | 3800 | ответы +11-3 | 30 (28) |
3-й раунд | 8300 | ответы +7-1 | 7300 | ответы +4-1 | 8400 | ответы +15-1 | 30 (29) |
финал | +8300 | +7300 | +8201 | ||||
итог | 16600 | ответы +16-4 | 14600 | ответы +16-4 | 16601 | ответы +38-5 | 90 (84) |
Нашли ошибку? Можете уточнить или дополнить? Сообщите нам.
Комментарии игроков в группе редакции СИ
Видео ВКонтакте (доступно только участникам группы)
Дымский | Михайлова-Бражникова | Дронов | ||
1-й раунд | ||||
1 | 300 | -300 | ||
2 | 400 | -400 A | ||
3 | 500 | -500 | ||
4 | 300 | +300 | ||
5 | 500 | +500 | ||
6 | 400 | +400 | ||
7 | 300 | +300 | ||
8 | 200 | +200 | ||
9 | 100 | +100 | ||
10 | 300 | +500 K | ||
11 | 400 | +400 | ||
12 | 200 | +200 | ||
13 | 300 | +500 K | ||
14 | 500 | +500 | ||
15 | 400 | +400 | ||
16 | 500 | -1300 A | ||
17 | 200 | +200 | ||
18 | 300 | +300 | ||
19 | 400 | +400 | ||
20 | 200 | +200 | ||
21 | 200 | +200 | ||
22 | 200 | +200 | ||
23 | 100 | +100 | ||
24 | 100 | +100 | ||
25 | 100 | +100 | ||
26 | 100 | |||
27 | 100 | +100 | ||
после 1-го раунда | 1300 | 700 | 1700 | |
2-й раунд | ||||
1 | 600 | +600 | ||
2 | 600 | -600 | ||
3 | 600 | +600 | ||
4 | 800 | -800 | +800 | |
5 | 800 | +800 | ||
6 | 600 | -1900 A | ||
7 | 600 | +600 | ||
8 | 800 | +800 | ||
9 | 400 | +400 | -400 | |
10 | 1000 | -1000 | ||
11 | 200 | +200 | ||
12 | 400 | +400 | ||
13 | 200 | +200 | ||
14 | 400 | +400 | ||
15 | 400 | +400 | ||
16 | 800 | +800 | ||
17 | 1000 | +1000 | ||
18 | 200 | +200 | ||
19 | 800 | +800 | ||
20 | 1000 | |||
21 | 1000 | +1000 | ||
22 | 800 | +800 | ||
23 | 400 | -1000 K | ||
24 | 200 | +200 | ||
25 | 1000 | +1000 | ||
26 | 400 | |||
27 | 200 | +200 | ||
28 | 200 | +200 | ||
после 2-го раунда | 1100 | 5500 | 3800 | |
3-й раунд | ||||
1 | 900 | +900 | ||
2 | 900 | +900 | ||
3 | 1200 | +1200 | ||
4 | 900 | +900 | ||
5 | 900 | +5600 A | ||
6 | 900 | +900 | ||
7 | 1500 | |||
8 | 1200 | -11200 A | ||
9 | 900 | +900 | ||
10 | 1200 | -1200 | -1200 | |
11 | 1200 | +1200 | ||
12 | 1200 | +1200 | ||
13 | 600 | +1500 K | ||
14 | 1500 | +1500 K | ||
15 | 600 | +600 | ||
16 | 1500 | +1500 | ||
17 | 1200 | +1200 | ||
18 | 1500 | +1500 | ||
19 | 1500 | +1500 | ||
20 | 600 | +600 | ||
21 | 600 | +600 | ||
22 | 600 | +600 | ||
23 | 600 | +600 | ||
24 | 300 | +300 | ||
25 | 300 | +300 | ||
26 | 300 | +300 | ||
27 | 300 | +300 | ||
28 | 300 | +300 | ||
29 | 300 | +300 | ||
после 3-го раунда | 8300 | 7300 | 8400 | |
Финальный раунд | ||||
Граждане мира | "Я американский писатель, который родился в России и получил образование в Англии, где изучал французскую литературу, после чего прожил пятнадцать лет в Германии", – говорил о себе именно он. | |||
Набоков | Набоков | Набоков | ||
+8300 | +7300 | +8201 | ||
итог | 16600 | 14600 | 16601 |
случайный финальный вопрос
Их знают все
На упрёки в несовершенстве законов он отвечал: «Нельзя сказать часовому: «У тебя старое кремневое ружьё, употребляя его, ты можешь ранить себя и посторонних. Брось ружьё». Честный часовой ответит: «Покуда я на посту, покуда мне не дали нового ружья – я буду стараться умело действовать старым». Кто же это сказал?