Своя Игра №4, 24 января 2021 г.
| ← предыдущая игра | следующая игра → | ||||||
| Саркисов Артём Львович переводчик; Санкт-Петербург 1-я игра | Агапов Глеб Александрович преподаватель; Смоленск 12-я игра | Суров Антон Андреевич предприниматель; Коломна (МО) 2-я игра | |||||
| 1-й раунд | 2000 | ответы +8-2 | -200 | ответы +13-4 | -300 | ответы +2-2 | 30 |
| 2-й раунд | 4300 | ответы +6-1 | 4600 | ответы +10-2 | -1900 | ответы +6-4 | 30 (29) |
| 3-й раунд | -1500 | ответы +1-4 | 11700 | ответы +8-2 | 5900 | ответы +13-1 | 30 (29) |
| финал | +139 | -5900 | |||||
| итог | -1500 | ответы +15-7 | 11839 | ответы +31-8 | 0 | ответы +21-7 | 90 (88) |
Нашли ошибку? Можете уточнить или дополнить? Сообщите нам.
Комментарии игроков в группе редакции СИ
Видео ВКонтакте (доступно только участникам группы)
| Саркисов | Агапов | Суров | ||
1-й раунд | ||||
| 1 | 500 | |||
| 2 | 400 | -400 | ||
| 3 | 500 | +500 | ||
| 4 | 400 | +400 | ||
| 5 | 300 | +300 | ||
| 6 | 200 | +200 | ||
| 7 | 300 | +300 | ||
| 8 | 200 | +200 | ||
| 9 | 500 | +100 K | ||
| 10 | 500 | -500 | ||
| 11 | 500 | +500 | ||
| 12 | 400 | +400 | ||
| 13 | 300 | +300 | ||
| 14 | 200 | -500 K | ||
| 15 | 100 | +100 | ||
| 16 | 400 | +400 | ||
| 17 | 300 | |||
| 18 | 200 | +200 | ||
| 19 | 400 | +400 | ||
| 20 | 300 | +300 | ||
| 21 | 200 | -200 | +200 | |
| 22 | 100 | +100 | ||
| 23 | 100 | +100 | ||
| 24 | 100 | +100 | ||
| 25 | 500 | -2300 A | ||
| 26 | 400 | +400 | ||
| 27 | 300 | -300 | -300 | -300 |
| 28 | 200 | +200 | ||
| 29 | 100 | +100 | ||
| 30 | 100 | +500 A | ||
| после 1-го раунда | 2000 | -200 | -300 | |
2-й раунд | ||||
| 1 | 600 | +600 | ||
| 2 | 800 | +800 | ||
| 3 | 1000 | |||
| 4 | 800 | -1000 K | ||
| 5 | 600 | +700 A | ||
| 6 | 1000 | -1000 | -1000 | |
| 7 | 800 | -800 | +800 | |
| 8 | 800 | -800 | ||
| 9 | 1000 | -1000 | ||
| 10 | 1000 | +1000 | ||
| 11 | 800 | +800 | ||
| 12 | 1000 | +1000 | ||
| 13 | 600 | +600 | ||
| 14 | 400 | +400 | ||
| 15 | 200 | +200 | ||
| 16 | 1000 | |||
| 17 | 600 | +600 | ||
| 18 | 400 | +400 | ||
| 19 | 800 | +800 | ||
| 20 | 600 | +600 | ||
| 21 | 400 | +400 | ||
| 22 | 400 | |||
| 23 | 400 | +400 | ||
| 24 | 400 | -400 | +400 | |
| 25 | 200 | +200 | ||
| 26 | 200 | +200 | ||
| 27 | 200 | +200 | ||
| 28 | 200 | +200 | ||
| 29 | 200 | +200 | ||
| после 2-го раунда | 4300 | 4600 | -1900 | |
3-й раунд | ||||
| 1 | 900 | +900 | ||
| 2 | 1500 | |||
| 3 | 1200 | +1200 | ||
| 4 | 600 | +600 | ||
| 5 | 300 | +300 | ||
| 6 | 600 | +600 | ||
| 7 | 900 | +900 | ||
| 8 | 1200 | +1200 | -1200 | |
| 9 | 1500 | +1500 | ||
| 10 | 1500 | +2000 A | ||
| 11 | 1200 | +1200 | ||
| 12 | 900 | -900 | -900 | |
| 13 | 1500 | +1500 | ||
| 14 | 300 | +300 | ||
| 15 | 1200 | +1200 | ||
| 16 | 900 | +900 | ||
| 17 | 600 | +600 | ||
| 18 | 300 | +300 | ||
| 19 | 600 | -600 | +600 | |
| 20 | 900 | +900 | ||
| 21 | 1200 | +1200 | ||
| 22 | 1500 | -1500 K | ||
| 23 | 1500 | |||
| 24 | 600 | +600 | ||
| 25 | 300 | +300 | ||
| 26 | 900 | -3400 A | ||
| 27 | 600 | |||
| 28 | 300 | +300 | ||
| 29 | 300 | -1500 K | ||
| после 3-го раунда | -1500 | 11700 | 5900 | |
Финальный раунд | ||||
| Сижу за решёткой | Немецкого поэта XVIII века Кристиана Шубарта обманом заманили в Вюртемберг, где и посадили в крепость за политические памфлеты. В заключении поэт написал это стихотворение, позднее положенное на музыку Францем Шубертом. | |||
| «Форель» | — | |||
| +139 | -5900 | |||
| итог | -1500 | 11839 | 0 | |
