Своя Игра №49, 11 сентября 2021 г., 14:00
← предыдущая игра | следующая игра → | ||||||
Евсеева Тамара Анатольевна провизор; Нижний Новгород 1-я игра | Агапов Глеб Александрович преподаватель; Смоленск 16-я игра | Насонов Антон Вадимович журналист; Рязань 1-я игра | |||||
1-й раунд | -100 | ответы +6-3 | 3800 | ответы +11-2 | 2000 | ответы +8-0 | 30 |
2-й раунд | -2100 | ответы +2-4 | 20800 | ответы +15-1 | 5400 | ответы +7-0 | 30 |
3-й раунд | -3000 | ответы +3-3 | 24700 | ответы +9-2 | 1500 | ответы +7-3 | 30 (26) |
финал | -7777 | -1500 | |||||
итог | -3000 | ответы +11-10 | 16923 | ответы +35-5 | 0 | ответы +22-3 | 90 (86) |
Нашли ошибку? Можете уточнить или дополнить? Сообщите нам.
Комментарии игроков в группе редакции СИ
Видео ВКонтакте (доступно только участникам группы)
Евсеева | Агапов | Насонов | ||
1-й раунд | ||||
1 | 500 | +500 A | ||
2 | 400 | -500 K | ||
3 | 200 | +200 | ||
4 | 400 | +400 | ||
5 | 500 | +500 | ||
6 | 500 | |||
7 | 400 | +100 K | ||
8 | 300 | +300 | ||
9 | 500 | +500 | ||
10 | 400 | |||
11 | 500 | +1400 A | ||
12 | 400 | +400 | ||
13 | 500 | -500 | ||
14 | 400 | +400 | ||
15 | 300 | -300 | -300 | |
16 | 300 | +300 | ||
17 | 200 | +200 | ||
18 | 300 | +300 | ||
19 | 200 | +200 | ||
20 | 300 | +300 | ||
21 | 300 | +300 | ||
22 | 100 | +100 | ||
23 | 200 | +200 | ||
24 | 200 | +200 | -200 | |
25 | 100 | +100 | ||
26 | 200 | +200 | ||
27 | 100 | +100 | ||
28 | 100 | +100 | ||
29 | 100 | +100 | ||
30 | 100 | +100 | ||
после 1-го раунда | -100 | 3800 | 2000 | |
2-й раунд | ||||
1 | 400 | +400 | ||
2 | 1000 | -1000 | ||
3 | 800 | +800 | ||
4 | 600 | +600 | ||
5 | 1000 | +1000 | ||
6 | 800 | |||
7 | 600 | +600 | ||
8 | 1000 | -1000 | ||
9 | 800 | +800 | ||
10 | 600 | +600 | ||
11 | 1000 | +1000 | ||
12 | 800 | +8800 A | ||
13 | 600 | +600 | ||
14 | 1000 | |||
15 | 800 | +800 | ||
16 | 600 | +600 | ||
17 | 1000 | -1000 | ||
18 | 800 | +800 | ||
19 | 200 | +200 | ||
20 | 600 | +600 | ||
21 | 400 | +400 | ||
22 | 400 | +400 | ||
23 | 400 | +400 | ||
24 | 400 | +400 | ||
25 | 400 | +400 | ||
26 | 200 | -200 | -200 | |
27 | 200 | +1000 K | ||
28 | 200 | +200 | ||
29 | 200 | +200 | ||
30 | 200 | +200 | ||
после 2-го раунда | -2100 | 20800 | 5400 | |
3-й раунд | ||||
1 | 600 | +600 | ||
2 | 900 | -900 | +900 | |
3 | 1200 | +1200 | ||
4 | 600 | -600 | ||
5 | 600 | +1500 K | ||
6 | 1500 | -1500 | -1500 | |
7 | 600 | +600 | ||
8 | 300 | +300 | ||
9 | 1500 | |||
10 | 900 | +900 | ||
11 | 1200 | +1200 | ||
12 | 900 | +900 | -900 | |
13 | 1500 | +1500 | ||
14 | 300 | |||
15 | 900 | -9300 A | ||
16 | 1500 | -1500 | ||
17 | 1200 | +1200 | ||
18 | 1500 | +1500 | ||
19 | 1200 | -1500 A | ||
20 | 900 | +900 | ||
21 | 600 | +600 | ||
22 | 600 | +600 | ||
23 | 300 | +300 | ||
24 | 300 | +1500 K | ||
25 | 300 | +300 | ||
26 | 300 | +300 | ||
после 3-го раунда | -3000 | 24700 | 1500 | |
Финальный раунд | ||||
Под камнем сим | Актёр Николай Черкасов хотел упокоиться именно там. Но вдове в последней воле мужа отказали. Разрешение дал лично Председатель Совета министров СССР Алексей Косыгин, долго друживший с Черкасовым. Где похоронили актёра? | |||
в Александро-Невской лавре | некрополь у кремлёвской стены | в кремлёвской стене | ||
-7777 | -1500 | |||
итог | -3000 | 16923 | 0 |
случайный финальный вопрос
Ключи
Поднося Петру I ключи от ворот, старейшины заявили, что их город, по преданию, заложил ещё Александр Македонский, а потому "нет ничего приличнее и справедливее, как город, основанный великим монархом, передать во власть другому монарху, не менее его великому". Назовите город.