Своя Игра №25, 16 апреля 2022 г.
| ← предыдущая игра | следующая игра → | ||||||
| Тобенгауз Александр Маркович учитель математики; Москва 3-я игра | Ильин Сергей Викторович юрисконсульт; Курск 2-я игра | Рожков Артём Юрьевич инженер; Ульяновск 1-я игра | |||||
| 1-й раунд | -700 | ответы +2-3 | 700 | ответы +7-3 | -100 | ответы +11-6 | 30 |
| 2-й раунд | 3300 | ответы +7-1 | 7800 | ответы +9-0 | 1300 | ответы +7-4 | 30 |
| 3-й раунд | 8400 | ответы +7-2 | 19800 | ответы +5-1 | 4900 | ответы +9-2 | 29 (28) |
| финал | +1600 | +2999 | +2877 | ||||
| итог | 10000 | ответы +16-6 | 22799 | ответы +21-4 | 7777 | ответы +27-12 | 89 (88) |
Нашли ошибку? Можете уточнить или дополнить? Сообщите нам.
Видео ВКонтакте (доступно только участникам группы)
| Тобенгауз | Ильин | Рожков | ||
1-й раунд | ||||
| 1 | 300 | +300 | ||
| 2 | 300 | +300 | ||
| 3 | 400 | -400 | +400 | |
| 4 | 500 | -1000 A | ||
| 5 | 200 | +200 | ||
| 6 | 200 | +200 | ||
| 7 | 100 | +100 | ||
| 8 | 300 | -300 | -300 | |
| 9 | 300 | +300 | ||
| 10 | 400 | -400 | -400 | |
| 11 | 500 | +500 | ||
| 12 | 200 | +200 | ||
| 13 | 100 | +100 | ||
| 14 | 400 | +400 | ||
| 15 | 200 | +100 K | ||
| 16 | 300 | +300 | -300 | |
| 17 | 400 | +400 | ||
| 18 | 300 | +300 | ||
| 19 | 500 | |||
| 20 | 200 | +200 | ||
| 21 | 100 | -500 K | ||
| 22 | 500 | -500 | ||
| 23 | 400 | -500 A | ||
| 24 | 400 | +400 | ||
| 25 | 500 | -500 | ||
| 26 | 100 | +100 | ||
| 27 | 100 | -100 | ||
| 28 | 500 | |||
| 29 | 200 | +200 | ||
| 30 | 100 | +100 | ||
| после 1-го раунда | -700 | 700 | -100 | |
2-й раунд | ||||
| 1 | 400 | +400 | ||
| 2 | 600 | +600 | -600 | |
| 3 | 600 | +600 | ||
| 4 | 800 | +800 | ||
| 5 | 1000 | +1000 | ||
| 6 | 600 | |||
| 7 | 800 | |||
| 8 | 200 | +200 | ||
| 9 | 400 | -400 | -400 | |
| 10 | 1000 | |||
| 11 | 400 | +400 | ||
| 12 | 800 | |||
| 13 | 600 | +600 | ||
| 14 | 800 | +800 | ||
| 15 | 200 | +200 | ||
| 16 | 1000 | |||
| 17 | 400 | +400 | ||
| 18 | 200 | +200 | ||
| 19 | 600 | +600 | -600 | |
| 20 | 800 | +800 | ||
| 21 | 400 | +400 | ||
| 22 | 200 | -1000 K | ||
| 23 | 1000 | +3300 A | ||
| 24 | 600 | +600 | ||
| 25 | 400 | +400 | ||
| 26 | 800 | +800 | ||
| 27 | 1000 | +1000 | ||
| 28 | 200 | +200 | ||
| 29 | 200 | +200 | ||
| 30 | 1000 | +1000 | ||
| после 2-го раунда | 3300 | 7800 | 1300 | |
3-й раунд | ||||
| 1 | 900 | -900 | +900 | |
| 2 | 600 | +600 | ||
| 3 | 900 | +900 | ||
| 4 | 1200 | +1200 | ||
| 5 | 600 | -600 | ||
| 6 | 1200 | +1200 | ||
| 7 | 900 | +900 | ||
| 8 | 900 | |||
| 9 | 900 | |||
| 10 | 600 | +600 | ||
| 11 | 300 | +300 | ||
| 12 | 1200 | +1200 | ||
| 13 | 600 | -600 | ||
| 14 | 600 | +600 | ||
| 15 | 1200 | +1200 | -1200 | |
| 16 | 300 | +300 | ||
| 17 | 1200 | +1200 | ||
| 18 | 900 | -1500 K | ||
| 19 | 300 | +300 | ||
| 20 | 600 | +600 | ||
| 21 | 1200 | +1200 | ||
| 22 | 300 | +300 | ||
| 23 | 1500 | |||
| 24 | 1500 | +9900 A | ||
| 25 | 300 | +300 | ||
| 26 | 1500 | |||
| 27 | 300 | +300 | ||
| 28 | 1500 | +1500 | ||
| после 3-го раунда | 8400 | 19800 | 4900 | |
Финальный раунд | ||||
| Тюрьмы | Тюрьма Пьомби в венецианском Дворце дожей располагалась прямо под крышей, покрытой пластинами из этого материала. Отсюда и название тюрьмы. | |||
| свинец | свинец | свинец | ||
| +1600 | +2999 | +2877 | ||
| итог | 10000 | 22799 | 7777 | |

