Своя Игра №61, 22 октября 2022 г.
← предыдущая игра | следующая игра → | ||||||
Артемьев Павел Владимирович переводчик; Пенза 2-я игра | Московенко Владимир Михайлович специалист по связям с общественностью; Москва 16-я игра | Захарова Светлана Николаевна переводчик; Москва 1-я игра | |||||
1-й раунд | 800 | ответы +4-1 | -500 | ответы +10-6 | 400 | ответы +5-1 | 30 (27) |
2-й раунд | 4800 | ответы +7-0 | 5900 | ответы +13-1 | 2200 | ответы +5-0 | 30 (29) |
3-й раунд | -500 | ответы +3-6 | 11900 | ответы +12-3 | 100 | ответы +1-3 | 30 (29) |
финал | -8100 | -100 | |||||
итог | -500 | ответы +14-7 | 3800 | ответы +35-10 | 0 | ответы +11-4 | 90 (85) |
Нашли ошибку? Можете уточнить или дополнить? Сообщите нам.
Видео ВКонтакте (доступно только участникам группы)
Артемьев | Московенко | Захарова | ||
1-й раунд | ||||
1 | 300 | +300 | -300 | |
2 | 300 | +300 | ||
3 | 500 | |||
4 | 300 | |||
5 | 400 | +400 | ||
6 | 500 | |||
7 | 200 | +200 | ||
8 | 500 | -500 | ||
9 | 200 | +200 | ||
10 | 300 | +300 | ||
11 | 400 | +400 | ||
12 | 200 | +200 | ||
13 | 100 | +100 | ||
14 | 500 | +500 | ||
15 | 200 | +200 | ||
16 | 400 | -1200 A | ||
17 | 200 | +200 | ||
18 | 500 | +100 K | ||
19 | 100 | +100 | ||
20 | 100 | +100 | ||
21 | 100 | -100 | +100 | |
22 | 100 | -100 K | ||
23 | 300 | +300 | ||
24 | 200 | +200 | ||
25 | 400 | -400 A | ||
26 | 100 | +100 | ||
27 | 500 | -500 | -500 | |
после 1-го раунда | 800 | -500 | 400 | |
2-й раунд | ||||
1 | 600 | +600 | ||
2 | 200 | +200 | ||
3 | 400 | +400 | ||
4 | 600 | +600 | ||
5 | 800 | +800 | ||
6 | 400 | +400 | ||
7 | 200 | +200 | ||
8 | 1000 | +1000 | ||
9 | 600 | +600 | ||
10 | 800 | +200 K | ||
11 | 800 | |||
12 | 1000 | +1000 | ||
13 | 600 | |||
14 | 800 | +800 | ||
15 | 400 | -1400 A | ||
16 | 600 | +600 | ||
17 | 800 | +800 | ||
18 | 1000 | +1000 | ||
19 | 1000 | +1000 | ||
20 | 400 | +400 | ||
21 | 200 | +200 | ||
22 | 200 | +200 | ||
23 | 400 | +400 | ||
24 | 200 | +200 | ||
25 | 600 | +600 | ||
26 | 400 | +400 | ||
27 | 800 | +800 | ||
28 | 200 | +200 | ||
29 | 1000 | |||
после 2-го раунда | 4800 | 5900 | 2200 | |
3-й раунд | ||||
1 | 300 | +300 | ||
2 | 900 | +900 | ||
3 | 1200 | +1200 | ||
4 | 1500 | +1500 | ||
5 | 600 | +600 | ||
6 | 300 | +300 | ||
7 | 900 | |||
8 | 600 | +600 | ||
9 | 1200 | -2300 A | ||
10 | 900 | -1200 A | ||
11 | 600 | +600 | ||
12 | 1500 | +1500 | ||
13 | 900 | +900 | ||
14 | 300 | +300 | -300 | |
15 | 600 | +600 | ||
16 | 1200 | |||
17 | 300 | +300 | ||
18 | 1500 | |||
19 | 1200 | |||
20 | 1500 | -300 K | ||
21 | 1200 | |||
22 | 600 | +600 | ||
23 | 300 | -300 | +300 | |
24 | 900 | -900 | -900 | |
25 | 1200 | -1200 | ||
26 | 600 | -300 K | ||
27 | 1500 | -1500 | ||
28 | 300 | +300 | ||
29 | 1500 | -1500 | -1500 | |
после 3-го раунда | -500 | 11900 | 100 | |
Финальный раунд | ||||
Снимается кино | Снимать на Ленинских горах Эльдару Рязанову запретили, и директор фильма поехал за разрешением в КГБ вместе с этим актёром. Разрешение было получено, а комитетчикам актёр оставил фото с надписью: "Спасибо, что разрешили меня расстрелять!" Назовите актёра. | |||
Евгений Леонов | Смоктуновский | Басилашвили | ||
-8100 | -100 | |||
итог | -500 | 3800 | 0 |
случайный финальный вопрос
Музыканты
«Аристократическим» прозвищем этого музыканта наградили друзья – за пристрастие к щёгольской одежде. В 1997 году памятник ему установили в Центральном парке Нью-Йорка, на границе с Гарлемом.