Своя Игра №17, 18 марта 2023 г.
← предыдущая игра | следующая игра → | ||||||
Шкатов Анатолий Павлович учитель истории; Липецк 1-я игра | Еловенко Дмитрий Валентинович инженер; Зеленоград 29-я игра | Мищенко Роман Викторович менеджер; Москва 3-я игра | |||||
1-й раунд | 1400 | ответы +6-3 | 2700 | ответы +13-1 | -300 | ответы +3-2 | 30 |
2-й раунд | 4200 | ответы +7-1 | 13900 | ответы +14-1 | 1900 | ответы +4-3 | 30 (29) |
3-й раунд | 6000 | ответы +7-2 | 26200 | ответы +9-1 | 13700 | ответы +8-0 | 30 (29) |
финал | -5900 | +1300 | +13700 | ||||
итог | 100 | ответы +20-6 | 27500 | ответы +36-3 | 27400 | ответы +15-5 | 90 (88) |
Нашли ошибку? Можете уточнить или дополнить? Сообщите нам.
Видео ВКонтакте (доступно только участникам группы)
Шкатов | Еловенко | Мищенко | ||
1-й раунд | ||||
1 | 300 | +300 | ||
2 | 300 | +500 K | ||
3 | 500 | +500 | ||
4 | 500 | +500 A | ||
5 | 500 | +500 | ||
6 | 300 | +500 A | ||
7 | 200 | +200 | ||
8 | 100 | +100 | ||
9 | 200 | +200 | ||
10 | 100 | +100 | ||
11 | 100 | +100 | ||
12 | 200 | +200 | ||
13 | 200 | +200 | ||
14 | 100 | +100 | ||
15 | 300 | +300 | ||
16 | 400 | |||
17 | 400 | -400 | +400 | |
18 | 400 | |||
19 | 100 | +100 | ||
20 | 200 | -200 | +200 | |
21 | 500 | |||
22 | 300 | -300 | ||
23 | 400 | |||
24 | 200 | +200 | ||
25 | 300 | -300 | ||
26 | 100 | +100 | ||
27 | 500 | |||
28 | 400 | -400 | ||
29 | 400 | +400 | -400 | |
30 | 500 | +100 K | ||
после 1-го раунда | 1400 | 2700 | -300 | |
2-й раунд | ||||
1 | 600 | +600 | ||
2 | 400 | +400 | ||
3 | 200 | +200 | ||
4 | 600 | +1000 K | ||
5 | 400 | +400 | ||
6 | 200 | -200 | -200 | |
7 | 800 | +800 | ||
8 | 400 | +400 | ||
9 | 1000 | +1000 | ||
10 | 600 | +600 | ||
11 | 400 | +400 | -400 | |
12 | 200 | +200 | ||
13 | 200 | +200 | ||
14 | 400 | +400 | ||
15 | 200 | +200 | ||
16 | 200 | -200 | ||
17 | 600 | +600 | ||
18 | 800 | +800 | ||
19 | 1000 | -1000 | ||
20 | 400 | +400 | ||
21 | 600 | +3400 A | ||
22 | 800 | +800 | ||
23 | 600 | +600 | ||
24 | 800 | |||
25 | 1000 | +1000 | ||
26 | 800 | +800 | ||
27 | 1000 | +1000 | ||
28 | 1000 | +1000 | ||
29 | 1000 | +1000 | ||
после 2-го раунда | 4200 | 13900 | 1900 | |
3-й раунд | ||||
1 | 900 | +900 | ||
2 | 300 | +300 | ||
3 | 600 | +600 | ||
4 | 1200 | +5700 A | ||
5 | 600 | +600 | ||
6 | 600 | +600 | ||
7 | 1500 | +1500 | ||
8 | 600 | |||
9 | 900 | +900 | ||
10 | 900 | -900 | ||
11 | 600 | +600 | ||
12 | 300 | +300 | ||
13 | 900 | +900 | ||
14 | 300 | +300 | ||
15 | 900 | +1500 K | ||
16 | 1500 | -1500 K | ||
17 | 1500 | +1500 | ||
18 | 300 | +300 | ||
19 | 1200 | +1200 | ||
20 | 300 | +300 | ||
21 | 600 | +600 | ||
22 | 900 | |||
23 | 1200 | +5500 A | ||
24 | 1500 | +1500 | ||
25 | 1500 | +1500 | ||
26 | 300 | +300 | ||
27 | 1200 | +1200 | ||
28 | 1500 | -1500 | ||
29 | 1200 | +1200 | ||
после 3-го раунда | 6000 | 26200 | 13700 | |
Финальный раунд | ||||
Числа | Это развлечение придумал американский любитель головоломок Ховард Гарнс. Издатель Маки Кадзи новинку оценил и дал ей японское название, сократив слова «число» и «одиночное». Получилось именно это. | |||
колумбово яйцо | судоку | судоку | ||
-5900 | +1300 | +13700 | ||
итог | 100 | 27500 | 27400 |
случайный финальный вопрос
Всего одно слово
По мнению Петра Вяземского, этот нигилистический оборот речи родился ещё до появления нигилизма. "В этом обороте есть какая-то русская, лукавая сдержанность, боязнь проговориться, какое-то совершенно русское себе на уме". Что это за слово?