Своя Игра №37, 4 июня 2023 г.
← предыдущая игра | следующая игра → | ||||||
Постнов Андрей Николаевич экономист; Балашиха (МО) 8-я игра | Яковлев Геннадий Сергеевич педагог; Каменка (Пензенская обл.) 4-я игра | Медведева Татьяна Николаевна преподаватель; Саратов 7-я игра | |||||
1-й раунд | 1200 | ответы +5-0 | -900 | ответы +6-5 | 1300 | ответы +11-2 | 30 (27) |
2-й раунд | 6000 | ответы +8-2 | 3400 | ответы +10-3 | 5700 | ответы +8-0 | 30 (29) |
3-й раунд | 8100 | ответы +6-3 | 10400 | ответы +8-3 | 16200 | ответы +7-1 | 30 (25) |
финал | +8100 | +6000 | -4601 | ||||
итог | 16200 | ответы +19-5 | 16400 | ответы +24-11 | 11599 | ответы +26-3 | 90 (81) |
Нашли ошибку? Можете уточнить или дополнить? Сообщите нам.
Видео ВКонтакте (доступно только участникам группы)
Постнов | Яковлев | Медведева | ||
1-й раунд | ||||
1 | 300 | +300 | ||
2 | 500 | +500 | ||
3 | 400 | +400 | ||
4 | 200 | +200 | ||
5 | 100 | +100 | ||
6 | 300 | +300 | ||
7 | 500 | -500 | ||
8 | 400 | +400 | ||
9 | 200 | -500 K | ||
10 | 400 | -400 A | ||
11 | 300 | +300 | ||
12 | 400 | +400 | ||
13 | 500 | +500 | -500 | |
14 | 100 | +100 | ||
15 | 200 | +200 | -200 | |
16 | 200 | +200 | ||
17 | 100 | +100 | ||
18 | 300 | -300 | +300 | |
19 | 100 | +100 | ||
20 | 400 | +400 | ||
21 | 200 | -2200 A | ||
22 | 100 | +100 | ||
23 | 100 | +100 | ||
24 | 200 | +500 K | ||
25 | 300 | +300 | ||
26 | 400 | +400 | ||
27 | 500 | |||
после 1-го раунда | 1200 | -900 | 1300 | |
2-й раунд | ||||
1 | 800 | +800 | ||
2 | 1000 | +1000 | ||
3 | 600 | +600 | ||
4 | 400 | +400 | ||
5 | 200 | +200 | ||
6 | 1000 | +1000 | ||
7 | 800 | +800 | ||
8 | 600 | +600 | ||
9 | 400 | +400 | ||
10 | 200 | +200 | ||
11 | 1000 | +1000 | ||
12 | 800 | -800 | +800 | |
13 | 600 | +600 | ||
14 | 400 | +400 | ||
15 | 600 | +600 | ||
16 | 1000 | +1000 | ||
17 | 400 | +400 | ||
18 | 200 | -200 | +200 | |
19 | 200 | +200 | ||
20 | 1000 | -1000 | ||
21 | 800 | +800 | ||
22 | 600 | +600 | ||
23 | 400 | +400 | ||
24 | 200 | +200 | ||
25 | 200 | +200 | -200 | |
26 | 400 | -400 | ||
27 | 600 | +1700 A | ||
28 | 800 | |||
29 | 1000 | +1000 K | ||
после 2-го раунда | 6000 | 3400 | 5700 | |
3-й раунд | ||||
1 | 900 | |||
2 | 1200 | +1200 | ||
3 | 1500 | +1500 K | ||
4 | 300 | +6000 A | ||
5 | 600 | +600 | ||
6 | 900 | +900 | -900 | |
7 | 1200 | -1200 | -1200 | |
8 | 600 | +600 | ||
9 | 900 | -900 | ||
10 | 1200 | -1200 | +1200 | |
11 | 1500 | +1500 | ||
12 | 300 | +300 | ||
13 | 600 | +4900 A | ||
14 | 900 | +900 | ||
15 | 1200 | +1200 | ||
16 | 1200 | +1200 | ||
17 | 600 | +600 | ||
18 | 600 | +600 | -600 | |
19 | 300 | +300 | ||
20 | 300 | +300 | ||
21 | 300 | +300 | ||
22 | 300 | +300 | ||
23 | 600 | +600 | ||
24 | 900 | +900 | ||
25 | 1500 | -300 K | ||
после 3-го раунда | 8100 | 10400 | 16200 | |
Финальный раунд | ||||
Почётные гости | В 1869 году царское правительство разрешило бывшему имаму Шамилю совершить хадж. По пути в Мекку Шамиль присутствовал в числе других почётных гостей на этом мероприятии. | |||
открытие Суэцкого канала | открытие Суэцкого канала | Всемирная выставка | ||
+8100 | +6000 | -4601 | ||
итог | 16200 | 16400 | 11599 |
случайный финальный вопрос
Где этот дом
«В 1284 году в день Иоанна и Павла, что было в 26-й день месяца июня, одетый в пёструю одежду флейтист вывел из города сто и тридцать рождённых в Гаммельне детей на Коппен близ Кальварии, где они и пропали». Табличку прикрепили к фасаду дома, получившего это прозвище.