Своя Игра №49, 9 сентября 2023 г.
← предыдущая игра | следующая игра → | ||||||
Степурин Алексей Сергеевич юрист; Ростов-на-Дону 1-я игра | Кругов Андрей Викторович ведущий интеллектуальных игр; Москва 6-я игра | Кожемяко Наталья Викторовна гид-экскурсовод; Щёкино (Тульская обл.) 1-я игра | |||||
1-й раунд | 1000 | ответы +6-3 | 2000 | ответы +11-2 | 500 | ответы +6-2 | 30 (28) |
2-й раунд | 600 | ответы +6-3 | 5200 | ответы +10-2 | 2100 | ответы +5-2 | 30 (28) |
3-й раунд | 6000 | ответы +8-3 | 300 | ответы +9-5 | 7200 | ответы +7-1 | 30 (27) |
финал | +4000 | -298 | -4900 | ||||
итог | 10000 | ответы +20-9 | 2 | ответы +30-9 | 2300 | ответы +18-5 | 90 (83) |
Нашли ошибку? Можете уточнить или дополнить? Сообщите нам.
Видео ВКонтакте (доступно только участникам группы)
Степурин | Кругов | Кожемяко | ||
1-й раунд | ||||
1 | 500 | +500 | ||
2 | 300 | +300 | ||
3 | 500 | +500 A | ||
4 | 400 | -800 A | ||
5 | 200 | -500 K | ||
6 | 400 | -400 | ||
7 | 400 | +100 K | ||
8 | 500 | +500 | ||
9 | 500 | +500 | ||
10 | 400 | +400 | ||
11 | 200 | +200 | ||
12 | 300 | +300 | ||
13 | 400 | +400 | ||
14 | 300 | +300 | ||
15 | 500 | -500 | ||
16 | 400 | +400 | ||
17 | 300 | +300 | ||
18 | 200 | -200 | +200 | |
19 | 300 | -300 | +300 | |
20 | 100 | +100 | ||
21 | 200 | +200 | ||
22 | 200 | +200 | ||
23 | 200 | +200 | ||
24 | 100 | +100 | ||
25 | 100 | +100 | ||
26 | 100 | +100 | ||
27 | 100 | -100 | ||
28 | 100 | +100 | ||
после 1-го раунда | 1000 | 2000 | 500 | |
2-й раунд | ||||
1 | 600 | +600 | ||
2 | 800 | -200 K | ||
3 | 600 | +600 | ||
4 | 400 | +400 | ||
5 | 600 | +600 | ||
6 | 800 | +800 | ||
7 | 400 | +400 | ||
8 | 1000 | -1000 | ||
9 | 1000 | +1000 | ||
10 | 800 | -800 | +800 | |
11 | 600 | -600 | ||
12 | 800 | +800 | ||
13 | 1000 | +1000 | ||
14 | 1000 | -1000 | ||
15 | 800 | +800 | ||
16 | 600 | -600 | ||
17 | 400 | +400 | ||
18 | 1000 | +1000 | ||
19 | 200 | +200 | ||
20 | 200 | +200 | ||
21 | 400 | |||
22 | 200 | +200 | ||
23 | 800 | -2800 A | ||
24 | 600 | +600 | ||
25 | 400 | +400 | ||
26 | 200 | +200 | ||
27 | 200 | +200 | ||
28 | 200 | +200 | ||
после 2-го раунда | 600 | 5200 | 2100 | |
3-й раунд | ||||
1 | 1200 | +1200 | ||
2 | 1500 | +1500 | ||
3 | 1200 | -1200 | +1200 | |
4 | 900 | +900 | ||
5 | 900 | -900 | -900 | |
6 | 600 | +600 | ||
7 | 1200 | -2200 A | ||
8 | 900 | +900 | ||
9 | 600 | +600 | ||
10 | 1500 | +1500 | ||
11 | 1200 | +1200 | ||
12 | 1200 | +1200 | ||
13 | 1200 | +1200 | ||
14 | 1500 | +1500 | ||
15 | 1500 | -1500 | +1500 | |
16 | 600 | +900 | ||
17 | 900 | +1500 K | ||
18 | 900 | +1500 K | ||
19 | 600 | +600 | ||
20 | 600 | -8700 A | ||
21 | 600 | +600 | ||
22 | 300 | +300 | ||
23 | 300 | -300 | +300 | |
24 | 300 | -300 | +300 | |
25 | 300 | +300 | ||
26 | 300 | +300 | ||
27 | 300 | +300 | -300 | |
после 3-го раунда | 6000 | 300 | 7200 | |
Финальный раунд | ||||
Фамилие такое | В фильме «Назад в будущее» немало отсылок к событиям американской истории. Так, учёный и конструктор Эмметт Браун упоминает, что его предки-иммигранты носили немного другую фамилию – именно эту. | |||
фон Браун | Браунинг | Брауншвейг | ||
+4000 | -298 | -4900 | ||
итог | 10000 | 2 | 2300 |
случайный финальный вопрос
К оружию!
31 декабря 1942 года в ходе "Новогоднего боя" британские корабли конвоя JW-51B смогли отогнать более сильную немецкую эскадру. Адмирала Редера отправили в отставку. В каком море происходил бой?