Своя Игра №7, 10 февраля 2024 г.
← предыдущая игра | следующая игра → | ||||||
Рундквист Антон Николаевич преподаватель права; Екатеринбург 1-я игра | Чехович Роман Владимирович товаровед; Гомель 2-я игра | Горячев Артём Дмитриевич преподаватель; Ярославль 1-я игра | |||||
1-й раунд | -100 | ответы +3-4 | 2100 | ответы +8-1 | 3200 | ответы +10-2 | 30 |
2-й раунд | 400 | ответы +5-3 | 3700 | ответы +5-3 | 6400 | ответы +9-3 | 30 (29) |
3-й раунд | 2500 | ответы +4-1 | 1800 | ответы +6-3 | 11800 | ответы +9-1 | 30 (29) |
финал | -1101 | -1799 | -200 | ||||
итог | 1399 | ответы +12-8 | 1 | ответы +19-7 | 11600 | ответы +28-6 | 90 (88) |
Нашли ошибку? Можете уточнить или дополнить? Сообщите нам.
Видео ВКонтакте (доступно только участникам группы)
Рундквист | Чехович | Горячев | ||
1-й раунд | ||||
1 | 300 | +300 | ||
2 | 300 | -300 | +300 | |
3 | 300 | +300 | ||
4 | 300 | +300 | ||
5 | 300 | -400 A | ||
6 | 300 | +300 | ||
7 | 400 | +400 | ||
8 | 500 | |||
9 | 400 | |||
10 | 400 | +400 | ||
11 | 400 | +400 | ||
12 | 200 | -200 | +200 | |
13 | 100 | |||
14 | 400 | +1200 A | ||
15 | 400 | +400 | ||
16 | 200 | -200 | ||
17 | 500 | +500 K | ||
18 | 200 | +200 | ||
19 | 500 | |||
20 | 500 | |||
21 | 500 | +500 | ||
22 | 500 | +500 | ||
23 | 200 | +200 | ||
24 | 200 | +200 | ||
25 | 200 | -500 K | ||
26 | 100 | +100 | ||
27 | 100 | -100 | -100 | |
28 | 100 | +100 | ||
29 | 100 | +100 | ||
30 | 100 | +100 | ||
после 1-го раунда | -100 | 2100 | 3200 | |
2-й раунд | ||||
1 | 600 | +600 | ||
2 | 600 | |||
3 | 600 | |||
4 | 800 | +800 | ||
5 | 1000 | |||
6 | 600 | -600 | ||
7 | 600 | -600 | ||
8 | 600 | -600 | +600 | |
9 | 800 | +1000 K | ||
10 | 400 | +400 | ||
11 | 1000 | -1000 | +1000 | |
12 | 800 | |||
13 | 800 | +800 | ||
14 | 800 | +800 | ||
15 | 400 | -400 | +400 | |
16 | 800 | |||
17 | 1000 | +1000 | ||
18 | 400 | +400 | ||
19 | 1000 | -1100 A | ||
20 | 1000 | +1000 | ||
21 | 1000 | |||
22 | 400 | +400 | ||
23 | 400 | -400 | -400 | |
24 | 400 | +400 | ||
25 | 200 | +200 | ||
26 | 200 | +200 | ||
27 | 200 | +200 | ||
28 | 200 | +200 | ||
29 | 200 | -200 | +200 | |
после 2-го раунда | 400 | 3700 | 6400 | |
3-й раунд | ||||
1 | 900 | +900 | ||
2 | 600 | +600 | ||
3 | 900 | +900 | ||
4 | 1200 | |||
5 | 900 | +900 | ||
6 | 900 | +900 | ||
7 | 900 | |||
8 | 900 | -900 | +900 | |
9 | 1200 | |||
10 | 1200 | |||
11 | 1200 | +1200 | ||
12 | 1200 | -1500 K | ||
13 | 1500 | -3700 A | ||
14 | 600 | +600 | ||
15 | 1500 | |||
16 | 600 | +600 | ||
17 | 600 | +600 | ||
18 | 1500 | |||
19 | 1500 | +1500 | ||
20 | 1500 | +1500 | -1500 | |
21 | 600 | +600 | ||
22 | 1500 | |||
23 | 600 | +300 K | ||
24 | 300 | +300 | -300 | |
25 | 300 | +300 | ||
26 | 300 | +300 | ||
27 | 300 | +300 | ||
28 | 300 | |||
29 | 300 | +300 | ||
после 3-го раунда | 2500 | 1800 | 11800 | |
Финальный раунд | ||||
-1101 | -1799 | -200 | ||
итог | 1399 | 1 | 11600 |
случайный финальный вопрос
Дела семейные
Восстанавливая «Анну Каренину» в Театре на Малой Бронной, Андрей Житинкин пригласил на заглавную роль племянницу великой балерины Анну Плисецкую. Актриса призналась, что в три года уже выходила на сцену Большого в балете «Анна Каренина». В какой роли?