Своя Игра №10, 18 февраля 2024 г.
| ← предыдущая игра | следующая игра → | ||||||
| Старцев Илья Михайлович сценарист; Северодвинск 1-я игра | Монвиж-Монтвид Александр Игоревич литератор; Калуга 18-я игра | Андриянов Александр Сергеевич сотрудник страховой компании; Щёлково (МО) 1-я игра | |||||
| 1-й раунд | 4700 | ответы +14-3 | 1900 | ответы +8-1 | 600 | ответы +2-0 | 30 (27) |
| 2-й раунд | 16200 | ответы +13-4 | 5500 | ответы +8-1 | 3400 | ответы +4-1 | 30 (29) |
| 3-й раунд | 33800 | ответы +11-2 | 22400 | ответы +12-1 | 5200 | ответы +3-1 | 30 (29) |
| финал | -33800 | -11900 | -2200 | ||||
| итог | 0 | ответы +38-9 | 10500 | ответы +28-3 | 3000 | ответы +9-2 | 90 (85) |
Нашли ошибку? Можете уточнить или дополнить? Сообщите нам.
Видео ВКонтакте (доступно только участникам группы)
| Старцев | Монвиж-Монтвид | Андриянов | ||
1-й раунд | ||||
| 1 | 300 | +300 | ||
| 2 | 400 | -400 A | ||
| 3 | 200 | +100 K | ||
| 4 | 100 | +100 | ||
| 5 | 300 | +300 | ||
| 6 | 400 | +400 | ||
| 7 | 500 | +500 | ||
| 8 | 200 | +200 | ||
| 9 | 100 | +100 | ||
| 10 | 300 | +300 | ||
| 11 | 200 | +200 | ||
| 12 | 400 | +400 | ||
| 13 | 500 | -500 | ||
| 14 | 100 | +100 | ||
| 15 | 300 | +300 | ||
| 16 | 300 | +300 | ||
| 17 | 200 | +500 K | ||
| 18 | 500 | +500 | ||
| 19 | 400 | -400 | +400 | |
| 20 | 400 | +400 | ||
| 21 | 100 | +100 | ||
| 22 | 500 | +2300 A | ||
| 23 | 100 | +100 | ||
| 24 | 200 | +200 | ||
| 25 | 500 | +500 | ||
| 26 | 100 | +100 | ||
| 27 | 200 | -200 | ||
| после 1-го раунда | 4700 | 1900 | 600 | |
2-й раунд | ||||
| 1 | 1000 | +1000 | ||
| 2 | 200 | +200 | ||
| 3 | 600 | +600 | ||
| 4 | 800 | +800 | ||
| 5 | 600 | +600 | ||
| 6 | 800 | -200 K | ||
| 7 | 800 | +800 | ||
| 8 | 600 | -600 | ||
| 9 | 400 | +400 | ||
| 10 | 600 | +6500 A | ||
| 11 | 600 | +600 | ||
| 12 | 600 | +600 | ||
| 13 | 1000 | -1000 | +1000 | |
| 14 | 1000 | +1000 | ||
| 15 | 1000 | +1000 | ||
| 16 | 800 | +800 | ||
| 17 | 400 | +400 | ||
| 18 | 200 | -200 | +200 | |
| 19 | 1000 | |||
| 20 | 400 | +400 | ||
| 21 | 800 | +800 | ||
| 22 | 400 | -400 | -400 | |
| 23 | 200 | +200 | ||
| 24 | 1000 | +1000 | ||
| 25 | 200 | +200 | ||
| 26 | 800 | +800 | ||
| 27 | 400 | +400 | ||
| 28 | 200 | +200 | ||
| 29 | 200 | +200 | ||
| после 2-го раунда | 16200 | 5500 | 3400 | |
3-й раунд | ||||
| 1 | 1500 | +1500 | ||
| 2 | 1500 | +1500 | ||
| 3 | 1500 | +1500 | ||
| 4 | 900 | +900 | ||
| 5 | 1200 | +1200 | ||
| 6 | 600 | +600 | ||
| 7 | 300 | -1500 K | ||
| 8 | 900 | -900 | ||
| 9 | 600 | +600 | ||
| 10 | 1200 | +1200 | ||
| 11 | 1500 | +1500 | ||
| 12 | 900 | -900 | ||
| 13 | 1500 | +1500 | ||
| 14 | 1200 | +1200 | ||
| 15 | 900 | +8800 A | ||
| 16 | 300 | -300 | +300 | |
| 17 | 600 | +600 | ||
| 18 | 1500 | +1500 | ||
| 19 | 1200 | +1200 | ||
| 20 | 900 | +900 | ||
| 21 | 600 | +1500 K | ||
| 22 | 1200 | +1200 | ||
| 23 | 600 | +600 | ||
| 24 | 300 | +300 | ||
| 25 | 900 | +900 | ||
| 26 | 600 | +8000 A | ||
| 27 | 300 | +300 | ||
| 28 | 300 | +300 | ||
| 29 | 300 | +300 | ||
| после 3-го раунда | 33800 | 22400 | 5200 | |
Финальный раунд | ||||
| Впервые | Во время бракосочетания в небо часто выпускают голубей. А вот Анна Ахматова вспоминала, что в день своего венчания, 25 апреля 1910 года, впервые увидела именно это. | |||
| самолёт | коршун | солнечное затмение | радуга | |
| -33800 | -11900 | -2200 | ||
| итог | 0 | 10500 | 3000 | |
