Волков Сергей Сергеевич
![]() | |
математик / менеджер Москва 5 игр, 1 победa |
№ | Дата | Счёт | Ответы | Соперники | ||
---|---|---|---|---|---|---|
№8.3 | 16.01.1999 | 595 (40; ???) | Ирина Соболевская (-250), Алексей Кузнецов | ![]() | ||
№8.14 | 27.03.1999 | 200 (130; 250) | Наталья Марфина (-20), Александр Либер (1500) | ![]() | ![]() ![]() ![]() | |
№9.3 | 10.05.1999 | 80 | Юрий Бершидский (1310), Михаил Жуков | ![]() | ||
№1.33 | 19.01.2002 | -150 (-600; -450; -150) | +11-6 | Алексей Богословский (14700), Анатолий Вассерман (29400) | ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() |
№2.7 | 25.01.2015 | -700 (-100; 500; -700) | +7-6 | Дмитрий Еловенко (15700), Алексей Акименко (15600) | ![]() | ![]() ![]() |
В среднем за 2 игры (с 2001 г.): -425 (-350; 25; -425)
В среднем за 2 игры: 15.0 ответов за три раунда ( +9.0 / -6.0 )
Финальные вопросы: +0 / -1 (по 2 нет данных)
Нашли ошибку? Можете уточнить или дополнить? Сообщите нам.
случайный финальный вопрос
Профессии
Джек Николсон отзывался о режиссёре этого фильма: «Говорят, я стал первым актёром, который с ним поладил за двадцать пять лет. Вероятно оттого, что я сыграл так, как он хотел».