Соболевская Ирина Игоревна
![]() | |
инженер-строитель / домохозяйка Королёв (МО) / Москва 33 игры, 11 побед Чемпион Кубка Вызова 3 (в составе команды гроссмейстеров) (2002) – 1 игра. |
№ | Дата | Счёт | Ответы | Соперники | ||
---|---|---|---|---|---|---|
№30 | 23.07.1996 | 300 (80; 500) | Юрий Хашимов (770), Арман Абильсиитов (0) | |||
№1.3 | 05.10.1996 | 130 (-30; 150) | Михаил Сахаров (760), Игорь Смирнов (-190) | ![]() ![]() ![]() | ||
№5.8 | 21.02.1998 | 830 (180; 880) | Юрий Бершидский (40), Алексей Тугарев (760) | ![]() | ![]() ![]() ![]() | |
№5.14 | 04.04.1998 | ??? | Яков Подольный, Гай Кузнецов | ![]() | ||
№6.5 | 23.05.1998 | 640 | Станислав Алексеев, Николай Какоиашвили | ![]() | ||
№6.15 | 01.08.1998 | 0 (200; 660) | Леонид Слатин (-10), Иосиф Ровках (239) | ![]() | ![]() ![]() ![]() | |
№7.5 | 13.09.1998 | 960 (440; 1060) | Яков Десятник (490), Сергей Сумленный (0) | ![]() | ![]() | |
№7.13 | 22.11.1998 | 480 (200; 440) | Михаил Сахаров (390), Яков Зайдельман (1700) | ![]() | ![]() ![]() ![]() | |
№51 | 20.12.1998 | 130 (180; 140) | Иосиф Ровках (0), Яков Подольный (700) | ![]() | ![]() ![]() | |
№8.3 | 16.01.1999 | -250 (-10; -250) | Сергей Волков (595), Алексей Кузнецов | ![]() | ||
№13.12 | 02.12.2000 | 1010 (390; 610) | Владимир Шукшин (360), Виталий Фёдоров (230) | ![]() ![]() ![]() | ||
№13.14 | 16.12.2000 | 250 | Павел Дубов (200), Андрей Абрамов (-100) | |||
№13.16 | 29.12.2000 | 100 (280; 130) | Дмитрий Белявский (50), Михаил Сахаров (439) | ![]() ![]() ![]() | ||
№1.27 | 30.12.2001 | 3000 (1200; 2800; 3100) | +22-8 | Анатолий Вассерман (17200), Андрей Шумаков (4600) | ![]() ![]() ![]() ![]() | |
№3.13 | 31.08.2002 | 3299 (900; 5900; 10600) | +15-4 | Андрей Муравник (1300), Кирилл Богловский (10000) | ![]() | ![]() ![]() ![]() |
№32 | 12.04.2003 | 4400 (1900; 4200; 4500) | +19-8 | Алексей Орлик (11000), Юрий Бершидский (1) | ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() |
№38 | 16.05.2004 | 24800 (4300; 11900; 17800) | +33-5 | Юрий Солонецкий (300), Ксения Цыкова (14800) | ![]() ![]() | ![]() ![]() |
№39 | 22.05.2004 | 9300 (3300; 6100; 11800) | +21-3 | Евгений Москаленко (3800), Леонид Климович (0) | ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() |
№40 | 23.05.2004 | -1500 (200; 2700; -1500) | +20-6 | Гай Кузнецов (7199), Михаил Юдичев (197) | ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() |
№1.4 | 04.09.2004 | 3750 (950; 3550; 3850) | +13-2 | Юрий Васильев (10000), Александр Эдигер (40000) | ![]() ![]() | ![]() ![]() |
№5.10 | 19.11.2006 | 2100 (-1400; 1300; 1600) | +11-8 | Максим Анфинагенов (14000), Павел Шевченко (3300) | ![]() ![]() | ![]() ![]() |
№4 | 31.01.2009 | 19000 (800; 4600; 19400) | +23-5 | Анатолий Белкин (18600), Роман Ефимов (8700) | ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() |
№5 | 01.02.2009 | 2300 (400; 1800; 3000) | +17-9 | Владимир Куликов (3600), Эмиль Мадатов (8800) | ![]() ![]() | ![]() ![]() |
№1.22 | 25.10.2009 | 2600 (0; 1600; 3600) | +17-8 | Юрий Черушев (21000), Борис Брукман (1799) | ![]() ![]() | ![]() ![]() |
№78 | 04.12.2011 | 8200 (1000; 2000; 10900) | +23-8 | Алексей Глубоцкий (5200), Алексей Соколов (-2900) | ![]() | ![]() ![]() |
№79 | 10.12.2011 | 7900 (3600; 5200; 8500) | +21-5 | Алексей Глубоцкий (8500), Алексей Дуболазов (0) | ![]() | ![]() ![]() |
№80 | 11.12.2011 | 16999 (3500; 4800; 12800) | +34-6 | Виктор Аролович (0), Алексей Глубоцкий (13100) | ![]() | ![]() ![]() |
№1.1 | 14.07.2012 | 799 (400; 0; 1800) | +14-8 | Андрей Штефан (14800), Вячеслав Литвинов (0) | ![]() | ![]() ![]() |
№1.19 | 26.04.2014 | 12300 (1400; 6800; 13900) | +20-4 | Александр Монвиж-Монтвид (14800), Валерий Овчинников (800) | ![]() | ![]() ![]() |
№24 | 01.04.2018 | 9700 (1300; 7300; 11500) | +29-4 | Владимир Садов (9400), Дмитрий Еловенко (1600) | ![]() ![]() | ![]() ![]() |
№25 | 07.04.2018 | 0 (0; -1600; 8000) | +19-5 | Борис Нейланд (2200), Сергей Юдин (17100) | ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() |
№1.24 | 21.04.2019 | 3999 (2200; 5800; 8800) | +23-5 | Дмитрий Белявский (0), Андрей Абрамов (17700) | ![]() ![]() | ![]() ![]() |
№35 | 29.05.2021 | 3800 (300; 9400; 1900) | +21-7 | Павел Белоножкин (33600), Александр Черкасов (35200) | ![]() ![]() | ![]() ![]() |
В среднем за 20 игр (с 2001 г.): 6837 (1313; 4308; 7793)
В среднем за 20 игр: 26.7 ответов за три раунда ( +20.8 / -5.9 )
Финальные вопросы: +6 / -22 (по 3 нет данных)
Нашли ошибку? Можете уточнить или дополнить? Сообщите нам.
случайный финальный вопрос
Полёты
Во время полёта Чкалова над Арктикой из системы охлаждения выплеснулась вода. Нужно было срочно долить, но запасы воды замёрзли. Чкалов приказал открыть именно эти сосуды и залить в систему их содержимое. Перелёт завершился благополучно.