Орлик Алексей Владимирович
![]() | |
юрист Йошкар-Ола 22 игры, 8 побед дата рождения: 08.07.1973 сайт или блог: eaglik.livejournal.com |
| № | Дата | Счёт | Ответы | Соперники | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| №2.24 | 05.05.2002 | 10000 (1300; 5400; 10100) | +13-3 | Юрий Бершидский (21900), Кирилл Крадин (2500) | ||
| №32 | 12.04.2003 | 11000 (3200; 4000; 19000) | +14-2 | Юрий Бершидский (1), Ирина Соболевская (4400) | ||
| №41 | 11.05.2003 | 10000 (900; 1600; 5000) | +21-10 | Андрей Судалин (0), Леонид Климович (4300) | ||
| №50 | 13.06.2003 | 9199 (2700; 17600; 16900) | +20-4 | Алексей Богословский (8200), Дмитрий Борок (4300) | ||
| №59 | 07.09.2003 | -300 (1000; 2800; -300) | +16-10 | Дмитрий Пухов (15100), Сергей Музыченко (2400) | ||
| №81 | 29.11.2003 | 1234 (1100; 500; 1900) | +12-3 | Дмитрий Еловенко (0), Владислав Пристинский (11000) | ||
| №29 | 16.04.2005 | 199 (700; 1000; 5000) | +18-6 | Антон Смирнов (399), Алексей Кушнарёв (1900) | ||
| №5.5 | 04.11.2006 | 1400 (-900; 300; 3600) | +12-8 | Олег Залялов (900), Алексей Паевский (7201) | ||
| №1.5 | 23.08.2009 | 3900 (-300; -3100; 2000) | +12-9 | Кирилл Богловский (44800), Ольга Шамеева (27400) | ||
| №1 | 15.01.2011 | 19401 (2500; 5600; 15000) | +25-2 | Александр Монвиж-Монтвид (900), Мария Верещагина (0) | ||
| №2 | 16.01.2011 | 7800 (3500; 4500; 7100) | +21-7 | Александр Монвиж-Монтвид (14300), Валерий Власов (-300) | ||
| №3 | 22.01.2011 | 15100 (200; 8700; 12600) | +29-7 | Владимир Суворов (-2900), Александр Монвиж-Монтвид (4900) | ||
| №4 | 23.01.2011 | 19500 (900; 3100; 16100) | +18-3 | Александр Монвиж-Монтвид (12300), Михаил Сахаров (13550) | ||
| №5 | 29.01.2011 | 9900 (3500; 4100; 9800) | +30-5 | Михаил Сахаров (8199), Денис Володин (-2900) | ||
| №6 | 30.01.2011 | 400 (1200; 0; 4800) | +28-8 | Михаил Сахаров (7900), Михаил Бондарь (8400) | ||
| №1.2.1 | 27.04.2013 | 12000 (500; 1600; 13000) | +22-4 | Максим Анфинагенов (13500), Николай Максимов (1) | ||
| №1.4 | 02.02.2014 | 0 (1500; 2400; 0) | +16-4 | Владимир Полозов (9799), Владислав Пристинский (26000) | ||
| №11 | 12.03.2016 | 21000 (3900; 10800; 20100) | +33-1 | Юрий Иванов (0), Семён Кириллов (18400) | ||
| №12 | 13.03.2016 | 9900 (800; 1200; 8100) | +26-4 | Дмитрий Богданов (16300), Константин Шелагин (18900) | ||
| №1.21 | 13.04.2019 | 14800 (1300; 2300; 7400) | +18-5 | Иван Беляев (4200), Александр Рождествин (16600) | ||
| №4 | 29.01.2023 | 15000 (2400; 5800; 8200) | +20-3 | Дмитрий Еловенко (30200), Анна Дьяконова (0) | ||
| №29 | 25.04.2026 | 14999 (1600; 3000; 7500) | +13-2 | Леонид Эдлин (15001), Сергей Опанасенко (1) |
В среднем за 22 игры: 9383 (1523; 3782; 8768)
В среднем за 22 игры: 24.9 ответов за три раунда ( +19.9 / -5.0 )
Финальные вопросы: +12 / -8
Нашли ошибку? Можете уточнить или дополнить? Сообщите нам.
случайный финальный вопрос
Плата за труд
Александр Македонский заказал Апеллесу портрет своей любимой наложницы. Очарованный красавицей художник отказался от золота, зато получил эту награду.

