Богловский Кирилл Леонардович
![]() | |
преподаватель Санкт-Петербург 25 игр, 11 побед дата рождения: 16.06.1971 сайт или блог: king-and-jocker.livejournal.com В 2009 году выиграл автомобиль, вытянув брелок с ключом после первой же победы. |
№ | Дата | Счёт | Ответы | Соперники | ||
---|---|---|---|---|---|---|
№13.10 | 18.11.2000 | 305 (30; 330) | Павел Дубов (1399), Анна Горюнова (100) | ![]() ![]() | ||
№3.13 | 31.08.2002 | 10000 (800; 4450; 8950) | +20-2 | Андрей Муравник (1300), Ирина Соболевская (3299) | ![]() | ![]() ![]() ![]() |
№35 | 01.05.2004 | 10500 (1000; -400; 9600) | +20-4 | Станислав Мереминский (19300), Евгений Каширский (0) | ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() |
№2.5 | 25.03.2006 | 1999 (1600; 4600; 15200) | +18-5 | Яков Зайдельман (11978), Дмитрий Башук (6400) | ![]() | ![]() ![]() ![]() |
№2.8 | 01.04.2007 | 16201 (2100; 4600; 12500) | +19-4 | Илья Тальянский (6600), Игорь Милько (16200) | ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() |
№2.14 | 22.04.2007 | 10200 (300; 2600; 12600) | +24-8 | Дмитрий Лурье (28000), Владислав Дронов (4199) | ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() |
№3.5 | 20.05.2007 | 12801 (200; 2000; 8200) | +27-6 | Мария Верещагина (11800), Ярослав Котышов (8202) | ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() |
№3.13 | 17.06.2007 | 12999 (1800; 2700; 12800) | +18-5 | Сергей Дымский (11600), Александр Либер (40000) | ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() |
№4.9 | 23.09.2007 | 14801 (1400; 6800; 14900) | +31-4 | Ольга Успанова (30300), Юрий Козлов (5600) | ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() |
№43 | 04.07.2009 | 8999 (2700; 6100; 10500) | +26-7 | Юрий Балясов (100), Екатерина Деньщикова (1000) | ![]() ![]() | ![]() ![]() |
№1.5 | 23.08.2009 | 44800 (2700; 8500; 22400) | +33-6 | Ольга Шамеева (27400), Алексей Орлик (3900) | ![]() ![]() | ![]() ![]() |
№2.3 | 22.11.2009 | 5093 (-100; 3700; 3900) | +19-5 | Мария Пастухова (10399), Евгений Калюков (14900) | ![]() ![]() | ![]() ![]() |
№23 | 02.04.2011 | 11934 (2600; 0; 12600) | +21-3 | Елизавета Пятунина (800), Владимир Арцыбашев (11900) | ![]() | ![]() ![]() |
№24 | 03.04.2011 | 1500 (2600; 800; 6200) | +22-5 | Жанна Подоляк (12700), Владимир Арцыбашев (12401) | ![]() | ![]() ![]() |
№1.7.1 | 18.03.2012 | 13231 (1000; 5400; 13200) | +27-3 | Эмиль Мадатов (3601), Евгений Ярков (1) | ![]() ![]() | ![]() ![]() |
№2.5.2 | 02.06.2012 | 8000 (600; 1000; 5800) | +13-4 | Пётр Капулянский (16000), Глеб Агапов (19200) | ![]() ![]() | ![]() ![]() |
№1.18 | 19.04.2014 | 13700 (2500; 3300; 18700) | +24-3 | Юрий Васильев (0), Евгений Машеров (1) | ![]() ![]() | ![]() ![]() |
№2.6 | 22.06.2014 | 3794 (2300; 5700; 2700) | +18-3 | Антон Снятковский (7390), Анатолий Белкин (44444) | ![]() ![]() | ![]() ![]() |
№31 | 22.05.2016 | 17400 (900; 2000; 12400) | +20-3 | Иван Беляев (25000), Валерий Юдачёв (200) | ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() |
№1.11 | 09.03.2019 | 13800 (4000; 17600; 15400) | +41-10 | Алексей Прохин (35300), Ольга Шамеева (0) | ![]() | ![]() ![]() |
№44 | 27.06.2021 | 20000 (3700; 13100; 19100) | +42-3 | Александр Вартапетян (2799), Павел Петухов (3000) | ![]() ![]() | ![]() ![]() |
№56 | 02.10.2021 | 25200 (1700; 9900; 27100) | +41-9 | Григорий Бродский (2601), Ольга Волгина (8500) | ![]() ![]() | ![]() ![]() |
№60 | 16.10.2021 | 15000 (-500; 3100; 13900) | +29-3 | Глеб Агапов (29400), Юрий Хашимов (10800) | ![]() ![]() | ![]() ![]() |
№63 | 30.10.2021 | 14929 (900; 7000; 15800) | +41-5 | Игорь Биткин (5200), Анастасия Рекшинская (3700) | ![]() ![]() | ![]() ![]() |
№76 | 12.12.2021 | 1400 (900; 7500; 11400) | +32-7 | Александр Монвиж-Монтвид (25400), Алексей Прохин (28900) | ![]() ![]() | ![]() ![]() |
В среднем за 24 игры (с 2001 г.): 12845 (1571; 5085; 12744)
В среднем за 24 игры: 31.0 ответов за три раунда ( +26.1 / -4.9 )
Финальные вопросы: +13 / -12
Нашли ошибку? Можете уточнить или дополнить? Сообщите нам.