Ильин Иван Владимирович
![]() | |
общественный деятель Витебск 14 игр, 10 побед дата рождения: 29.04.1989 Победитель финального турнира 2023 года. |
| № | Дата | Счёт | Ответы | Соперники | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| №5 | 04.02.2023 | 18081 (2800; 7400; 13400) | +27-7 | Дмитрий Еловенко (4200), Александра Киланова (2398) | ||
| №6 | 05.02.2023 | 18401 (700; 6100; 11300) | +23-3 | Андрей Алтухов (1), Павел Сморщков (13200) | ||
| №7 | 11.02.2023 | 10799 (600; 7000; 12500) | +35-5 | Андрей Алёхин (1600), Дарья Шерешевская (4798) | ||
| №8 | 12.02.2023 | 32600 (7500; 11500; 16300) | +35-4 | Алексей Климентов (7000), Константин Шлыков (32700) | ||
| №10 | 19.02.2023 | 5500 (1500; 3700; 11200) | +27-7 | Дмитрий Еловенко (37000), Кристина Кораблина (5400) | ||
| №76 | 10.12.2023 | 5200 (1100; 8000; 11600) | +28-4 | Алексей Глубоцкий (1100), Андрей Абрамов (3000) | ||
| №77 | 16.12.2023 | 7700 (600; 2600; 5600) | +24-8 | Дмитрий Еловенко (0), Александр Аверин (4100) | ||
| №80 | 24.12.2023 | 17900 (1400; 6000; 11700) | +28-5 | Дмитрий Сахаров (14799), Геннадий Яковлев (5000) | ||
| №2 | 18.01.2026 | 14041 (2200; 5000; 11500) | +25-4 | Алексей Адамов (100), Гаспар Хатламаджиян (0) | ||
| №12 | 22.02.2026 | 21012 (4700; 7500; 16400) | +32-7 | Дина Махнина (8888), Денис Потехин (5199) | ||
| №20 | 22.03.2026 | 9201 (1800; 7200; 10500) | +24-4 | Дмитрий Гордеев (9200), Максим Дегтярёв (46000) | ||
| №22 | 29.03.2026 | 6399 (4800; 5400; 11700) | +35-8 | Станислав Гусаинов (2200), Андрей Семеренко (6199) | ||
| №39 | 06.06.2026 | 23000 (2200; 8400; 17400) | +34-4 | Николай Строев (9300), Павел Королёв (100) | ||
| №40 | 07.06.2026 | 101 (500; -300; 7200) | +24-11 | Леонид Эдлин (28000), Кирилл Богловский (40002) |
В среднем за 14 игр: 13567 (2314; 6107; 12021)
В среднем за 14 игр: 34.4 ответов за три раунда ( +28.6 / -5.8 )
Финальные вопросы: +8 / -6
Нашли ошибку? Можете уточнить или дополнить? Сообщите нам.
случайный финальный вопрос
Журналы
Пожалуй, лишь этот советский журнал не опубликовал портрета Генсека Леонида Брежнева в траурной рамке. Уж больно публикация не совмещалась с названием.

