Абрамов Андрей Леонидович
литературный редактор Ростов-на-Дону 53 игры, 26 побед дата рождения: 05.10.1964 Финалист VII цикла «Золотой дюжины» (1998). Член команды гроссмейстеров в Кубке Вызова 2. Финалист 1-го командного турнира (2012) в составе команды Ростовской области. Брат Сергея Абрамова |
№ | Дата | Счёт | Ответы | Соперники | ||
---|---|---|---|---|---|---|
№6.1 | 25.04.1998 | -60 (290; -60) | Любовь Осипова (538), Сергей Заозёрский (-50) | |||
№7.11 | 25.10.1998 | 1930 (630; 1330) | Валерий Брун-Цеховой (1), Валентин Мельников (1180) | |||
№7.14 | 08.11.1998 | 360 (60; 460) | Любовь Осипова (-310), Алексей Скаков (340) | |||
№7.16 | 29.11.1998 | 940 (360; 740) | Яков Зайдельман (160), Яков Подольный (1481) | |||
№49 | 06.12.1998 | 0 (110; 110) | Яков Зайдельман (541), Татьяна Беспалова (0) | |||
№8.11 | 13.03.1999 | 1679 (270; 1340) | Борис Подольный (0), Даниил Хавронюк (-90) | |||
№8.15 | 10.04.1999 | 59 (130; 520) | Валентин Мельников (0), Анатолий Белкин (350) | |||
№9.2 | 01.05.1999 | 619 (160; 310) | Мария Магницкая (-130), Александр Захаренко (0) | |||
№9.13 | 17.07.1999 | 500 (170; 510) | Ольга Деркач (-110), Юрий Бершидский (1239) | |||
№10.12 | 20.11.1999 | -20 (80; -20) | Наиля Курмашева (0), Михаил Сахаров (331) | |||
№13.2 | 23.09.2000 | 660 (220; 580) | Александр Шохин (0), Татьяна Бубнова (0) | |||
№13.14 | 16.12.2000 | -100 (-40; -100) | Павел Дубов (200), Ирина Соболевская (250) | |||
№2.6 | 02.03.2002 | 13200 (2300; 2900; 12600) | +19-2 | Георгий Пискарёв (7100), Александр Якутин (-4500) | ||
№2.13 | 24.03.2002 | 8300 (3100; 4950; 9150) | +23-2 | Регина Пучкова (2000), Константин Петров (2600) | ||
№2.14 | 30.03.2002 | 10000 (1700; 5300; 10100) | +20-2 | Иван Стариков (1300), Светлана Ланкина (-2100) | ||
№2.18 | 13.04.2002 | 10500 (1200; 5150; 10250) | +22-1 | Пётр Петросян (5000), Анна Путятина (400) | ||
№2.20 | 20.04.2002 | 14000 (3000; 8700; 14700) | +25-3 | Евгений Брезановский (500), Галина Кузьмина (13200) | ||
№2.23 | 04.05.2002 | 6200 (2400; 5400; 11200) | +29-6 | Алексей Северов (10000), Сергей Сахаров (-2750) | ||
№21 | 13.03.2004 | 10000 (4100; 8700; 10900) | +26-2 | Владислав Жуков (600), Илья Красиньков (-1700) | ||
№22 | 14.03.2004 | 7400 (2100; 1000; 7900) | +19-6 | Мария Верещагина (500), Михаил Сердотецкий (2000) | ||
№23 | 20.03.2004 | 10800 (2600; 6400; 8800) | +25-5 | Валерий Глинка (0), Александр Клейн (11600) | ||
№1.2 | 28.08.2004 | 3900 (1100; 250; 7100) | +14-5 | Лариса Архипова (6600), Анатолий Белкин (4700) | ||
№2.2 | 12.03.2006 | 3900 (2700; 4500; 6300) | +18-2 | Александр Насонов (13000), Павел Королёв (10600) | ||
№46 | 29.06.2008 | 10000 (1600; 6700; 11200) | +23-5 | Лариса Ковалевская (-2300), Виктор Яцкевич (-900) | ||
№47 | 05.07.2008 | 8200 (1300; 3900; 9300) | +19-2 | Александр Лихтшангоф (1), Аркадий Рух (3700) | ||
№48 | 06.07.2008 | 16801 (4100; 12700; 13600) | +26-4 | Егор Петриленков (5800), Александр Насонов (11000) | ||
№49 | 30.08.2008 | 21500 (6500; 3400; 12500) | +27-3 | Дмитрий Белявский (25001), Евгения Точилина (-2500) | ||
№83 | 27.12.2008 | 33400 (2000; 5600; 16900) | +21-2 | Михаил Сахаров (34000), Борис Брукман (20400) | ||
№1.19 | 17.10.2009 | 14100 (2100; 8600; 16100) | +25-3 | Михаил Бондарь (4599), Александр Эдигер (0) | ||
№2.7 | 06.12.2009 | 0 (100; 2800; 3100) | +11-3 | Валерий Овчинников (1), Станислав Мереминский (14000) | ||
№1.5.2 | 26.02.2012 | 13500 (700; 5100; 12000) | +20-1 | Яков Подольный (13600), Станислав Мальчёнков (3100) | ||
№2.4.2 | 19.05.2012 | 20201 (5600; 7900; 15700) | +30-2 | Анатолий Вассерман (10200), Александр Митряков (594) | ||
№3.2.2 | 24.06.2012 | 16000 (2000; 5400; 12000) | +21-1 | Александр Эдигер (45800), Глеб Агапов (16000) | ||
№4.1.2 | 07.07.2012 | 14000 (1300; 4900; 7000) | +27-6 | Александр Эдигер (48400), Евгений Калюков (30000) | ||
№1.26 | 31.05.2014 | 7700 (1400; 2000; 10700) | +27-6 | Ольга Успанова (600), Антон Смирнов (5199) | ||
№2.1 | 07.06.2014 | 11801 (1600; 3800; 9800) | +20-4 | Борис Котлов (8000), Александр Либер (19601) | ||
№7 | 03.02.2018 | 19700 (1500; 3300; 10600) | +21-4 | Виталий Захарик (5700), Денис Песков (2800) | ||
№8 | 04.02.2018 | 15000 (4200; 11600; 15500) | +29-3 | Александр Салакко (1399), Яков Зайдельман (2078) | ||
№9 | 10.02.2018 | 24800 (7100; 8700; 13800) | +20-1 | Павел Терентьев (2100), Алексей Богословский (21000) | ||
№10 | 11.02.2018 | 17500 (600; 6600; 12300) | +24-3 | Анвар Мухаметкалиев (0), Анна Ефимова (0) | ||
№11 | 17.02.2018 | 0 (2100; 5500; 7600) | +15-3 | Максим Руссо (21500), Александр Булавчук (0) | ||
№70 | 18.11.2018 | 0 (2200; 6400; 14200) | +27-4 | Александр Рождествин (11800), Алексей Прохин (16400) | ||
№1.24 | 21.04.2019 | 17700 (500; 5000; 12200) | +21-4 | Ирина Соболевская (3999), Дмитрий Белявский (0) | ||
№2.8 | 01.06.2019 | 0 (100; 3500; 3200) | +16-7 | Валерий Овчинников (12800), Юрий Хашимов (0) | ||
№5 | 30.01.2021 | 34400 (3500; 12000; 17700) | +22-0 | Александр Шевченко (31700), Виктор Моисеев (22200) | ||
№15 | 06.03.2021 | 10800 (100; 2700; 5400) | +12-3 | Павел Шумилов (7999), Андрей Косцов (11000) | ||
№34 | 27.05.2023 | 13601 (1600; 2400; 9000) | +26-4 | Андрей Косцов (800), Александр Брызгалов (0) | ||
№35 | 28.05.2023 | 6200 (600; 2400; 10500) | +19-6 | Дина Махнина (4000), Геннадий Яковлев (8500) | ||
№71 | 25.11.2023 | 20000 (3800; 9700; 19300) | +28-1 | Андрей Косцов (0), Лариса Архипова (4200) | ||
№76 | 10.12.2023 | 3000 (200; 4000; 1500) | +12-5 | Алексей Глубоцкий (1100), Иван Ильин (5200) | ||
№1.1 | 30.03.2024 | 6700 (1000; 3200; 7100) | +12-1 | Валентин Мельников (6600), Евгений Калюков (50000) | ||
№2.5 | 18.05.2024 | 7512 (900; 6700; 8200) | +19-2 | Александр Либер (30600), Евгений Машеров (1) | ||
№2.9 | 01.06.2024 | 16000 (1500; 3500; 8000) | +15-3 | Владимир Московенко (2176), Дмитрий Сахаров (19400) |
В среднем за 41 игру (с 2001 г.): 12154 (2149; 5445; 10610)
В среднем за 41 игру: 24.6 ответов за три раунда ( +21.3 / -3.2 )
Финальные вопросы: +26 / -24
Нашли ошибку? Можете уточнить или дополнить? Сообщите нам.
случайный финальный вопрос
Древний Рим
После победы на Марком Антонием консул Октавий Фурин был провозглашён императором Рима. Его полное титулование стало состоять из пяти имён. Два последних всем известны – Октавиан Август. Назовите первые три.