Калюков Евгений Юрьевич
журналист Ульяновск / Москва 69 игр, 40 побед дата рождения: 26.05.1974 сайт или блог: kuth.livejournal.com Финалист 1-го командного турнира (2012) в составе команды Поволжья. Победитель турнира «Per aspera ad astra» (2020). Победитель 1-го, 6-го и 7-го циклов «Золотой девятки» (2022). |
№ | Дата | Счёт | Ответы | Соперники | ||
---|---|---|---|---|---|---|
№1.28 | 31.12.2001 | 1500 (1800; 5200; 900) | +18-4 | Анатолий Вассерман (17450), Александр Насонов (7399) | ||
№3.24 | 06.10.2002 | 3200 (3100; 1000; 2700) | +31-3 | Айдар Латифуллин (1000), Александр Друзь (23500) | ||
№24 | 15.03.2003 | 10000 (1400; 5200; 12700) | +19-3 | Игорь Милько (0), Руслан Пышный (-100) | ||
№33 | 13.04.2003 | 1200 (1900; 9300; 600) | +29-8 | Дмитрий Кузнецов (8200), Анатолий Белкин (8205) | ||
№73 | 01.11.2003 | 4599 (1700; 9100; 4300) | +24-11 | Игорь Милько (2400), Яков Зайдельман (2500) | ||
№82 | 30.11.2003 | 1600 (2200; 3700; 4600) | +17-6 | Ольга Прокофьева (9400), Владислав Пристинский (4700) | ||
№1.5 | 05.09.2004 | 12500 (2300; 5300; 11600) | +27-4 | Юрий Хашимов (17100), Алексей Тугарев (10600) | ||
№2.6 | 10.10.2004 | 20000 (3400; 7950; 24100) | +34-5 | Ольга Прокофьева (9150), Андрей Штефан (8600) | ||
№3.5 | 30.10.2004 | 12000 (1700; 4500; 14600) | +24-6 | Александр Либер (13400), Юрий Васильев (4800) | ||
№3.6 | 31.10.2004 | 13850 (2500; 3950; 6950) | +21-9 | Александр Либер (16900), Юрий Васильев (9000) | ||
№4.5 | 27.11.2004 | 5000 (3200; 2800; 6400) | +17-4 | Александр Эдигер (4800), Яков Подольный (12850) | ||
№4.6 | 28.11.2004 | 18550 (4500; 5100; 7550) | +24-6 | Александр Эдигер (38400), Яков Подольный (25200) | ||
№1.10 | 12.02.2006 | 10999 (3500; 9500; 11000) | +28-2 | Юрий Хашимов (34300), Игорь Калгин (0) | ||
№3.12 | 16.06.2007 | 18000 (2500; 7700; 16800) | +34-5 | Екатерина Деньщикова (600), Михаил Абызов (-2700) | ||
№3.14 | 23.06.2007 | 15000 (2400; 4900; 18500) | +23-3 | Дмитрий Лурье (15201), Вадим Карлинский (11300) | ||
№4.5 | 09.09.2007 | 15000 (2500; 10300; 15300) | +34-5 | Михаил Крюков (1), Андрей Николаев (4800) | ||
№4.14 | 13.10.2007 | 11200 (500; 3500; 5600) | +15-10 | Михаил Иванов (14500), Александр Либер (33800) | ||
№5.8 | 17.11.2007 | 20600 (900; 5100; 11600) | +31-10 | Виктор Аролович (1100), Иван Семушин (7300) | ||
№5.13 | 08.12.2007 | 1 (1100; -100; 2300) | +17-8 | Михаил Иванов (9000), Валерий Овчинников (1) | ||
№81 | 22.12.2007 | 6900 (700; 3500; 6800) | +17-5 | Владимир Арцыбашев (3267), Александр Либер (20000) | ||
№74 | 23.11.2008 | 10300 (2800; 4000; 10500) | +26-5 | Галина Кузьмина (1), Владимир Арцыбашев (5399) | ||
№75 | 29.11.2008 | 17400 (1900; 16000; 18700) | +24-7 | Павел Петров (-2100), Борис Котлов (1) | ||
№76 | 30.11.2008 | 6500 (400; 3200; 9600) | +19-5 | Виталий Фёдоров (19700), Дмитрий Литвинов (1199) | ||
№1.4 | 22.08.2009 | 22000 (3900; 9000; 21600) | +31-6 | Владимир Арцыбашев (13599), Владислав Дронов (13700) | ||
№2.3 | 22.11.2009 | 14900 (2100; 9200; 8900) | +27-4 | Кирилл Богловский (5093), Мария Пастухова (10399) | ||
№3.1 | 19.12.2009 | 1700 (1100; 2700; 1500) | +16-7 | Юрий Васильев (0), Алексей Маркин (15100) | ||
№64 | 16.10.2011 | 11300 (2100; 5500; 11200) | +27-4 | Сергей Сокуренко (0), Вера Костягина (100) | ||
№65 | 22.10.2011 | 7900 (2800; 2000; 7000) | +28-9 | Дарья Колесник (5200), Вера Костягина (7700) | ||
№66 | 23.10.2011 | 22200 (6300; 16700; 22100) | +49-2 | Андрей Алтухов (10700), Евгений Шилов (12200) | ||
№67 | 29.10.2011 | 19100 (3300; 9500; 16100) | +33-8 | Валерий Пуговкин (1), Николай Лебедев (200) | ||
№68 | 30.10.2011 | 33800 (5500; 14400; 30400) | +33-6 | Павел Сморщков (45000), Алексей Уланов (2299) | ||
№1.6.1 | 04.03.2012 | 24800 (6200; 11400; 22400) | +34-4 | Иван Журавлёв (17800), Владимир Печерога (9100) | ||
№2.2.1 | 08.04.2012 | 33400 (5800; 14700; 34200) | +43-6 | Сергей Спешков (1200), Станислав Габрусевич (100) | ||
№3.1.1 | 10.06.2012 | 20000 (2700; 13100; 19100) | +23-3 | Валентин Исраэлит (0), Андрей Марьянский (500) | ||
№4.1.2 | 07.07.2012 | 30000 (2500; 8900; 17000) | +29-3 | Александр Эдигер (48400), Андрей Абрамов (14000) | ||
№1.21 | 04.05.2014 | 10700 (4200; 5800; 15700) | +34-6 | Фатима Злобина (0), Яков Зайдельман (1200) | ||
№2.8 | 29.06.2014 | 20000 (2200; 8200; 17900) | +27-4 | Алексей Богословский (600), Лариса Архипова (8000) | ||
№3.2 | 12.07.2014 | 30700 (6800; 19400; 25700) | +31-3 | Максим Руссо (33000), Алексей Маркин (18799) | ||
№47 | 01.09.2018 | 26200 (3900; 11400; 28100) | +37-6 | Алексей Королёв (19000), Михаил Марковец (4400) | ||
№48 | 02.09.2018 | 26200 (6100; 12800; 28100) | +43-6 | Олег Залялов (14000), Вадим Ходоровский (2800) | ||
№49 | 08.09.2018 | 9000 (1600; 5600; 7900) | +29-10 | Евгений Кандаков (9400), Тамара Левандовская (0) | ||
№1.6 | 16.02.2019 | 22222 (4400; 15500; 21200) | +36-7 | Чимит Дармаев (17399), Татьяна Медведева (2245) | ||
№2.3 | 12.05.2019 | 24000 (3800; 5400; 12000) | +32-6 | Андрей Чернявский (31000), Алексей Богословский (0) | ||
№15 | 07.03.2020 | 22800 (6300; 19800; 36400) | +36-6 | Сергей Карамышев (9399), Дмитрий Сумин (12800) | ||
№78 | 20.12.2020 | 23600 (3700; 4900; 13600) | +27-5 | Михаил Вершков (200), Денис Песков (3700) | ||
№80 | 27.12.2020 | 11200 (-100; 5800; 16600) | +32-7 | Глеб Агапов (0), Леонид Эдлин (8799) | ||
№45 | 28.08.2021 | 31000 (4400; 15600; 21000) | +39-5 | Григорий Папаянов (0), Игорь Уваров (1600) | ||
№50 | 11.09.2021 | 8600 (1400; 3600; 10100) | +27-7 | Игорь Мокин (20600), Юрий Хашимов (7200) | ||
№53 | 25.09.2021 | 0 (8700; 15600; 10100) | +34-4 | Андрей Яблонских (4), Вадим Ходоровский (10700) | ||
№74 | 05.12.2021 | 18800 (9000; 18100; 23800) | +34-5 | Виталий Фёдоров (0), Артём Сорожкин (4900) | ||
№77 | 18.12.2021 | 20400 (700; 2200; 10200) | +31-6 | Алексей Прохин (15500), Андрей Потёмкин (10700) | ||
№80 | 26.12.2021 | 0 (1600; 3600; 9600) | +33-8 | Владимир Цвингли (3500), Игорь Мокин (10100) | ||
№3 | 29.01.2022 | 22200 (1800; 8000; 11100) | +31-6 | Айрат Шакиров (0), Клавдия Карпачёва (1) | ||
№10 | 20.02.2022 | 26200 (3500; 11300; 25600) | +28-2 | Игорь Мокин (0), Юрий Хашимов (11100) | ||
№14 | 06.03.2022 | 20000 (2900; 10600; 21500) | +42-7 | Леонид Михлин (200), Владислав Исак (22) | ||
№24 | 10.04.2022 | 10401 (3000; 3200; 7800) | +37-12 | Эмиль Мадатов (1), Ирина Петрова (6200) | ||
№31 | 07.05.2022 | 17400 (3900; 15800; 16200) | +44-4 | Артём Перминов (4800), Виктор Федосов (0) | ||
№47 | 03.09.2022 | 44444 (4500; 7800; 40500) | +33-8 | Владимир Полозов (20400), Павел Азаров (7000) | ||
№50 | 11.09.2022 | 32600 (3400; 12400; 16300) | +34-5 | Дмитрий Карякин (3800), Юрий Хашимов (54321) | ||
№51 | 17.09.2022 | 22222 (1600; 7200; 19800) | +44-6 | Виктор Масягин (3800), Сергей Сыромятников (0) | ||
№60 | 16.10.2022 | 33333 (1000; 5400; 28900) | +37-4 | Владимир Ткач (8889), Андрей Чернявский (0) | ||
№64 | 30.10.2022 | 33333 (2200; 3200; 22100) | +38-7 | Дарт Брызгалов (6666), Никита Поверинов (1599) | ||
№70 | 20.11.2022 | 21600 (800; 7400; 25800) | +43-6 | Станислав Гусаинов (0), Анастасия Тимофеева (0) | ||
№78 | 18.12.2022 | 12400 (1200; 3200; 6200) | +23-9 | Сергей Евдокимов (5300), Юрий Хашимов (50200) | ||
№1.1 | 30.03.2024 | 50000 (5100; 16900; 33100) | +60-6 | Валентин Мельников (6600), Андрей Абрамов (6700) | ||
№2.6 | 19.05.2024 | 16000 (2600; 6200; 12500) | +25-1 | Алексей Прохин (40100), Владимир Полозов (1599) | ||
№2.8 | 26.05.2024 | 37117 (2200; 7800; 38000) | +26-2 | Глеб Агапов (0), Александр Либер (21600) | ||
№3.2 | 16.06.2024 | 17000 (900; 3300; 8700) | +26-6 | Александр Мартынов (20133), Алексей Прохин (8700) | ||
№3.5 | 31.08.2024 | 0 (1600; 5200; 10300) | +25-6 | Игорь Мокин (20700), Константин Шлыков (26000) |
В среднем за 68 игр: 17355 (2935; 8101; 15883)
В среднем за 69 игр: 35.9 ответов за три раунда ( +30.2 / -5.7 )
Финальные вопросы: +43 / -26
Нашли ошибку? Можете уточнить или дополнить? Сообщите нам.
случайный финальный вопрос
Пещеры
В позапрошлом веке некий испанский археолог производил раскопки, а его любознательная дочка бегала вокруг. Внезапно, войдя в маленькую пещеру, ребёнок закричал: "Папа, посмотри, какие быки!" Назовите пещеру.