Своя Игра №50, финал 5-го (12-го) цикла Золотой девятки, 11 сентября 2022 г.
← предыдущая игра | следующая игра → | ||||||
Карякин Дмитрий Александрович программист; Раменское (МО) 14-я игра | Калюков Евгений Юрьевич журналист; Ульяновск 59-я игра | Хашимов Юрий Абдумажитович юрист; Москва 89-я игра | |||||
1-й раунд | 400 | ответы +5-4 | 3400 | ответы +11-2 | 200 | ответы +7-2 | 30 (29) |
2-й раунд | 400 | ответы +2-1 | 12400 | ответы +12-1 | 4400 | ответы +9-0 | 30 (28) |
3-й раунд | 1900 | ответы +5-3 | 16300 | ответы +11-2 | 51300 | ответы +11-0 | 30 (29) |
финал | +1900 | +16300 | +3021 | ||||
итог | 3800 | ответы +12-8 | 32600 | ответы +34-5 | 54321 | ответы +27-2 | 90 (86) |
Нашли ошибку? Можете уточнить или дополнить? Сообщите нам.
Видео ВКонтакте (доступно только участникам группы)
Карякин | Калюков | Хашимов | ||
1-й раунд | ||||
1 | 500 | +500 | ||
2 | 500 | -500 A | ||
3 | 400 | +400 | ||
4 | 400 | -400 | ||
5 | 300 | -300 | +300 | |
6 | 500 | -500 | ||
7 | 200 | -500 K | ||
8 | 400 | +400 | ||
9 | 300 | +1100 A | ||
10 | 300 | +300 | ||
11 | 200 | -200 | +200 | |
12 | 200 | +200 | ||
13 | 500 | |||
14 | 500 | +500 | ||
15 | 400 | +400 | ||
16 | 100 | +100 | ||
17 | 100 | +100 | ||
18 | 500 | +500 K | ||
19 | 400 | +400 | ||
20 | 300 | +300 | -300 | |
21 | 300 | +300 | ||
22 | 100 | +100 | ||
23 | 300 | -300 | ||
24 | 200 | +200 | ||
25 | 200 | +200 | ||
26 | 100 | +100 | ||
27 | 200 | +200 | ||
28 | 100 | +100 | ||
29 | 100 | +100 | ||
после 1-го раунда | 400 | 3400 | 200 | |
2-й раунд | ||||
1 | 1000 | -1000 | ||
2 | 800 | +800 | ||
3 | 800 | +800 | ||
4 | 600 | |||
5 | 400 | +400 | ||
6 | 200 | +200 | ||
7 | 1000 | +1000 | ||
8 | 600 | +600 | ||
9 | 400 | +400 | ||
10 | 600 | +600 | ||
11 | 800 | +800 | ||
12 | 400 | |||
13 | 800 | |||
14 | 600 | +600 | ||
15 | 800 | +800 | ||
16 | 1000 | +1000 K | ||
17 | 1000 | +1000 | ||
18 | 600 | +3200 A | ||
19 | 800 | -800 | ||
20 | 600 | +600 | ||
21 | 400 | +400 | ||
22 | 200 | +200 | ||
23 | 200 | +200 | ||
24 | 400 | +400 | ||
25 | 400 | +400 | ||
26 | 200 | +200 | ||
27 | 200 | +200 | ||
28 | 200 | +200 | ||
после 2-го раунда | 400 | 12400 | 4400 | |
3-й раунд | ||||
1 | 1500 | +1500 K | ||
2 | 1500 | |||
3 | 1500 | +1500 K | ||
4 | 1200 | +1200 | ||
5 | 900 | +900 | ||
6 | 900 | +900 | ||
7 | 1200 | +1200 | ||
8 | 1500 | -1500 | -1500 | |
9 | 1500 | +1500 | ||
10 | 1500 | -1500 | +1500 | |
11 | 1200 | +1200 | ||
12 | 1200 | +1200 | ||
13 | 1200 | +1200 | ||
14 | 1200 | +11500 A | ||
15 | 900 | +900 | ||
16 | 900 | -900 | +900 | |
17 | 600 | +600 | ||
18 | 900 | +900 | ||
19 | 600 | -600 | +600 | |
20 | 600 | +25500 A | ||
21 | 600 | +600 | ||
22 | 300 | +300 | ||
23 | 300 | +300 | ||
24 | 600 | +600 | ||
25 | 600 | +600 | ||
26 | 300 | +300 | ||
27 | 300 | +300 | ||
28 | 300 | +300 | ||
29 | 300 | +300 | ||
после 3-го раунда | 1900 | 16300 | 51300 | |
Финальный раунд | ||||
Премьер-министры | В 1986 году приход к власти нового премьер-министра Швеции обрадовал его знаменитую соотечественницу. Особенный восторг вызвала эта фамилия премьер-министра. | |||
Карлссон | Карлсон | Карлсон | Карлсон | |
+1900 | +16300 | +3021 | ||
итог | 3800 | 32600 | 54321 |
случайный финальный вопрос
Нескромный поэт
"Не современникам и даже не человечеству завещаю я эту книгу, а вечности и искусству". Какая нескромная французская идиома украсила обложку первого сборника стихов Брюсова?