Хашимов Юрий Абдумажитович
юрист Москва 96 игр, 62 победы дата рождения: 02.08.1961 сайт или блог: sunders.livejournal.com Обладатель главного приза – автомобиля (1996), полагающегося за 5 побед подряд. Чемпион Кубка Вызова 3 (в составе команды гроссмейстеров) (2002) – 9 побед. Победитель 1-го цикла «Золотой дюжины» (2006). Победитель «Кубка трёх поколений» (2010). Чемпион 1-го командного турнира (2012) в составе команды Москвы. Победитель 3-го и 4-го циклов «Золотой девятки» (2021). Победитель 2-го и 5-го циклов «Золотой девятки» (2022). Победитель финального турнира 2022 года. |
№ | Дата | Счёт | Ответы | Соперники | ||
---|---|---|---|---|---|---|
№28 | 09.07.1996 | 850 (210; 750) | Тигран Магакян (0), Николай Жуков (5) | |||
№29 | 17.07.1996 | 870 (50; 970) | Ара Арзуманян (0), Ольга Стельмашенко (120) | |||
№30 | 23.07.1996 | 770 (410; 890) | Ирина Соболевская (300), Арман Абильсиитов (0) | |||
№31 | 31.07.1996 | 730 (200; 660) | Ирина Гандилян (320), Агиль Алиев (330) | |||
№32 | 06.08.1996 | 1150 (-10; 900) | Владислав Глинберг (340), Юрий Бершидский (1140) | |||
№5.5 | 31.01.1998 | 110 (430; 1820) | Анатолий Белкин (1001), Иосиф Ровках (95) | |||
№9.1 | 24.04.1999 | 579 (470; 790) | Евгений Брезановский (0), Елена Редькина (140) | |||
№10.3 | 18.09.1999 | 280 (-10; 140) | Наталья Лубянская (0), Антон Губанов (579) | |||
№13.6 | 21.10.2000 | 0 | Дмитрий Белявский (1285), Владимир Гордиенко | |||
№3.6 | 09.06.2002 | 10199 (2800; 7800; 9800) | +32-6 | Нина Волосова (3500), Андрей Сергиенко (4200) | ||
№3.8 | 16.06.2002 | 11199 (0; 3500; 8700) | +28-8 | Дмитрий Николаев (3200), Алексей Прокопов (400) | ||
№3.15 | 07.09.2002 | 25000 (1500; 10400; 20600) | +29-2 | Михаил Амбарцумов (-4350), Александр Петрусевич (-2200) | ||
№3.17 | 14.09.2002 | 29999 (1800; 9600; 23400) | +30-6 | Владимир Московенко (10000), Олег Мазенин (-1250) | ||
№3.19 | 21.09.2002 | 14601 (3250; 12150; 18150) | +34-6 | Леонид Стебенев (-100), Максим Феоктистов (6000) | ||
№3.28 | 20.10.2002 | 18401 (800; 10300; 15000) | +29-8 | Михаил Бударев (3999), Ирина Морозовская (10300) | ||
№3.29 | 02.11.2002 | 9001 (2300; 8100; 17100) | +32-4 | Михаил Алтухов (1500), Михаил Морозов (4999) | ||
№3.41 | 08.12.2002 | 12199 (1500; 6100; 13300) | +28-7 | Анатолий Воробьёв (0), Елена Богатыренко (5400) | ||
№3.46 | 22.12.2002 | 16240 (1250; 5850; 27350) | +35-6 | Михаил Крискович (2600), Михаил Замалин (0) | ||
№4 | 06.01.2003 | 30000 (2700; 3900; 24900) | +29-4 | Владислав Быков (7150), Андрей Манухин (0) | ||
№13 | 02.02.2003 | 12600 (3200; 5700; 6300) | +36-9 | Анжела Саржевская (100), Борис Нейланд (8100) | ||
№22 | 08.03.2003 | 8601 (2500; 5100; 8400) | +16-4 | Александр Либер (8600), Борис Левин (0) | ||
№31 | 06.04.2003 | 50000 (2500; 8600; 36200) | +31-6 | Ольга Шамеева (7400), Константин Самодуров (5000) | ||
№40 | 10.05.2003 | 21000 (2400; 10000; 16100) | +34-12 | Екатерина Лебедева (378), Богдан Хмельницкий (-4900) | ||
№49 | 08.06.2003 | 45399 (4900; 14200; 34200) | +36-5 | Роман Павлов (10700), Алексей Тугарев (0) | ||
№58 | 06.09.2003 | 2401 (2800; 12000; 19700) | +33-3 | Максим Сидоров (0), Юрий Васильев (100) | ||
№67 | 05.10.2003 | 8799 (2200; 800; 7400) | +24-11 | Николай Николаев (3201), Дмитрий Скопин (3100) | ||
№76 | 09.11.2003 | 16401 (7300; 28300; 58200) | +42-9 | Дина Махнина (3400), Дмитрий Пухов (100) | ||
№85 | 13.12.2003 | 32001 (4900; 15300; 28600) | +24-6 | Ольга Прокофьева (15400), Андрей Жданов (16100) | ||
№86 | 14.12.2003 | 14201 (-1500; 500; 8300) | +21-13 | Андрей Жданов (100), Яков Подольный (14300) | ||
№87 | 20.12.2003 | 12800 (3500; 6100; 6400) | +22-7 | Яков Подольный (25000), Александр Эдигер (17200) | ||
№1.5 | 05.09.2004 | 17100 (4300; 8350; 15100) | +34-8 | Евгений Калюков (12500), Алексей Тугарев (10600) | ||
№2.5 | 09.10.2004 | 20300 (-800; 4450; 10150) | +24-13 | Яков Подольный (8950), Андрей Жданов (2800) | ||
№3.3 | 23.10.2004 | 7000 (1150; -700; 3500) | +19-11 | Владислав Пристинский (4000), Станислав Мереминский (13050) | ||
№3.4 | 24.10.2004 | 9200 (350; 1150; 6200) | +14-4 | Владислав Пристинский (11400), Станислав Мереминский (21300) | ||
№4.3 | 20.11.2004 | 8400 (400; 4450; 4200) | +23-6 | Анатолий Вассерман (13500), Александр Либер (15250) | ||
№4.4 | 21.11.2004 | 1 (0; 5600; 4700) | +26-10 | Анатолий Вассерман (7100), Александр Либер (42150) | ||
№1.10 | 12.02.2006 | 34300 (800; 11800; 31300) | +35-8 | Евгений Калюков (10999), Игорь Калгин (0) | ||
№1.14 | 25.02.2006 | 15000 (4600; 19800; 30000) | +31-8 | Владислав Пристинский (3100), Яков Зайдельман (6022) | ||
№1.16 | 05.03.2006 | 67400 (2200; 15400; 52400) | +28-8 | Александр Либер (27400), Андрей Жданов (17500) | ||
№2.11 | 15.04.2006 | 14201 (4000; 7500; 8100) | +28-7 | Антон Чернин (-800), Марат Фрайман (14200) | ||
№2.14 | 23.04.2006 | 26500 (1400; 3700; 21500) | +22-6 | Яков Зайдельман (0), Андрей Жданов (4299) | ||
№2.16 | 30.04.2006 | 2 (-500; 2800; 7900) | +25-9 | Владислав Пристинский (34400), Станислав Мереминский (34700) | ||
№3.8 | 04.06.2006 | 3600 (2100; 3300; 5700) | +28-6 | Виталий Фёдоров (1900), Михаил Бабаков (50) | ||
№4.2 | 27.08.2006 | 1798 (1400; 15600; 900) | +26-4 | Андрей Штефан (10400), Дмитрий Сафонов (0) | ||
№81 | 16.12.2006 | -300 (1300; 1900; -300) | +21-10 | Павел Шевченко (8900), Андрей Жданов (9001) | ||
№5.12 | 01.12.2007 | 0 (2400; 1000; 5200) | +23-5 | Андрей Жданов (5199), Олег Шевцов (1) | ||
№40 | 08.06.2008 | 3600 (3700; 6400; 1800) | +30-12 | Мария Пастухова (4900), Геннадий Кулыженко (2000) | ||
№23 | 11.04.2009 | 8700 (2700; 10300; 6900) | +39-6 | Вадим Карлинский (13801), Юрий Калий (1000) | ||
№1.15 | 27.09.2009 | 32000 (200; 3600; 16000) | +25-9 | Сергей Сокуренко (12100), Андрей Чернявский (599) | ||
№2.5 | 29.11.2009 | 4799 (2200; 3000; 2400) | +24-13 | Андрей Штефан (400), Эмиль Мадатов (10000) | ||
№81 | 18.12.2010 | 6200 (300; 3700; 3100) | +23-6 | Дмитрий Борок (5399), Борис Котлов (0) | ||
№84 | 26.12.2010 | 29100 (1300; 9200; 33900) | +26-8 | Инна Грановская (0), Александр Либер (11500) | ||
№82 | 18.12.2011 | 31800 (2700; 6100; 21800) | +27-4 | Андрей Жданов (2400), Евгений Машеров (5199) | ||
№84 | 25.12.2011 | 1300 (2400; 7200; 14700) | +26-3 | Дмитрий Лурье (3333), Александр Либер (1) | ||
№1.3.3 | 11.02.2012 | 23100 (2800; 13200; 21600) | +26-4 | Павел Шевченко (10500), Вадим Данько (13400) | ||
№2.1.3 | 07.04.2012 | 0 (2600; 2000; 0) | +21-12 | Дмитрий Литвинов (5399), Эмиль Мадатов (10300) | ||
№3.2.3 | 30.06.2012 | 33199 (3200; 19200; 27600) | +42-3 | Даниил Пахомов (16000), Алексей Соловьёв (0) | ||
№4.1.3 | 08.07.2012 | 9199 (1500; 1900; 4600) | +18-6 | Даниил Пахомов (9300), Андрей Жданов (0) | ||
№1.13 | 29.09.2012 | 10801 (2200; 4200; 9300) | +23-5 | Валерий Рыжов (1900), Алексей Залесский (1100) | ||
№2.7 | 17.11.2012 | 47400 (3400; 17800; 40400) | +28-5 | Андрей Карповский (18200), Ольга Успанова (21500) | ||
№3.3 | 16.12.2012 | 0 (2000; 4800; 12300) | +23-8 | Александр Эдигер (1), Антон Снятковский (7390) | ||
№1.16 | 05.04.2014 | 19800 (-200; 5400; 9900) | +24-8 | Валерий Рыжов (1600), Роман Козелов (19808) | ||
№53 | 05.12.2015 | 12600 (800; 6400; 6300) | +23-7 | Александр Мартынов (599), Евгений Караваев (13000) | ||
№74 | 03.12.2017 | 3700 (3000; 8800; 15700) | +30-3 | Павел Сбышко (3000), Владимир Московенко (11800) | ||
№1.14 | 17.03.2019 | 7200 (9000; 12400; 15700) | +33-4 | Виктория Штратникова (1700), Лев Орлов (0) | ||
№2.8 | 01.06.2019 | 0 (1400; 5600; 13900) | +30-7 | Андрей Абрамов (0), Валерий Овчинников (12800) | ||
№43 | 29.06.2019 | -3000 (1800; 7800; -3000) | +27-10 | Даниил Пахомов (33333), Юрий Чудиновских (4400) | ||
№2 | 17.01.2021 | 20000 (6600; 21200; 22800) | +41-6 | Татьяна Кармашова (2500), Артём Колесов (3399) | ||
№12 | 22.02.2021 | 32800 (700; 6100; 17800) | +37-7 | Михаил Рудыкин (-300), Евгений Быстров (0) | ||
№20 | 21.03.2021 | 6999 (2200; 10800; 21300) | +36-4 | Иван Семушин (0), Виталий Фёдоров (25600) | ||
№29 | 25.04.2021 | 71300 (2000; 9000; 51300) | +35-6 | Максим Кузнецов (13400), Людмила Горбацевич (11500) | ||
№30 | 02.05.2021 | 21801 (6800; 3600; 12300) | +34-5 | Алексей Прохин (12300), Антон Снятковский (20900) | ||
№39 | 12.06.2021 | 20900 (8800; 29200; 28900) | +33-3 | Владимир Сорокин (1201), Дмитрий Теплицкий (0) | ||
№40 | 13.06.2021 | 25900 (2400; 10700; 34900) | +34-7 | Александр Черкасов (489), Антон Снятковский (12710) | ||
№43 | 26.06.2021 | 34500 (4300; 12800; 44500) | +36-4 | Наталия Кузнеченко (10000), Григорий Смыслов (2978) | ||
№50 | 11.09.2021 | 7200 (4900; 14000; 3600) | +24-7 | Игорь Мокин (20600), Евгений Калюков (8600) | ||
№52 | 18.09.2021 | 24100 (3100; 8200; 18800) | +36-9 | Николай Рябых (24000), Станислав Мамров (12) | ||
№60 | 16.10.2021 | 10800 (2100; 6000; 5400) | +19-6 | Кирилл Богловский (15000), Глеб Агапов (29400) | ||
№65 | 06.11.2021 | 45955 (4700; 12600; 40400) | +32-3 | Александр Константинов (13579), Иван Суманеев (16500) | ||
№70 | 20.11.2021 | 22800 (900; 8800; 14800) | +19-3 | Игорь Мокин (30300), Андрей Потёмкин (5599) | ||
№78 | 19.12.2021 | 13799 (2800; 10600; 18100) | +29-6 | Владимир Цвингли (20000), Сергей Евдокимов (2200) | ||
№8 | 13.02.2022 | 26111 (7000; 16600; 25000) | +42-9 | Евгений Иванченко (12700), Татьяна Бубнова (4100) | ||
№10 | 20.02.2022 | 11100 (100; 100; 12100) | +22-5 | Евгений Калюков (26200), Игорь Мокин (0) | ||
№19 | 26.03.2022 | 28022 (1400; 4800; 25800) | +30-9 | Павел Ворончихин (2000), Яков Зайдельман (16077) | ||
№20 | 27.03.2022 | 10601 (700; 800; 7100) | +29-8 | Антон Снятковский (-2400), Дмитрий Карякин (10600) | ||
№27 | 23.04.2022 | 19900 (100; 6100; 18600) | +28-7 | Иван Стариков (13600), Михаил Барабаш (1800) | ||
№36 | 22.05.2022 | 11199 (2700; 13900; 17200) | +32-8 | Михаил Эдельштейн (5600), Илья Санников (750) | ||
№48 | 04.09.2022 | 27199 (4100; 5800; 24100) | +32-9 | Андрей Супранович (9889), Михаил Дронь (-2900) | ||
№50 | 11.09.2022 | 54321 (200; 4400; 51300) | +27-2 | Дмитрий Карякин (3800), Евгений Калюков (32600) | ||
№53 | 24.09.2022 | 18400 (2400; 5400; 9200) | +35-4 | Татьяна Попова (0), Арсений Голубь (18500) | ||
№74 | 04.12.2022 | 15100 (1300; 4100; 13100) | +35-10 | Сергей Оганесян (0), Андрей Чернявский (0) | ||
№78 | 18.12.2022 | 50200 (3200; 11600; 37900) | +35-2 | Евгений Калюков (12400), Сергей Евдокимов (5300) | ||
№80 | 25.12.2022 | 18700 (2000; 1800; 9900) | +26-7 | Александр Мартынов (7489), Александр Рождествин (0) | ||
№1.7 | 20.04.2024 | 28199 (1800; 10400; 29500) | +31-5 | Александр Рождествин (1600), Владимир Московенко (11200) | ||
№2.3 | 11.05.2024 | 26900 (3200; 8000; 17900) | +28-4 | Константин Шлыков (8800), Дмитрий Сахаров (36400) | ||
№2.7 | 25.05.2024 | 16400 (1100; 5300; 8200) | +27-9 | Евгений Машеров (16600), Игорь Мокин (36000) |
В среднем за 86 игр (с 2001 г.): 18933 (2445; 8215; 17752)
В среднем за 87 игр: 35.5 ответов за три раунда ( +28.8 / -6.7 )
Финальные вопросы: +62 / -30 (по 1 нет данных)
Нашли ошибку? Можете уточнить или дополнить? Сообщите нам.