Своя Игра №65, 6 ноября 2021 г., 14:00
← предыдущая игра | следующая игра → | ||||||
Константинов Александр Геннадьевич редактор; Раменское (МО) 1-я игра | Хашимов Юрий Абдумажитович юрист; Москва 79-я игра | Суманеев Иван Андреевич политолог; Сыктывкар 3-я игра | |||||
1-й раунд | 1000 | ответы +8-2 | 4700 | ответы +10-1 | 1300 | ответы +7-3 | 30 (29) |
2-й раунд | 4000 | ответы +6-1 | 12600 | ответы +9-2 | 5100 | ответы +9-3 | 30 (28) |
3-й раунд | 8200 | ответы +7-1 | 40400 | ответы +13-0 | 8700 | ответы +6-2 | 30 (29) |
финал | +5379 | +5555 | +7800 | ||||
итог | 13579 | ответы +21-4 | 45955 | ответы +32-3 | 16500 | ответы +22-8 | 90 (86) |
Нашли ошибку? Можете уточнить или дополнить? Сообщите нам.
Комментарии игроков в группе редакции СИ
Видео ВКонтакте (доступно только участникам группы)
Константинов | Хашимов | Суманеев | ||
1-й раунд | ||||
1 | 500 | +500 A | ||
2 | 400 | +400 | ||
3 | 300 | -300 | -300 | |
4 | 200 | +200 | ||
5 | 400 | |||
6 | 500 | +500 | ||
7 | 500 | +500 | ||
8 | 500 | +500 | ||
9 | 400 | +400 | -400 | |
10 | 500 | +500 | ||
11 | 300 | +300 | ||
12 | 400 | +1900 A | ||
13 | 400 | -400 | ||
14 | 400 | -400 | -400 | |
15 | 300 | +300 | ||
16 | 300 | +300 | ||
17 | 100 | +100 | ||
18 | 200 | +200 | ||
19 | 200 | +200 | ||
20 | 100 | +500 K | ||
21 | 300 | +300 | ||
22 | 200 | +200 | ||
23 | 200 | +500 K | ||
24 | 300 | +300 | ||
25 | 200 | +200 | ||
26 | 100 | +100 | ||
27 | 100 | +100 | ||
28 | 100 | +100 | ||
29 | 100 | +100 | ||
после 1-го раунда | 1000 | 4700 | 1300 | |
2-й раунд | ||||
1 | 400 | +400 | -400 | |
2 | 1000 | +1000 | -1000 | -1000 |
3 | 1000 | +1000 | ||
4 | 800 | -800 | ||
5 | 600 | |||
6 | 400 | +400 | ||
7 | 200 | +200 | ||
8 | 800 | +800 | ||
9 | 600 | -600 | +600 | |
10 | 800 | +800 | ||
11 | 600 | +600 | ||
12 | 200 | +200 | ||
13 | 600 | |||
14 | 600 | +600 | ||
15 | 400 | +400 | ||
16 | 200 | +200 | ||
17 | 1000 | +1000 K | ||
18 | 800 | +800 | ||
19 | 400 | +400 | ||
20 | 200 | +200 | ||
21 | 600 | +600 | ||
22 | 800 | +800 | ||
23 | 400 | +6500 A | ||
24 | 200 | +200 | ||
25 | 1000 | +1000 | ||
26 | 800 | -800 | ||
27 | 400 | +400 | ||
28 | 200 | +200 | ||
после 2-го раунда | 4000 | 12600 | 5100 | |
3-й раунд | ||||
1 | 1200 | +1200 | ||
2 | 900 | +1500 K | ||
3 | 600 | +600 | ||
4 | 300 | +300 | ||
5 | 900 | -1500 K | ||
6 | 900 | +900 | ||
7 | 1200 | +12600 A | ||
8 | 1500 | +6500 A | ||
9 | 1200 | +1200 | ||
10 | 900 | -900 | +900 | |
11 | 1500 | +1500 | ||
12 | 600 | +600 | ||
13 | 300 | +300 | ||
14 | 1500 | |||
15 | 1200 | +1200 | ||
16 | 900 | +900 | ||
17 | 1500 | +1500 | ||
18 | 1200 | +1200 | ||
19 | 1500 | |||
20 | 1200 | +1200 | ||
21 | 900 | +900 | ||
22 | 600 | +600 | ||
23 | 600 | +600 | ||
24 | 600 | +600 | -600 | |
25 | 600 | +600 | ||
26 | 300 | +300 | ||
27 | 300 | +300 | ||
28 | 300 | +300 | ||
29 | 300 | +300 | ||
после 3-го раунда | 8200 | 40400 | 8700 | |
Финальный раунд | ||||
Их знают все | С расчётами помогал Гюстав Эйфель, рекогносцировку проводил генерал Шерман, сбором средств руководил Джозеф Пулитцер; свой вклад, по одной из версий, внесла и красавица-вдова Исаака Зингера. Какое «дитя» получилось в итоге? | |||
статуя Свободы | статуя Свободы | статуя Свободы | ||
+5379 | +5555 | +7800 | ||
итог | 13579 | 45955 | 16500 |
случайный финальный вопрос
Всего одна буква
В черновиках этот роман Набокова назывался иначе, но автор прибавил одну букву, "превратив первоначальное утверждение в нечто... языческое". Назовите роман.