Мартынов Александр Ефимович
![]() | |
юрист Санкт-Петербург 20 игр, 12 побед дата рождения: 03.01.1985 сайт или блог: sparrow1985.livejournal.com В 2010 году выиграл главный приз (автомобиль), одержав 5 побед подряд и вытянув брелок с ключом от автомобиля. |
№ | Дата | Счёт | Ответы | Соперники | ||
---|---|---|---|---|---|---|
№11 | 13.02.2010 | 16000 (0; 1800; 16200) | +21-9 | Андрей Островский (10500), Антон Суров (100) | ![]() ![]() | ![]() ![]() |
№12 | 14.02.2010 | 11199 (600; 10200; 14900) | +33-9 | Андрей Чапчиков (2), Александр Химченко (1) | ![]() ![]() | ![]() ![]() |
№13 | 20.02.2010 | 2150 (200; 2500; 2100) | +23-14 | Алексей Орлов (993), Алексей Дуболазов (-1800) | ![]() ![]() | ![]() ![]() |
№14 | 21.02.2010 | 15000 (2500; 7400; 14000) | +26-5 | Сергей Стрельников (-4400), Артём Сорожкин (3201) | ![]() ![]() | ![]() ![]() |
№15 | 28.02.2010 | 6200 (1300; 4900; 6900) | +28-6 | Сергей Заграевский (-1300), Парис Надаль (500) | ![]() ![]() | ![]() ![]() |
№9 | 28.11.2010 | 11998 (3800; 13700; 6000) | +30-8 | Кристина Кораблина (4000), Иван Семушин (14100) | ![]() ![]() | ![]() ![]() |
№83 | 25.12.2010 | 1 (2000; 8200; 8500) | +21-5 | Алексей Маркин (39500), Александр Либер (42000) | ![]() ![]() | ![]() ![]() |
№3 | 03.02.2013 | 10800 (1400; 5400; 11400) | +34-7 | Виктория Маландина (9400), Дмитрий Белявский (9600) | ![]() | ![]() ![]() |
№8 | 23.03.2013 | 2500 (-900; 3100; 1800) | +18-12 | Владислав Пристинский (11800), Леонид Грук (10200) | ![]() | ![]() ![]() |
№1.12 | 02.03.2014 | 489 (4500; 10400; 800) | +24-6 | Ольга Шамеева (20300), Михаил Иванов (10400) | ![]() ![]() | ![]() ![]() |
№53 | 05.12.2015 | 599 (1600; 4400; 5600) | +18-4 | Юрий Хашимов (12600), Евгений Караваев (13000) | ![]() | ![]() ![]() |
№33 | 05.05.2018 | 13000 (1500; 4000; 12700) | +33-3 | Ирина Юдакова (7600), Дмитрий Карякин (29600) | ![]() ![]() | ![]() ![]() |
№1.19 | 06.04.2019 | 12333 (-200; 6600; 9000) | +22-6 | Михаил Иванов (24000), Владимир Арцыбашев (24001) | ![]() ![]() | ![]() ![]() |
№33 | 14.05.2022 | 19799 (1100; 5100; 24900) | +28-3 | Сергей Оганесян (0), Дмитрий Хмыров (1) | ![]() | ![]() ![]() |
№46 | 26.06.2022 | 17799 (-400; 7000; 17900) | +40-6 | Галина Пактовская (0), Андрей Дудкин (6589) | ![]() | ![]() ![]() |
№55 | 01.10.2022 | 13100 (2300; 8400; 10100) | +35-7 | Владислав Король (10150), Алексей Хмельков (1300) | ![]() | ![]() ![]() |
№68 | 13.11.2022 | 17600 (800; 6600; 17400) | +42-13 | Ольга Денисова (1000), Андрей Багдуев (5437) | ![]() | ![]() ![]() |
№76 | 11.12.2022 | 43100 (2400; 13800; 28100) | +31-2 | Александр Беляев (43000), Алексей Прохин (22700) | ![]() | ![]() ![]() |
№77 | 17.12.2022 | 22222 (500; 12700; 19400) | +34-8 | Станислав Гусаинов (0), Алексей Родиков (100) | ![]() | ![]() ![]() |
№80 | 25.12.2022 | 7489 (4800; 0; 9300) | +27-2 | Юрий Хашимов (18700), Александр Рождествин (0) | ![]() | ![]() ![]() |
В среднем за 20 игр: 12169 (1490; 6810; 11850)
В среднем за 20 игр: 35.2 ответов за три раунда ( +28.4 / -6.8 )
Финальные вопросы: +10 / -10
Нашли ошибку? Можете уточнить или дополнить? Сообщите нам.
случайный финальный вопрос
Закон есть закон
Члены "Коза ностры", наученные горьким опытом, строго соблюдают пять принципов: держать язык за зубами, не доверять никому, не покушаться на чиновников и судей, иметь хорошего адвоката и вовремя делать это, не поддаваясь бесу экономии.